Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2142.9 | 73.7 | 7414.3 | 1 |
7.86 | 732.2 | 77.1 | 354.3 | 0 | ||
7.86 | 732.2 | 77.1 | 354.3 | 0 | ||
10.75 | 644.0 | 81.0 | 423.5 | 0 | ||
10.75 | 644.0 | 81.0 | 423.5 | 0 | ||
7.68 | 1016.8 | 77.4 | 448.5 | 0 | ||
7.68 | 1016.8 | 77.4 | 448.5 | 0 | ||
16.16 | 517.8 | 81.1 | 476.2 | 0 | ||
14.01 | 799.9 | 77.7 | 546.0 | 0 | ||
3.1 | 1573.5 | 70.4 | 641.4 | 0 | ||
50.15 | 185.4 | 76.7 | 733.9 | 0 | ||
50.15 | 185.4 | 76.7 | 733.9 | 0 | ||
22.73 | 832.9 | 78.1 | 803.2 | 0 | ||
6.76 | 1849.3 | 71.4 | 949.8 | 0 | ||
33.82 | 741.3 | 73.4 | 1009.8 | 0 | ||
33.82 | 741.3 | 73.4 | 1009.8 | 0 | ||
11.84 | 1681.4 | 71.9 | 1015.0 | 0 | ||
11.84 | 1681.4 | 71.9 | 1015.0 | 0 | ||
28.57 | 921.1 | 73.6 | 1055.3 | 0 | ||
15.09 | 1333.9 | 72.9 | 1059.1 | 0 | ||
33.5 | 839.8 | 74.5 | 1163.2 | 0 | ||
19.64 | 1468.5 | 74.1 | 1163.3 | 0 | ||
33.5 | 839.8 | 74.5 | 1168.8 | 0 | ||
20.78 | 972.4 | 79.8 | 1323.0 | 0 | ||
6.25 | 2142.9 | 70.5 | 1327.2 | 0 | ||
14.21 | 2198.7 | 81.8 | 1345.3 | 0 | ||
19.16 | 1688.0 | 74.1 | 1392.0 | 0 | ||
19.16 | 1688.0 | 74.1 | 1392.0 | 0 | ||
14.21 | 2198.7 | 81.8 | 1401.9 | 0 | ||
17.18 | 818.8 | 74.6 | 1456.4 | 0 | ||
9.4 | 2054.2 | 70.6 | 1486.8 | 0 | ||
9.4 | 2054.2 | 70.6 | 1486.8 | 0 | ||
8.15 | 3833.3 | 82.6 | 1539.0 | 0 | ||
35.5 | 1139.1 | 82.9 | 1553.3 | 0 | ||
23.81 | 1029.4 | 76.2 | 1577.5 | 0 | ||
23.81 | 1029.4 | 76.2 | 1577.5 | 0 | ||
43.83 | 673.6 | 81.9 | 1585.3 | 0 | ||
4.26 | 3634.0 | 70.5 | 1613.7 | 0 | ||
24.71 | 1254.4 | 76.8 | 1667.4 | 0 | ||
24.71 | 1254.4 | 76.8 | 1686.2 | 0 | ||
47.6 | 665.7 | 84.2 | 1713.8 | 0 | ||
20.09 | 2069.5 | 83.1 | 1720.0 | 0 | ||
19.71 | 2126.3 | 82.1 | 1723.5 | 0 | ||
29.47 | 1503.2 | 80.1 | 1734.3 | 0 | ||
20.09 | 2069.5 | 82.8 | 1736.5 | 0 | ||
19.71 | 2126.3 | 83.2 | 1740.6 | 0 | ||
18.55 | 2321.0 | 83.5 | 1792.5 | 0 | ||
18.55 | 2321.0 | 83.5 | 1792.5 | 0 | ||
20.84 | 1965.9 | 83.1 | 1806.8 | 0 | ||
20.84 | 1965.9 | 83.1 | 1806.8 | 0 | ||
17.95 | 1867.8 | 77.4 | 1834.3 | 0 | ||
18.99 | 1632.2 | 76.8 | 1865.7 | 0 | ||
31.76 | 1541.7 | 80.0 | 1893.9 | 0 | ||
34.02 | 1127.9 | 77.4 | 1908.1 | 0 | ||
17.76 | 2475.9 | 84.6 | 1908.4 | 0 | ||
17.36 | 2562.7 | 83.5 | 1941.6 | 0 | ||
43.15 | 1200.5 | 80.4 | 1956.1 | 0 | ||
17.36 | 2562.7 | 83.5 | 1962.8 | 0 | ||
17.36 | 2562.7 | 83.5 | 1962.8 | 0 | ||
47.73 | 1047.6 | 85.1 | 1992.9 | 0 | ||
31.18 | 1243.3 | 77.3 | 2000.3 | 0 | ||
42.72 | 1274.1 | 80.4 | 2014.7 | 0 | ||
42.72 | 1274.1 | 80.4 | 2014.7 | 0 | ||
30.43 | 1742.4 | 80.2 | 2016.7 | 0 | ||
30.43 | 1742.4 | 80.2 | 2016.7 | 0 | ||
32.08 | 1458.3 | 68.5 | 2024.8 | 0 | ||
17.36 | 2562.7 | 83.5 | 2026.3 | 0 | ||
18.55 | 2321.0 | 83.9 | 2038.3 | 0 | ||
16.54 | 2758.9 | 84.1 | 2039.6 | 0 | ||
46.77 | 1183.2 | 75.3 | 2047.1 | 0 | ||
29.01 | 1654.0 | 69.6 | 2071.1 | 0 | ||
29.01 | 1654.0 | 69.6 | 2071.1 | 0 | ||
35.35 | 1111.9 | 77.4 | 2114.8 | 0 | ||
35.35 | 1111.9 | 77.4 | 2114.8 | 0 | ||
8.78 | 3788.4 | 72.8 | 2118.9 | 0 | ||
28.89 | 1281.3 | 77.5 | 2128.1 | 0 | ||
28.89 | 1281.3 | 77.5 | 2128.1 | 0 | ||
14.43 | 3440.8 | 82.6 | 2159.6 | 0 | ||
14.43 | 3440.8 | 82.6 | 2159.6 | 0 | ||
83.62 | 635.5 | 76.0 | 2169.8 | 0 | ||
23.3 | 1569.6 | 66.5 | 2180.1 | 0 | ||
8.78 | 3788.4 | 72.8 | 2188.1 | 0 | ||
31.91 | 1231.7 | 77.3 | 2198.6 | 0 | ||
31.91 | 1231.7 | 77.3 | 2198.6 | 0 | ||
34.84 | 1058.7 | 82.9 | 2200.7 | 0 | ||
27.27 | 1417.5 | 77.2 | 2224.2 | 0 | ||
27.27 | 1417.5 | 77.2 | 2224.2 | 0 | ||
73.87 | 828.7 | 80.4 | 2232.9 | 0 | ||
70.41 | 880.9 | 80.5 | 2284.3 | 0 | ||
26.44 | 2170.7 | 75.3 | 2320.9 | 0 | ||
26.44 | 2170.7 | 75.3 | 2352.8 | 0 | ||
81.79 | 691.6 | 84.8 | 2374.1 | 0 | ||
34.69 | 1358.1 | 78.1 | 2401.9 | 0 | ||
34.69 | 1358.1 | 78.1 | 2401.9 | 0 | ||
84.68 | 693.3 | 82.3 | 2425.5 | 0 | ||
67.77 | 715.4 | 77.9 | 2493.6 | 0 | ||
34.42 | 1106.3 | 83.0 | 2521.8 | 0 | ||
70.91 | 982.9 | 80.2 | 2531.6 | 0 | ||
69.11 | 717.7 | 77.9 | 2541.0 | 0 | ||
57.25 | 1223.2 | 80.2 | 2548.4 | 0 | ||
57.25 | 1223.2 | 80.2 | 2548.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice