Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apples, dried, sulfured, uncooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apples, dried, sulfured, uncooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3000.0 | 74.3 | 7290.0 | 1 |
9.55 | 749.3 | 77.0 | 329.7 | 0 | ||
9.55 | 749.3 | 77.0 | 329.7 | 0 | ||
11.36 | 654.8 | 80.9 | 366.5 | 0 | ||
11.36 | 654.8 | 80.9 | 366.5 | 0 | ||
17.02 | 529.3 | 81.0 | 407.8 | 0 | ||
9.33 | 1041.9 | 77.3 | 415.7 | 0 | ||
9.33 | 1041.9 | 77.3 | 415.7 | 0 | ||
6.19 | 1296.5 | 73.1 | 511.2 | 0 | ||
6.19 | 1296.5 | 73.1 | 511.2 | 0 | ||
8.01 | 1135.6 | 73.1 | 534.4 | 0 | ||
18.49 | 844.8 | 77.7 | 538.1 | 0 | ||
10.61 | 964.5 | 72.7 | 559.1 | 0 | ||
10.61 | 964.5 | 72.7 | 559.1 | 0 | ||
14.45 | 1081.5 | 73.2 | 685.0 | 0 | ||
56.86 | 215.4 | 76.6 | 711.9 | 0 | ||
56.86 | 215.4 | 76.6 | 711.9 | 0 | ||
26.69 | 891.4 | 77.8 | 728.5 | 0 | ||
48.53 | 426.4 | 77.1 | 770.6 | 0 | ||
27.95 | 1082.3 | 74.3 | 898.8 | 0 | ||
42.59 | 850.8 | 73.5 | 1022.3 | 0 | ||
42.59 | 850.8 | 73.5 | 1022.3 | 0 | ||
36.73 | 1035.2 | 73.7 | 1068.2 | 0 | ||
13.51 | 2151.2 | 65.6 | 1134.3 | 0 | ||
41.78 | 957.9 | 74.5 | 1162.2 | 0 | ||
41.78 | 957.9 | 74.5 | 1167.8 | 0 | ||
26.19 | 1590.9 | 74.2 | 1176.9 | 0 | ||
11.24 | 930.7 | 79.5 | 1245.5 | 0 | ||
24.5 | 1037.2 | 79.5 | 1251.8 | 0 | ||
7.32 | 2198.3 | 70.2 | 1267.2 | 0 | ||
17.83 | 2336.3 | 81.3 | 1281.2 | 0 | ||
8.82 | 2198.3 | 70.6 | 1333.2 | 0 | ||
17.83 | 2336.3 | 81.3 | 1338.8 | 0 | ||
25.6 | 1823.9 | 74.1 | 1406.0 | 0 | ||
25.6 | 1823.9 | 74.1 | 1406.0 | 0 | ||
23.14 | 880.2 | 74.6 | 1462.4 | 0 | ||
27.03 | 1101.2 | 75.8 | 1470.5 | 0 | ||
27.03 | 1101.2 | 75.8 | 1470.5 | 0 | ||
41.89 | 1293.7 | 82.3 | 1474.8 | 0 | ||
10.42 | 4000.0 | 82.1 | 1478.3 | 0 | ||
49.13 | 761.8 | 81.5 | 1486.8 | 0 | ||
13.08 | 2134.3 | 70.7 | 1494.8 | 0 | ||
13.08 | 2134.3 | 70.7 | 1494.8 | 0 | ||
28.0 | 1352.8 | 76.3 | 1534.1 | 0 | ||
28.0 | 1352.8 | 76.3 | 1553.6 | 0 | ||
34.09 | 1667.6 | 79.4 | 1590.2 | 0 | ||
3.81 | 987.0 | 79.3 | 1610.3 | 0 | ||
52.92 | 760.3 | 83.8 | 1611.3 | 0 | ||
6.06 | 3694.0 | 70.6 | 1619.8 | 0 | ||
24.78 | 2250.7 | 82.4 | 1643.1 | 0 | ||
24.34 | 2310.3 | 81.5 | 1646.1 | 0 | ||
24.78 | 2250.7 | 82.1 | 1660.0 | 0 | ||
24.34 | 2310.3 | 82.6 | 1663.6 | 0 | ||
49.68 | 1163.7 | 84.9 | 1685.8 | 0 | ||
20.59 | 1995.3 | 76.9 | 1695.4 | 0 | ||
22.99 | 2515.0 | 82.8 | 1714.6 | 0 | ||
22.99 | 2515.0 | 82.8 | 1714.6 | 0 | ||
57.75 | 861.5 | 79.1 | 1733.1 | 0 | ||
25.65 | 2142.0 | 82.5 | 1733.1 | 0 | ||
25.65 | 2142.0 | 82.5 | 1733.1 | 0 | ||
21.74 | 1742.4 | 76.3 | 1738.6 | 0 | ||
37.93 | 1245.7 | 76.8 | 1751.3 | 0 | ||
34.15 | 1941.3 | 79.5 | 1802.6 | 0 | ||
34.15 | 1941.3 | 79.5 | 1802.6 | 0 | ||
9.33 | 1041.9 | 79.2 | 1813.8 | 0 | ||
22.05 | 2678.0 | 83.9 | 1831.8 | 0 | ||
34.94 | 1366.9 | 76.7 | 1845.4 | 0 | ||
21.58 | 2769.4 | 82.9 | 1864.9 | 0 | ||
21.58 | 2769.4 | 82.9 | 1886.6 | 0 | ||
21.58 | 2769.4 | 82.9 | 1886.6 | 0 | ||
25.98 | 2412.3 | 73.6 | 1897.7 | 0 | ||
49.53 | 1481.2 | 80.0 | 1917.4 | 0 | ||
49.53 | 1481.2 | 80.0 | 1917.4 | 0 | ||
25.98 | 2412.3 | 73.6 | 1933.5 | 0 | ||
21.58 | 2769.4 | 82.9 | 1951.8 | 0 | ||
41.23 | 1759.3 | 80.1 | 1959.0 | 0 | ||
39.33 | 1232.0 | 76.8 | 1962.2 | 0 | ||
39.33 | 1232.0 | 76.8 | 1962.2 | 0 | ||
20.62 | 2976.2 | 83.4 | 1963.5 | 0 | ||
22.99 | 2515.0 | 83.3 | 1966.4 | 0 | ||
52.21 | 1422.5 | 80.3 | 1967.9 | 0 | ||
32.5 | 1400.6 | 77.0 | 1985.3 | 0 | ||
32.5 | 1400.6 | 77.0 | 1985.3 | 0 | ||
35.71 | 1356.6 | 76.7 | 2049.4 | 0 | ||
35.71 | 1356.6 | 76.7 | 2049.4 | 0 | ||
77.77 | 1024.4 | 79.5 | 2056.6 | 0 | ||
30.77 | 1547.6 | 76.6 | 2078.6 | 0 | ||
30.77 | 1547.6 | 76.6 | 2078.6 | 0 | ||
18.1 | 3697.2 | 81.9 | 2079.9 | 0 | ||
18.1 | 3697.2 | 81.9 | 2079.9 | 0 | ||
34.25 | 2097.7 | 69.7 | 2090.5 | 0 | ||
28.36 | 2618.8 | 65.9 | 2104.7 | 0 | ||
29.87 | 2412.3 | 74.4 | 2106.2 | 0 | ||
74.65 | 1082.1 | 79.6 | 2108.2 | 0 | ||
12.26 | 3916.3 | 72.9 | 2129.2 | 0 | ||
29.87 | 2412.3 | 74.4 | 2140.0 | 0 | ||
88.11 | 867.6 | 76.2 | 2185.7 | 0 | ||
12.26 | 3916.3 | 72.9 | 2197.9 | 0 | ||
38.64 | 1515.2 | 77.4 | 2231.4 | 0 | ||
38.64 | 1515.2 | 77.4 | 2231.4 | 0 | ||
44.63 | 1229.7 | 82.9 | 2245.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice