Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apples, raw, without skin, cooked, microwave
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apples, raw, without skin, cooked, microwave | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 11250.0 | 64.8 | 6300.0 | 1 |
35.48 | 1086.4 | 77.4 | 377.1 | 0 | ||
52.38 | 1381.6 | 77.8 | 556.6 | 0 | ||
53.57 | 1372.5 | 77.4 | 558.3 | 0 | ||
53.57 | 1372.5 | 77.4 | 558.3 | 0 | ||
39.39 | 877.7 | 61.4 | 587.2 | 0 | ||
46.94 | 1678.1 | 77.7 | 610.3 | 0 | ||
46.94 | 1678.1 | 77.7 | 610.3 | 0 | ||
63.3 | 1395.1 | 72.6 | 643.0 | 0 | ||
63.3 | 1395.1 | 72.6 | 643.0 | 0 | ||
57.45 | 1617.0 | 72.8 | 671.6 | 0 | ||
45.21 | 2262.4 | 73.2 | 746.3 | 0 | ||
57.89 | 1826.9 | 74.7 | 753.8 | 0 | ||
62.96 | 1582.0 | 73.6 | 757.0 | 0 | ||
62.96 | 1582.0 | 73.6 | 762.9 | 0 | ||
37.5 | 1875.0 | 72.3 | 768.8 | 0 | ||
86.46 | 1500.0 | 70.7 | 856.3 | 0 | ||
29.73 | 3425.9 | 68.1 | 883.3 | 0 | ||
44.44 | 2596.2 | 73.0 | 934.6 | 0 | ||
44.44 | 2596.2 | 73.0 | 934.6 | 0 | ||
80.0 | 1785.7 | 70.7 | 1014.3 | 0 | ||
80.0 | 1785.7 | 70.7 | 1014.3 | 0 | ||
70.79 | 2119.0 | 85.0 | 1137.1 | 0 | ||
18.37 | 2517.1 | 70.1 | 1142.5 | 0 | ||
4.54 | 5833.3 | 64.4 | 1150.6 | 0 | ||
58.06 | 1802.3 | 80.1 | 1198.3 | 0 | ||
25.93 | 2596.2 | 70.0 | 1223.1 | 0 | ||
25.93 | 2596.2 | 70.0 | 1223.1 | 0 | ||
62.11 | 3002.6 | 78.6 | 1260.6 | 0 | ||
41.18 | 1180.6 | 74.1 | 1265.3 | 0 | ||
72.78 | 2724.1 | 79.0 | 1288.3 | 0 | ||
77.57 | 1695.8 | 82.0 | 1303.3 | 0 | ||
36.59 | 4100.0 | 68.7 | 1308.0 | 0 | ||
72.44 | 2888.9 | 78.8 | 1315.2 | 0 | ||
72.44 | 2888.9 | 78.8 | 1315.2 | 0 | ||
75.3 | 2832.6 | 83.6 | 1341.4 | 0 | ||
61.26 | 3384.1 | 78.8 | 1357.6 | 0 | ||
61.26 | 3384.1 | 78.8 | 1357.6 | 0 | ||
61.19 | 3284.3 | 73.3 | 1405.9 | 0 | ||
61.19 | 3284.3 | 73.3 | 1405.9 | 0 | ||
13.04 | 4107.1 | 70.0 | 1407.1 | 0 | ||
67.82 | 3196.9 | 80.8 | 1409.6 | 0 | ||
94.51 | 2082.1 | 74.4 | 1465.3 | 0 | ||
82.08 | 1905.3 | 84.8 | 1480.1 | 0 | ||
58.22 | 3762.9 | 83.7 | 1494.1 | 0 | ||
57.64 | 3829.8 | 82.8 | 1495.7 | 0 | ||
58.22 | 3762.9 | 83.4 | 1509.8 | 0 | ||
57.64 | 3829.8 | 83.8 | 1512.0 | 0 | ||
84.0 | 2180.2 | 80.1 | 1527.9 | 0 | ||
72.97 | 2569.4 | 67.9 | 1543.1 | 0 | ||
55.8 | 4058.8 | 84.1 | 1555.3 | 0 | ||
55.8 | 4058.8 | 84.1 | 1555.3 | 0 | ||
59.33 | 3640.8 | 83.7 | 1579.9 | 0 | ||
59.33 | 3640.8 | 83.7 | 1579.9 | 0 | ||
59.38 | 3478.3 | 73.2 | 1580.4 | 0 | ||
94.46 | 2866.7 | 71.3 | 1611.7 | 0 | ||
56.57 | 2291.7 | 72.3 | 1611.8 | 0 | ||
82.31 | 3195.7 | 79.3 | 1653.9 | 0 | ||
82.31 | 3195.7 | 79.3 | 1653.9 | 0 | ||
54.48 | 4240.5 | 85.2 | 1660.4 | 0 | ||
56.99 | 4305.6 | 66.5 | 1670.4 | 0 | ||
94.06 | 2320.4 | 83.5 | 1678.7 | 0 | ||
53.79 | 4342.1 | 84.2 | 1689.1 | 0 | ||
24.53 | 4847.6 | 71.8 | 1690.2 | 0 | ||
77.97 | 3511.9 | 73.8 | 1695.8 | 0 | ||
77.97 | 3511.9 | 73.8 | 1695.8 | 0 | ||
67.9 | 3552.6 | 73.0 | 1704.4 | 0 | ||
53.79 | 4342.1 | 84.2 | 1709.2 | 0 | ||
53.79 | 4342.1 | 84.2 | 1709.2 | 0 | ||
65.32 | 2108.8 | 81.9 | 1751.4 | 0 | ||
72.17 | 3029.4 | 77.7 | 1755.5 | 0 | ||
70.11 | 2338.7 | 80.0 | 1757.0 | 0 | ||
24.53 | 4847.6 | 71.8 | 1763.4 | 0 | ||
75.24 | 3697.2 | 79.2 | 1768.3 | 0 | ||
75.24 | 3697.2 | 79.2 | 1768.3 | 0 | ||
93.45 | 3170.2 | 81.4 | 1769.1 | 0 | ||
53.79 | 4342.1 | 84.2 | 1769.4 | 0 | ||
72.17 | 3029.4 | 77.7 | 1772.4 | 0 | ||
52.34 | 4571.4 | 84.7 | 1775.7 | 0 | ||
95.28 | 2961.9 | 73.8 | 1787.4 | 0 | ||
55.8 | 4058.8 | 84.5 | 1788.5 | 0 | ||
79.9 | 3071.0 | 74.3 | 1793.8 | 0 | ||
92.31 | 3250.0 | 81.6 | 1812.5 | 0 | ||
76.88 | 2980.8 | 77.8 | 1820.8 | 0 | ||
72.63 | 3769.8 | 73.9 | 1822.2 | 0 | ||
72.63 | 3769.8 | 73.9 | 1822.2 | 0 | ||
60.91 | 3571.4 | 78.0 | 1832.5 | 0 | ||
95.21 | 2577.2 | 76.9 | 1837.0 | 0 | ||
48.31 | 5363.6 | 83.4 | 1866.8 | 0 | ||
48.31 | 5363.6 | 83.4 | 1866.8 | 0 | ||
73.86 | 3057.6 | 77.6 | 1880.1 | 0 | ||
83.33 | 3750.0 | 74.0 | 1893.8 | 0 | ||
96.43 | 2868.3 | 74.9 | 1902.5 | 0 | ||
77.59 | 2959.2 | 77.3 | 1902.6 | 0 | ||
77.59 | 2959.2 | 77.3 | 1902.6 | 0 | ||
86.89 | 3710.4 | 79.9 | 1912.4 | 0 | ||
88.11 | 2094.4 | 76.4 | 1915.3 | 0 | ||
82.55 | 3688.1 | 75.8 | 1917.3 | 0 | ||
85.4 | 3231.1 | 78.2 | 1922.6 | 0 | ||
85.4 | 3231.1 | 78.2 | 1922.6 | 0 | ||
98.62 | 3248.3 | 73.1 | 1924.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice