Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apricots, canned, water pack, with skin, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apricots, canned, water pack, with skin, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 10416.7 | 26.5 | 2812.5 | 1 |
4.17 | 722.6 | 76.6 | 167.4 | 0 | ||
4.17 | 722.6 | 76.6 | 167.4 | 0 | ||
8.56 | 789.6 | 76.9 | 184.3 | 0 | ||
13.06 | 808.6 | 76.5 | 190.2 | 0 | ||
3.41 | 615.0 | 80.8 | 195.8 | 0 | ||
3.41 | 615.0 | 80.8 | 195.8 | 0 | ||
4.07 | 1014.0 | 76.8 | 196.0 | 0 | ||
4.07 | 1014.0 | 76.8 | 196.0 | 0 | ||
5.35 | 477.3 | 80.8 | 201.2 | 0 | ||
28.37 | 749.8 | 71.7 | 213.2 | 0 | ||
28.37 | 749.8 | 71.7 | 213.2 | 0 | ||
21.99 | 934.9 | 71.7 | 216.0 | 0 | ||
13.79 | 993.7 | 72.5 | 216.9 | 0 | ||
13.71 | 1542.6 | 71.8 | 243.5 | 0 | ||
13.22 | 1092.7 | 68.9 | 257.1 | 0 | ||
22.84 | 820.0 | 72.1 | 265.7 | 0 | ||
26.9 | 1311.2 | 76.4 | 267.8 | 0 | ||
26.9 | 1311.2 | 76.4 | 267.8 | 0 | ||
22.84 | 820.0 | 72.1 | 272.0 | 0 | ||
12.48 | 1256.0 | 69.0 | 273.2 | 0 | ||
12.48 | 1256.0 | 69.0 | 273.2 | 0 | ||
59.06 | 728.2 | 74.9 | 274.1 | 0 | ||
27.6 | 1228.1 | 78.6 | 278.2 | 0 | ||
42.63 | 1191.2 | 75.7 | 287.4 | 0 | ||
29.06 | 1233.0 | 76.7 | 306.7 | 0 | ||
54.84 | 798.7 | 75.0 | 309.4 | 0 | ||
24.05 | 347.4 | 73.9 | 312.8 | 0 | ||
55.43 | 932.0 | 73.7 | 314.0 | 0 | ||
74.05 | 1185.9 | 64.4 | 317.1 | 0 | ||
46.47 | 1059.4 | 75.9 | 320.1 | 0 | ||
16.28 | 1906.0 | 76.2 | 323.1 | 0 | ||
16.28 | 1906.0 | 76.2 | 323.1 | 0 | ||
40.59 | 1281.5 | 73.7 | 323.2 | 0 | ||
40.59 | 1281.5 | 73.7 | 323.2 | 0 | ||
17.58 | 1603.9 | 76.4 | 327.3 | 0 | ||
4.67 | 932.7 | 72.1 | 331.8 | 0 | ||
4.67 | 932.7 | 72.1 | 331.8 | 0 | ||
3.47 | 1112.1 | 72.6 | 332.5 | 0 | ||
2.65 | 1279.8 | 72.6 | 333.1 | 0 | ||
2.65 | 1279.8 | 72.6 | 333.1 | 0 | ||
96.61 | 930.4 | 64.3 | 334.1 | 0 | ||
45.35 | 423.6 | 74.6 | 334.3 | 0 | ||
6.51 | 1037.8 | 72.3 | 338.4 | 0 | ||
5.65 | 1196.6 | 47.1 | 345.7 | 0 | ||
37.95 | 1533.8 | 76.7 | 347.5 | 0 | ||
22.16 | 1683.0 | 76.6 | 349.6 | 0 | ||
35.87 | 1446.9 | 64.6 | 353.5 | 0 | ||
41.17 | 1471.4 | 76.9 | 354.0 | 0 | ||
41.17 | 1471.4 | 76.9 | 354.0 | 0 | ||
11.93 | 2162.7 | 67.3 | 355.4 | 0 | ||
10.29 | 2428.6 | 78.5 | 372.5 | 0 | ||
13.14 | 1803.0 | 71.4 | 377.2 | 0 | ||
13.14 | 1803.0 | 71.4 | 377.2 | 0 | ||
59.44 | 995.4 | 67.3 | 381.8 | 0 | ||
6.42 | 1738.7 | 70.0 | 388.1 | 0 | ||
6.42 | 1738.7 | 70.0 | 388.1 | 0 | ||
21.39 | 907.3 | 84.1 | 394.7 | 0 | ||
95.6 | 985.9 | 66.1 | 396.4 | 0 | ||
60.82 | 1673.5 | 58.1 | 399.4 | 0 | ||
35.43 | 1252.2 | 75.6 | 402.8 | 0 | ||
35.43 | 1252.2 | 75.6 | 402.8 | 0 | ||
54.72 | 1698.7 | 58.6 | 412.5 | 0 | ||
54.72 | 1698.7 | 58.6 | 412.5 | 0 | ||
97.99 | 1288.3 | 78.0 | 427.0 | 0 | ||
14.54 | 2436.0 | 77.5 | 428.7 | 0 | ||
78.95 | 819.0 | 70.0 | 429.7 | 0 | ||
4.37 | 1546.0 | 70.2 | 432.2 | 0 | ||
4.37 | 1546.0 | 70.2 | 432.2 | 0 | ||
14.83 | 2363.9 | 78.6 | 436.9 | 0 | ||
54.82 | 1567.1 | 47.9 | 437.3 | 0 | ||
97.96 | 1288.6 | 78.0 | 437.5 | 0 | ||
10.29 | 2428.6 | 78.5 | 437.9 | 0 | ||
14.11 | 1399.8 | 71.9 | 438.1 | 0 | ||
36.0 | 1407.7 | 73.3 | 443.1 | 0 | ||
95.06 | 999.5 | 82.1 | 445.2 | 0 | ||
41.06 | 163.4 | 75.7 | 447.5 | 0 | ||
41.06 | 163.4 | 75.7 | 447.5 | 0 | ||
14.54 | 2436.0 | 78.7 | 449.5 | 0 | ||
97.56 | 1293.5 | 78.0 | 454.1 | 0 | ||
14.83 | 2363.9 | 78.3 | 457.1 | 0 | ||
41.69 | 1242.1 | 64.2 | 458.5 | 0 | ||
24.92 | 1460.6 | 62.7 | 460.2 | 0 | ||
13.63 | 2685.4 | 78.9 | 469.9 | 0 | ||
13.63 | 2685.4 | 78.9 | 469.9 | 0 | ||
93.85 | 1011.2 | 82.1 | 480.0 | 0 | ||
81.69 | 646.9 | 64.5 | 480.2 | 0 | ||
56.66 | 1605.1 | 47.6 | 482.1 | 0 | ||
56.66 | 1605.1 | 47.6 | 482.1 | 0 | ||
1.61 | 1584.1 | 70.0 | 490.1 | 0 | ||
14.03 | 2798.4 | 60.2 | 490.9 | 0 | ||
47.64 | 1795.9 | 67.6 | 494.3 | 0 | ||
3.44 | 2141.5 | 63.4 | 495.5 | 0 | ||
98.27 | 1549.6 | 72.3 | 498.4 | 0 | ||
29.74 | 2141.5 | 63.5 | 503.0 | 0 | ||
91.24 | 948.2 | 78.3 | 510.2 | 0 | ||
88.31 | 1842.0 | 73.9 | 514.6 | 0 | ||
31.37 | 1907.4 | 63.6 | 515.0 | 0 | ||
31.37 | 1907.4 | 63.6 | 515.0 | 0 | ||
10.62 | 2051.4 | 64.2 | 517.2 | 0 | ||
95.54 | 1084.8 | 84.9 | 525.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice