Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Asparagus, frozen, unprepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Asparagus, frozen, unprepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 982.1 | 75.9 | 235.7 | 1 |
96.44 | 536.5 | 76.8 | 187.6 | 0 | ||
3.31 | 602.1 | 81.1 | 191.1 | 0 | ||
3.31 | 602.1 | 81.1 | 191.1 | 0 | ||
32.45 | 880.0 | 76.6 | 193.4 | 0 | ||
5.19 | 465.0 | 81.2 | 195.4 | 0 | ||
96.38 | 536.7 | 76.8 | 195.4 | 0 | ||
91.81 | 728.4 | 77.9 | 196.3 | 0 | ||
99.41 | 768.0 | 79.3 | 197.7 | 0 | ||
99.41 | 768.0 | 79.3 | 197.9 | 0 | ||
99.01 | 733.7 | 79.7 | 198.2 | 0 | ||
83.75 | 691.0 | 81.9 | 198.4 | 0 | ||
99.01 | 733.7 | 79.7 | 198.4 | 0 | ||
99.01 | 733.7 | 79.7 | 198.4 | 0 | ||
99.41 | 768.0 | 79.3 | 198.5 | 0 | ||
73.66 | 838.6 | 80.6 | 199.0 | 0 | ||
73.66 | 838.6 | 80.6 | 199.0 | 0 | ||
71.36 | 839.6 | 80.8 | 199.1 | 0 | ||
92.88 | 827.0 | 78.9 | 199.7 | 0 | ||
99.45 | 769.4 | 79.7 | 200.0 | 0 | ||
91.28 | 801.8 | 81.3 | 200.1 | 0 | ||
71.63 | 846.6 | 80.8 | 200.8 | 0 | ||
32.46 | 914.8 | 83.6 | 201.0 | 0 | ||
98.49 | 702.2 | 79.9 | 201.0 | 0 | ||
32.3 | 1169.8 | 77.5 | 201.6 | 0 | ||
99.48 | 780.6 | 79.5 | 201.8 | 0 | ||
98.21 | 686.5 | 77.7 | 202.0 | 0 | ||
99.22 | 775.3 | 78.9 | 202.1 | 0 | ||
92.51 | 807.6 | 79.7 | 202.3 | 0 | ||
82.65 | 813.7 | 80.1 | 202.4 | 0 | ||
82.65 | 813.7 | 80.1 | 202.4 | 0 | ||
98.42 | 702.6 | 79.9 | 203.4 | 0 | ||
77.74 | 864.0 | 80.0 | 203.5 | 0 | ||
98.42 | 702.6 | 79.9 | 203.6 | 0 | ||
44.34 | 913.2 | 83.3 | 203.9 | 0 | ||
98.2 | 692.9 | 80.0 | 204.1 | 0 | ||
92.83 | 782.3 | 79.6 | 205.1 | 0 | ||
78.88 | 738.5 | 81.9 | 205.3 | 0 | ||
98.49 | 702.2 | 79.9 | 205.5 | 0 | ||
98.47 | 702.2 | 79.9 | 205.6 | 0 | ||
94.74 | 789.0 | 79.6 | 206.0 | 0 | ||
69.27 | 893.9 | 79.6 | 206.3 | 0 | ||
98.83 | 749.7 | 76.6 | 207.1 | 0 | ||
66.29 | 928.5 | 80.7 | 207.2 | 0 | ||
66.29 | 928.5 | 80.7 | 207.2 | 0 | ||
93.04 | 832.7 | 79.3 | 207.4 | 0 | ||
98.43 | 727.3 | 79.7 | 207.6 | 0 | ||
95.7 | 540.5 | 76.8 | 207.6 | 0 | ||
75.31 | 802.4 | 81.9 | 208.4 | 0 | ||
75.31 | 802.4 | 81.9 | 208.4 | 0 | ||
67.24 | 868.7 | 81.9 | 208.5 | 0 | ||
67.24 | 868.7 | 81.9 | 208.5 | 0 | ||
86.77 | 793.3 | 82.0 | 209.3 | 0 | ||
79.73 | 753.1 | 81.9 | 209.8 | 0 | ||
86.5 | 900.0 | 77.2 | 209.9 | 0 | ||
78.48 | 695.4 | 82.0 | 210.3 | 0 | ||
65.9 | 1022.0 | 80.1 | 210.4 | 0 | ||
80.53 | 711.1 | 82.0 | 210.8 | 0 | ||
91.84 | 779.5 | 80.3 | 211.3 | 0 | ||
78.23 | 880.8 | 82.0 | 211.4 | 0 | ||
78.23 | 880.8 | 82.0 | 211.4 | 0 | ||
92.82 | 900.0 | 79.8 | 212.8 | 0 | ||
90.77 | 864.2 | 78.4 | 214.6 | 0 | ||
90.77 | 864.2 | 78.4 | 214.6 | 0 | ||
89.41 | 874.9 | 78.4 | 214.6 | 0 | ||
98.59 | 775.4 | 79.9 | 215.3 | 0 | ||
93.01 | 873.9 | 80.4 | 215.9 | 0 | ||
91.61 | 909.2 | 79.8 | 215.9 | 0 | ||
91.61 | 909.2 | 79.8 | 215.9 | 0 | ||
95.89 | 749.0 | 78.5 | 217.1 | 0 | ||
93.59 | 767.6 | 78.4 | 217.2 | 0 | ||
90.54 | 790.9 | 78.5 | 217.5 | 0 | ||
78.7 | 833.7 | 80.0 | 217.9 | 0 | ||
95.85 | 722.1 | 79.9 | 218.0 | 0 | ||
95.85 | 722.1 | 79.9 | 218.0 | 0 | ||
81.5 | 915.6 | 79.9 | 218.1 | 0 | ||
92.28 | 778.6 | 78.5 | 218.1 | 0 | ||
80.97 | 918.5 | 79.8 | 218.7 | 0 | ||
90.03 | 964.3 | 77.4 | 218.9 | 0 | ||
97.77 | 842.3 | 79.3 | 219.5 | 0 | ||
98.55 | 751.8 | 76.6 | 219.6 | 0 | ||
78.7 | 833.7 | 80.0 | 219.6 | 0 | ||
97.77 | 842.3 | 79.3 | 220.0 | 0 | ||
98.61 | 728.6 | 78.5 | 220.2 | 0 | ||
78.78 | 943.5 | 80.0 | 220.4 | 0 | ||
78.78 | 943.5 | 80.0 | 220.4 | 0 | ||
98.26 | 704.1 | 79.9 | 220.8 | 0 | ||
98.61 | 728.6 | 78.5 | 221.1 | 0 | ||
98.07 | 738.2 | 78.5 | 222.4 | 0 | ||
97.27 | 881.0 | 78.1 | 222.5 | 0 | ||
98.2 | 703.6 | 79.9 | 222.9 | 0 | ||
38.79 | 1036.5 | 78.9 | 223.4 | 0 | ||
96.08 | 802.7 | 78.5 | 223.5 | 0 | ||
91.27 | 890.0 | 80.4 | 223.7 | 0 | ||
91.27 | 890.0 | 80.4 | 223.7 | 0 | ||
91.02 | 822.3 | 79.6 | 223.9 | 0 | ||
91.02 | 822.3 | 79.6 | 223.9 | 0 | ||
42.05 | 982.1 | 79.0 | 224.3 | 0 | ||
42.05 | 982.1 | 79.0 | 224.3 | 0 | ||
96.09 | 803.0 | 78.5 | 224.4 | 0 | ||
94.06 | 819.7 | 78.5 | 224.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice