Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Avocados, raw, California
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Avocados, raw, California | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 988.4 | 78.4 | 1650.6 | 1 |
5.35 | 607.9 | 81.1 | 238.4 | 0 | ||
5.35 | 607.9 | 81.1 | 238.4 | 0 | ||
8.29 | 474.0 | 81.1 | 252.5 | 0 | ||
21.57 | 988.4 | 76.9 | 503.4 | 0 | ||
21.57 | 988.4 | 76.9 | 503.4 | 0 | ||
26.52 | 793.3 | 84.3 | 631.1 | 0 | ||
82.52 | 377.6 | 77.5 | 814.6 | 0 | ||
82.52 | 377.6 | 77.5 | 814.6 | 0 | ||
33.28 | 976.6 | 64.8 | 816.4 | 0 | ||
34.88 | 976.6 | 65.6 | 1058.5 | 0 | ||
43.75 | 1428.6 | 80.5 | 1156.3 | 0 | ||
79.68 | 804.6 | 83.9 | 1180.2 | 0 | ||
43.75 | 1428.6 | 80.5 | 1180.4 | 0 | ||
72.09 | 959.8 | 80.7 | 1211.8 | 0 | ||
90.81 | 673.2 | 80.6 | 1219.6 | 0 | ||
29.41 | 2125.0 | 80.8 | 1238.8 | 0 | ||
81.69 | 829.4 | 77.6 | 1266.7 | 0 | ||
53.55 | 1309.1 | 80.4 | 1268.0 | 0 | ||
54.14 | 1291.1 | 80.7 | 1268.0 | 0 | ||
54.14 | 1291.1 | 80.6 | 1273.9 | 0 | ||
53.55 | 1309.1 | 80.8 | 1274.1 | 0 | ||
51.68 | 1369.5 | 80.8 | 1287.8 | 0 | ||
51.68 | 1369.5 | 80.8 | 1287.8 | 0 | ||
97.39 | 733.7 | 80.6 | 1290.6 | 0 | ||
25.0 | 2000.0 | 81.1 | 1300.0 | 0 | ||
25.0 | 2000.0 | 81.1 | 1300.0 | 0 | ||
55.28 | 1257.8 | 80.8 | 1301.8 | 0 | ||
55.28 | 1257.8 | 80.8 | 1301.8 | 0 | ||
95.1 | 745.9 | 77.7 | 1305.9 | 0 | ||
50.34 | 1416.0 | 81.2 | 1324.1 | 0 | ||
49.65 | 1441.5 | 80.8 | 1333.2 | 0 | ||
49.65 | 1441.5 | 80.8 | 1340.4 | 0 | ||
49.65 | 1441.5 | 80.8 | 1340.4 | 0 | ||
68.79 | 651.2 | 62.1 | 1349.7 | 0 | ||
82.86 | 951.1 | 76.5 | 1350.3 | 0 | ||
82.86 | 951.1 | 76.5 | 1350.3 | 0 | ||
48.2 | 1497.8 | 81.0 | 1360.9 | 0 | ||
49.65 | 1441.5 | 80.8 | 1362.2 | 0 | ||
51.68 | 1369.5 | 81.0 | 1373.8 | 0 | ||
44.19 | 1679.7 | 80.5 | 1380.1 | 0 | ||
44.19 | 1679.7 | 80.5 | 1380.1 | 0 | ||
50.59 | 1228.3 | 80.5 | 1407.9 | 0 | ||
77.59 | 1066.2 | 77.8 | 1460.3 | 0 | ||
96.13 | 899.4 | 78.7 | 1465.4 | 0 | ||
96.59 | 901.1 | 78.3 | 1470.5 | 0 | ||
77.59 | 1066.2 | 77.8 | 1474.6 | 0 | ||
99.47 | 879.4 | 78.7 | 1476.3 | 0 | ||
99.44 | 879.4 | 78.7 | 1477.0 | 0 | ||
77.59 | 1066.2 | 77.8 | 1477.0 | 0 | ||
99.44 | 879.4 | 78.7 | 1477.1 | 0 | ||
99.46 | 879.3 | 78.7 | 1478.1 | 0 | ||
99.47 | 879.4 | 78.7 | 1478.3 | 0 | ||
80.4 | 1054.0 | 77.9 | 1479.3 | 0 | ||
80.4 | 1054.0 | 77.9 | 1479.3 | 0 | ||
91.3 | 927.4 | 81.4 | 1479.4 | 0 | ||
91.96 | 921.1 | 81.4 | 1479.7 | 0 | ||
99.36 | 879.5 | 78.7 | 1484.7 | 0 | ||
98.53 | 889.0 | 78.7 | 1485.4 | 0 | ||
98.53 | 889.0 | 78.7 | 1485.4 | 0 | ||
99.39 | 880.9 | 78.7 | 1486.1 | 0 | ||
99.39 | 885.8 | 78.5 | 1487.1 | 0 | ||
99.27 | 880.8 | 78.7 | 1488.0 | 0 | ||
99.28 | 880.7 | 78.7 | 1488.1 | 0 | ||
99.27 | 880.8 | 78.7 | 1488.1 | 0 | ||
99.28 | 880.7 | 78.7 | 1488.2 | 0 | ||
99.29 | 881.0 | 78.7 | 1490.3 | 0 | ||
99.29 | 881.0 | 78.7 | 1490.3 | 0 | ||
91.47 | 953.7 | 78.6 | 1495.0 | 0 | ||
93.61 | 907.7 | 81.4 | 1495.0 | 0 | ||
97.27 | 900.4 | 78.6 | 1496.8 | 0 | ||
98.75 | 890.9 | 78.5 | 1497.8 | 0 | ||
90.6 | 962.4 | 78.6 | 1498.7 | 0 | ||
90.6 | 962.4 | 78.6 | 1498.7 | 0 | ||
82.51 | 1042.1 | 77.9 | 1499.7 | 0 | ||
82.51 | 1042.1 | 77.9 | 1499.7 | 0 | ||
82.51 | 1042.1 | 77.9 | 1499.7 | 0 | ||
82.51 | 1042.1 | 77.9 | 1499.7 | 0 | ||
97.2 | 904.1 | 78.5 | 1500.8 | 0 | ||
97.2 | 904.1 | 78.5 | 1501.0 | 0 | ||
67.77 | 1271.0 | 77.9 | 1504.0 | 0 | ||
99.66 | 899.1 | 78.6 | 1506.3 | 0 | ||
99.66 | 899.1 | 78.6 | 1506.4 | 0 | ||
99.66 | 899.1 | 78.6 | 1506.4 | 0 | ||
89.81 | 983.7 | 78.7 | 1509.5 | 0 | ||
81.16 | 1078.1 | 78.0 | 1514.1 | 0 | ||
81.16 | 1078.1 | 78.0 | 1514.1 | 0 | ||
81.16 | 1078.1 | 78.0 | 1518.1 | 0 | ||
81.16 | 1078.1 | 78.0 | 1518.1 | 0 | ||
99.43 | 909.8 | 78.5 | 1525.8 | 0 | ||
97.41 | 932.5 | 78.6 | 1526.1 | 0 | ||
97.82 | 897.8 | 78.5 | 1527.3 | 0 | ||
92.43 | 982.0 | 79.2 | 1529.2 | 0 | ||
92.43 | 982.0 | 79.2 | 1529.2 | 0 | ||
93.0 | 975.7 | 79.2 | 1531.7 | 0 | ||
92.25 | 951.2 | 78.6 | 1531.7 | 0 | ||
99.81 | 915.0 | 78.5 | 1531.9 | 0 | ||
86.32 | 991.5 | 78.7 | 1533.8 | 0 | ||
73.47 | 1212.9 | 78.2 | 1536.4 | 0 | ||
73.47 | 1212.9 | 78.2 | 1536.4 | 0 | ||
73.47 | 1212.9 | 78.2 | 1536.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice