Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Bananas, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Bananas, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3676.5 | 45.9 | 3272.1 | 1 |
8.62 | 641.6 | 80.2 | 236.8 | 0 | ||
8.62 | 641.6 | 80.2 | 236.8 | 0 | ||
15.55 | 830.3 | 65.7 | 248.1 | 0 | ||
13.11 | 511.7 | 80.1 | 250.9 | 0 | ||
12.53 | 934.8 | 65.5 | 276.0 | 0 | ||
12.53 | 934.8 | 65.5 | 276.0 | 0 | ||
12.58 | 856.8 | 51.5 | 313.1 | 0 | ||
1.58 | 1967.7 | 69.7 | 318.2 | 0 | ||
52.98 | 142.5 | 81.2 | 323.1 | 0 | ||
18.69 | 321.7 | 74.2 | 341.3 | 0 | ||
13.42 | 852.9 | 51.4 | 353.0 | 0 | ||
13.42 | 852.9 | 51.4 | 353.0 | 0 | ||
46.3 | 157.1 | 81.2 | 368.5 | 0 | ||
37.59 | 363.8 | 75.3 | 398.7 | 0 | ||
25.73 | 1221.5 | 76.7 | 443.0 | 0 | ||
25.73 | 1221.5 | 76.7 | 443.0 | 0 | ||
12.56 | 1244.3 | 47.3 | 454.6 | 0 | ||
15.47 | 1798.5 | 76.5 | 475.7 | 0 | ||
15.47 | 1798.5 | 76.5 | 475.7 | 0 | ||
27.83 | 1146.2 | 77.0 | 482.4 | 0 | ||
26.77 | 1198.4 | 67.4 | 487.4 | 0 | ||
25.49 | 1356.9 | 67.3 | 520.1 | 0 | ||
25.49 | 1356.9 | 67.3 | 520.1 | 0 | ||
21.13 | 1567.6 | 76.9 | 529.7 | 0 | ||
3.77 | 1597.1 | 69.7 | 530.0 | 0 | ||
41.15 | 1074.0 | 76.1 | 532.4 | 0 | ||
40.34 | 1097.1 | 69.1 | 537.9 | 0 | ||
9.88 | 1581.1 | 69.3 | 538.0 | 0 | ||
9.88 | 1581.1 | 69.3 | 538.0 | 0 | ||
48.73 | 936.6 | 69.0 | 545.4 | 0 | ||
48.73 | 936.6 | 69.0 | 545.4 | 0 | ||
11.5 | 2410.7 | 75.6 | 545.5 | 0 | ||
44.96 | 955.2 | 76.3 | 555.7 | 0 | ||
41.53 | 980.0 | 69.7 | 557.0 | 0 | ||
14.13 | 1784.0 | 68.6 | 561.3 | 0 | ||
14.13 | 1784.0 | 68.6 | 561.3 | 0 | ||
41.53 | 980.0 | 69.7 | 562.7 | 0 | ||
29.14 | 223.1 | 83.8 | 565.3 | 0 | ||
27.6 | 1644.9 | 69.1 | 570.8 | 0 | ||
11.5 | 2410.7 | 75.6 | 609.5 | 0 | ||
34.05 | 1144.9 | 76.0 | 611.2 | 0 | ||
34.05 | 1144.9 | 76.0 | 611.2 | 0 | ||
13.32 | 2410.7 | 73.7 | 620.1 | 0 | ||
13.87 | 2410.7 | 74.8 | 650.6 | 0 | ||
57.97 | 877.5 | 68.4 | 655.6 | 0 | ||
8.15 | 1916.4 | 69.4 | 667.1 | 0 | ||
34.62 | 1274.5 | 73.9 | 676.0 | 0 | ||
18.86 | 2410.7 | 75.1 | 678.4 | 0 | ||
43.56 | 1365.1 | 74.2 | 691.0 | 0 | ||
16.56 | 164.8 | 52.5 | 698.3 | 0 | ||
13.07 | 2352.9 | 70.6 | 703.2 | 0 | ||
19.81 | 1438.0 | 41.6 | 714.8 | 0 | ||
42.08 | 1097.1 | 78.7 | 715.9 | 0 | ||
26.63 | 1885.8 | 68.5 | 723.7 | 0 | ||
26.63 | 1885.8 | 68.5 | 723.7 | 0 | ||
28.28 | 1510.2 | 69.3 | 726.7 | 0 | ||
18.86 | 2410.7 | 75.1 | 737.1 | 0 | ||
19.81 | 1438.0 | 41.6 | 737.9 | 0 | ||
13.07 | 2352.9 | 70.6 | 744.1 | 0 | ||
4.24 | 1714.5 | 53.5 | 770.7 | 0 | ||
29.15 | 361.5 | 62.9 | 772.6 | 0 | ||
20.68 | 1348.4 | 41.9 | 783.0 | 0 | ||
29.24 | 1358.3 | 56.6 | 786.0 | 0 | ||
11.05 | 3328.2 | 70.5 | 800.9 | 0 | ||
20.68 | 1348.4 | 41.9 | 804.3 | 0 | ||
12.07 | 1218.5 | 74.6 | 805.9 | 0 | ||
17.73 | 1628.1 | 41.8 | 819.5 | 0 | ||
17.73 | 1628.1 | 41.8 | 819.5 | 0 | ||
3.15 | 3715.3 | 59.5 | 823.9 | 0 | ||
12.07 | 1218.5 | 74.6 | 827.3 | 0 | ||
25.62 | 2410.7 | 73.2 | 836.5 | 0 | ||
70.41 | 522.2 | 81.6 | 838.7 | 0 | ||
26.07 | 2348.7 | 74.1 | 840.2 | 0 | ||
17.74 | 1060.2 | 74.6 | 847.6 | 0 | ||
25.62 | 2410.7 | 74.1 | 854.5 | 0 | ||
26.07 | 2348.7 | 73.8 | 857.6 | 0 | ||
26.85 | 2116.5 | 66.8 | 861.8 | 0 | ||
77.59 | 1073.2 | 69.2 | 868.6 | 0 | ||
18.96 | 2929.9 | 79.0 | 874.3 | 0 | ||
11.07 | 4106.1 | 75.7 | 879.2 | 0 | ||
24.21 | 2623.8 | 74.1 | 883.6 | 0 | ||
24.21 | 2623.8 | 74.1 | 883.6 | 0 | ||
11.56 | 978.5 | 74.4 | 905.5 | 0 | ||
11.56 | 978.5 | 74.4 | 905.5 | 0 | ||
74.45 | 1134.9 | 69.2 | 905.7 | 0 | ||
16.71 | 3325.6 | 79.7 | 910.0 | 0 | ||
8.38 | 1918.7 | 74.9 | 916.6 | 0 | ||
15.93 | 1194.9 | 74.5 | 942.9 | 0 | ||
26.97 | 2235.8 | 74.2 | 944.9 | 0 | ||
26.97 | 2235.8 | 74.2 | 944.9 | 0 | ||
44.33 | 1638.1 | 60.7 | 947.2 | 0 | ||
17.85 | 3112.5 | 78.7 | 954.7 | 0 | ||
17.85 | 3112.5 | 78.7 | 954.7 | 0 | ||
1.37 | 3027.8 | 83.7 | 962.7 | 0 | ||
1.37 | 3027.8 | 83.7 | 962.7 | 0 | ||
23.25 | 2793.6 | 74.8 | 985.4 | 0 | ||
8.59 | 5331.3 | 76.1 | 992.3 | 0 | ||
74.9 | 1285.4 | 67.6 | 992.4 | 0 | ||
57.49 | 885.8 | 72.5 | 995.4 | 0 | ||
16.33 | 3676.5 | 62.8 | 995.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice