Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Beans, cranberry (roman), mature seeds, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Beans, cranberry (roman), mature seeds, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 104.7 | 67.7 | 350.7 | 1 |
0.44 | 677.7 | 76.8 | 165.2 | 0 | ||
0.44 | 677.7 | 76.8 | 165.2 | 0 | ||
0.94 | 688.3 | 77.1 | 178.5 | 0 | ||
1.5 | 653.5 | 77.0 | 180.9 | 0 | ||
15.7 | 249.5 | 71.6 | 185.9 | 0 | ||
0.43 | 942.9 | 76.9 | 191.9 | 0 | ||
0.43 | 942.9 | 76.9 | 191.9 | 0 | ||
3.87 | 471.1 | 73.1 | 192.3 | 0 | ||
3.87 | 471.1 | 73.1 | 192.3 | 0 | ||
0.38 | 584.9 | 80.8 | 193.8 | 0 | ||
0.38 | 584.9 | 80.8 | 193.8 | 0 | ||
64.9 | 61.1 | 71.7 | 195.0 | 0 | ||
2.78 | 636.0 | 73.0 | 195.3 | 0 | ||
0.6 | 444.0 | 80.8 | 198.7 | 0 | ||
3.92 | 584.2 | 79.5 | 200.2 | 0 | ||
1.6 | 777.5 | 73.4 | 202.3 | 0 | ||
1.98 | 849.5 | 79.1 | 206.2 | 0 | ||
1.98 | 849.5 | 79.1 | 206.2 | 0 | ||
1.59 | 1141.7 | 73.2 | 218.0 | 0 | ||
2.24 | 782.6 | 80.9 | 219.5 | 0 | ||
12.78 | 248.4 | 76.7 | 221.2 | 0 | ||
4.55 | 490.7 | 79.7 | 229.3 | 0 | ||
1.52 | 855.0 | 70.1 | 237.3 | 0 | ||
2.2 | 775.3 | 79.5 | 239.1 | 0 | ||
2.92 | 560.1 | 73.3 | 239.6 | 0 | ||
11.21 | 322.3 | 76.0 | 241.3 | 0 | ||
2.92 | 560.1 | 73.3 | 245.1 | 0 | ||
83.16 | 73.3 | 79.9 | 245.1 | 0 | ||
10.97 | 293.0 | 76.7 | 246.0 | 0 | ||
6.49 | 559.7 | 76.0 | 247.2 | 0 | ||
6.49 | 559.7 | 76.0 | 247.2 | 0 | ||
1.43 | 980.9 | 70.3 | 249.9 | 0 | ||
1.43 | 980.9 | 70.3 | 249.9 | 0 | ||
82.95 | 73.5 | 79.9 | 250.1 | 0 | ||
68.8 | 76.3 | 72.3 | 253.6 | 0 | ||
4.23 | 607.9 | 54.8 | 254.9 | 0 | ||
5.85 | 670.1 | 78.3 | 257.4 | 0 | ||
80.22 | 76.0 | 79.9 | 258.0 | 0 | ||
6.63 | 606.3 | 78.5 | 259.2 | 0 | ||
6.63 | 606.3 | 78.5 | 259.2 | 0 | ||
43.41 | 157.1 | 78.3 | 259.6 | 0 | ||
85.25 | 77.8 | 77.4 | 259.6 | 0 | ||
1.06 | 1423.6 | 78.7 | 261.6 | 0 | ||
1.06 | 1423.6 | 78.7 | 261.6 | 0 | ||
9.02 | 601.7 | 75.0 | 263.9 | 0 | ||
9.02 | 601.7 | 75.0 | 263.9 | 0 | ||
7.45 | 348.0 | 72.5 | 264.0 | 0 | ||
10.58 | 70.1 | 82.3 | 264.3 | 0 | ||
57.95 | 75.3 | 85.0 | 267.3 | 0 | ||
5.37 | 674.7 | 69.1 | 268.3 | 0 | ||
91.37 | 80.6 | 77.8 | 269.8 | 0 | ||
1.54 | 1147.2 | 79.5 | 273.8 | 0 | ||
2.12 | 1083.6 | 77.4 | 278.5 | 0 | ||
89.49 | 82.3 | 77.8 | 279.7 | 0 | ||
9.65 | 559.1 | 74.8 | 281.7 | 0 | ||
4.54 | 593.1 | 54.9 | 282.7 | 0 | ||
4.54 | 593.1 | 54.9 | 282.7 | 0 | ||
8.86 | 606.7 | 74.9 | 285.1 | 0 | ||
8.86 | 606.7 | 74.9 | 285.1 | 0 | ||
80.52 | 84.9 | 76.0 | 285.7 | 0 | ||
34.2 | 203.7 | 80.4 | 287.0 | 0 | ||
52.27 | 83.5 | 85.0 | 289.8 | 0 | ||
75.21 | 92.6 | 80.4 | 289.8 | 0 | ||
3.33 | 226.4 | 76.5 | 292.3 | 0 | ||
1.3 | 260.7 | 74.7 | 294.4 | 0 | ||
0.49 | 1797.6 | 69.8 | 297.8 | 0 | ||
21.91 | 157.7 | 74.6 | 298.0 | 0 | ||
76.35 | 79.8 | 79.9 | 299.6 | 0 | ||
10.26 | 522.6 | 74.7 | 301.6 | 0 | ||
16.32 | 409.4 | 83.4 | 302.6 | 0 | ||
17.13 | 388.0 | 83.6 | 303.0 | 0 | ||
63.65 | 104.2 | 78.7 | 304.0 | 0 | ||
86.66 | 84.9 | 77.8 | 306.2 | 0 | ||
59.34 | 75.6 | 87.5 | 306.3 | 0 | ||
2.92 | 700.0 | 79.1 | 306.4 | 0 | ||
2.92 | 700.0 | 79.1 | 306.4 | 0 | ||
31.81 | 228.3 | 83.5 | 310.2 | 0 | ||
51.05 | 74.6 | 87.5 | 313.1 | 0 | ||
23.16 | 287.5 | 83.4 | 313.6 | 0 | ||
24.23 | 239.9 | 81.6 | 316.4 | 0 | ||
19.98 | 333.7 | 83.5 | 316.8 | 0 | ||
19.98 | 333.7 | 83.5 | 316.8 | 0 | ||
8.45 | 587.9 | 73.0 | 317.2 | 0 | ||
0.69 | 1959.0 | 80.2 | 317.4 | 0 | ||
0.49 | 860.8 | 72.4 | 322.6 | 0 | ||
0.49 | 860.8 | 72.4 | 322.6 | 0 | ||
0.7 | 922.6 | 72.8 | 324.0 | 0 | ||
0.36 | 1042.4 | 72.8 | 324.3 | 0 | ||
50.98 | 97.3 | 79.8 | 324.9 | 0 | ||
0.28 | 1213.4 | 72.9 | 325.8 | 0 | ||
0.28 | 1213.4 | 72.9 | 325.8 | 0 | ||
1.51 | 1317.5 | 73.0 | 326.3 | 0 | ||
1.51 | 1317.5 | 73.0 | 326.3 | 0 | ||
82.51 | 87.4 | 77.0 | 326.7 | 0 | ||
77.92 | 95.5 | 78.5 | 328.2 | 0 | ||
77.92 | 95.5 | 78.5 | 328.2 | 0 | ||
3.0 | 763.1 | 77.3 | 328.2 | 0 | ||
77.92 | 95.5 | 78.5 | 328.4 | 0 | ||
77.92 | 95.5 | 78.5 | 328.4 | 0 | ||
0.6 | 1072.5 | 48.3 | 330.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice