Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Beet greens, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Beet greens, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1992.2 | 56.2 | 438.3 | 1 |
2.99 | 243.9 | 69.1 | 153.0 | 0 | ||
1.63 | 601.4 | 81.0 | 191.5 | 0 | ||
1.63 | 601.4 | 81.0 | 191.5 | 0 | ||
2.59 | 461.5 | 81.1 | 195.9 | 0 | ||
96.73 | 670.4 | 70.4 | 214.5 | 0 | ||
96.73 | 670.4 | 70.4 | 215.1 | 0 | ||
96.73 | 670.4 | 70.4 | 215.1 | 0 | ||
23.58 | 698.8 | 67.5 | 217.8 | 0 | ||
24.54 | 1026.5 | 81.5 | 218.1 | 0 | ||
94.93 | 581.2 | 72.0 | 218.6 | 0 | ||
98.11 | 764.8 | 68.8 | 221.1 | 0 | ||
73.95 | 723.2 | 70.2 | 221.3 | 0 | ||
98.28 | 824.5 | 68.0 | 223.8 | 0 | ||
98.28 | 824.5 | 68.0 | 224.6 | 0 | ||
94.7 | 581.5 | 72.0 | 225.1 | 0 | ||
94.7 | 581.5 | 72.0 | 225.7 | 0 | ||
98.28 | 824.5 | 68.0 | 226.3 | 0 | ||
79.06 | 909.4 | 69.6 | 230.5 | 0 | ||
94.93 | 581.2 | 72.0 | 231.0 | 0 | ||
94.87 | 580.8 | 72.0 | 231.1 | 0 | ||
98.32 | 830.6 | 68.0 | 232.6 | 0 | ||
94.27 | 610.0 | 70.7 | 235.9 | 0 | ||
44.23 | 1198.4 | 77.1 | 236.9 | 0 | ||
44.23 | 1198.4 | 77.1 | 236.9 | 0 | ||
64.34 | 1133.3 | 67.3 | 237.2 | 0 | ||
60.03 | 1084.6 | 76.7 | 238.6 | 0 | ||
71.35 | 719.7 | 72.4 | 240.8 | 0 | ||
80.87 | 1018.1 | 67.6 | 253.2 | 0 | ||
59.92 | 1184.0 | 67.6 | 255.7 | 0 | ||
59.92 | 1184.0 | 67.6 | 255.7 | 0 | ||
6.71 | 447.2 | 68.9 | 256.9 | 0 | ||
6.71 | 447.2 | 68.9 | 256.9 | 0 | ||
64.1 | 1005.3 | 76.9 | 260.9 | 0 | ||
46.31 | 1140.6 | 77.3 | 263.2 | 0 | ||
87.02 | 639.1 | 71.9 | 265.8 | 0 | ||
87.02 | 639.1 | 71.9 | 265.8 | 0 | ||
35.37 | 104.8 | 81.1 | 266.9 | 0 | ||
94.63 | 736.1 | 69.4 | 268.7 | 0 | ||
91.71 | 1068.5 | 68.9 | 268.8 | 0 | ||
94.23 | 588.8 | 71.9 | 273.7 | 0 | ||
93.98 | 583.3 | 72.0 | 278.8 | 0 | ||
31.46 | 1631.2 | 77.0 | 280.6 | 0 | ||
31.46 | 1631.2 | 77.0 | 280.6 | 0 | ||
32.47 | 1630.8 | 76.9 | 281.7 | 0 | ||
32.47 | 1630.8 | 76.9 | 281.7 | 0 | ||
78.2 | 1170.6 | 74.3 | 283.1 | 0 | ||
78.2 | 1170.6 | 74.3 | 283.1 | 0 | ||
82.33 | 1106.3 | 74.3 | 284.4 | 0 | ||
19.13 | 838.0 | 67.4 | 286.0 | 0 | ||
19.13 | 838.0 | 67.4 | 286.0 | 0 | ||
92.13 | 906.1 | 68.2 | 287.0 | 0 | ||
82.63 | 997.9 | 68.3 | 287.2 | 0 | ||
88.03 | 949.8 | 68.2 | 287.4 | 0 | ||
76.73 | 1217.6 | 65.5 | 287.7 | 0 | ||
79.62 | 1191.6 | 65.4 | 288.9 | 0 | ||
79.62 | 1191.6 | 65.4 | 288.9 | 0 | ||
85.72 | 974.5 | 68.2 | 289.5 | 0 | ||
75.38 | 964.5 | 71.6 | 290.6 | 0 | ||
35.46 | 1450.8 | 77.2 | 291.1 | 0 | ||
97.27 | 858.6 | 68.2 | 294.4 | 0 | ||
93.2 | 590.3 | 72.0 | 295.3 | 0 | ||
93.25 | 590.0 | 72.0 | 296.0 | 0 | ||
50.2 | 412.4 | 76.2 | 296.1 | 0 | ||
93.2 | 590.3 | 72.0 | 296.1 | 0 | ||
27.78 | 346.2 | 74.6 | 296.2 | 0 | ||
97.27 | 858.6 | 68.2 | 296.3 | 0 | ||
93.25 | 590.0 | 72.0 | 296.8 | 0 | ||
62.91 | 1137.4 | 58.4 | 300.9 | 0 | ||
62.91 | 1137.4 | 58.4 | 300.9 | 0 | ||
14.94 | 1891.3 | 70.0 | 303.5 | 0 | ||
59.22 | 1595.6 | 65.8 | 305.5 | 0 | ||
59.22 | 1595.6 | 65.8 | 305.5 | 0 | ||
93.35 | 591.1 | 71.9 | 306.6 | 0 | ||
93.35 | 591.1 | 71.9 | 306.6 | 0 | ||
88.83 | 644.3 | 70.7 | 311.0 | 0 | ||
90.61 | 991.6 | 66.3 | 311.2 | 0 | ||
93.28 | 1102.7 | 65.1 | 312.3 | 0 | ||
37.16 | 1461.3 | 67.4 | 312.3 | 0 | ||
90.46 | 926.8 | 68.2 | 313.6 | 0 | ||
86.1 | 1039.4 | 66.3 | 313.9 | 0 | ||
86.1 | 1039.4 | 66.3 | 313.9 | 0 | ||
90.61 | 991.6 | 66.3 | 314.0 | 0 | ||
93.28 | 1102.7 | 65.1 | 314.5 | 0 | ||
95.04 | 764.2 | 68.0 | 314.9 | 0 | ||
29.52 | 121.0 | 81.1 | 314.9 | 0 | ||
93.95 | 787.2 | 72.1 | 316.5 | 0 | ||
8.92 | 2156.6 | 80.7 | 317.3 | 0 | ||
84.64 | 1375.1 | 63.7 | 317.3 | 0 | ||
41.02 | 1083.5 | 76.0 | 321.5 | 0 | ||
41.02 | 1083.5 | 76.0 | 321.5 | 0 | ||
68.95 | 1363.7 | 65.2 | 325.4 | 0 | ||
61.28 | 1536.6 | 65.8 | 326.2 | 0 | ||
70.62 | 1340.1 | 65.1 | 326.3 | 0 | ||
70.62 | 1340.1 | 65.1 | 326.3 | 0 | ||
85.08 | 1376.2 | 63.7 | 327.4 | 0 | ||
85.08 | 1376.2 | 63.7 | 327.4 | 0 | ||
54.61 | 1744.7 | 69.9 | 328.4 | 0 | ||
58.63 | 1591.1 | 65.8 | 330.3 | 0 | ||
58.63 | 1591.1 | 65.8 | 330.3 | 0 | ||
69.61 | 1386.5 | 68.3 | 330.3 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice