Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Buckwheat groats, roasted, cooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Buckwheat groats, roasted, cooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 741.3 | 72.1 | 682.0 | 1 |
1.92 | 595.6 | 81.2 | 197.4 | 0 | ||
1.92 | 595.6 | 81.2 | 197.4 | 0 | ||
3.04 | 456.5 | 81.3 | 203.1 | 0 | ||
0.88 | 1469.6 | 79.5 | 259.5 | 0 | ||
7.58 | 801.6 | 79.4 | 285.6 | 0 | ||
37.44 | 104.5 | 81.2 | 285.8 | 0 | ||
0.88 | 1469.6 | 79.5 | 288.7 | 0 | ||
9.71 | 778.0 | 79.3 | 294.3 | 0 | ||
9.71 | 778.0 | 79.3 | 294.3 | 0 | ||
88.98 | 256.1 | 77.8 | 302.8 | 0 | ||
55.03 | 401.9 | 75.7 | 302.9 | 0 | ||
88.51 | 257.0 | 77.8 | 308.9 | 0 | ||
88.51 | 257.0 | 77.8 | 309.5 | 0 | ||
9.26 | 737.4 | 68.9 | 310.4 | 0 | ||
9.26 | 737.4 | 68.9 | 310.4 | 0 | ||
92.74 | 286.7 | 77.1 | 312.9 | 0 | ||
92.74 | 286.7 | 77.1 | 313.5 | 0 | ||
92.74 | 286.7 | 77.1 | 313.5 | 0 | ||
88.98 | 256.1 | 77.8 | 314.6 | 0 | ||
88.86 | 256.2 | 77.8 | 314.7 | 0 | ||
51.79 | 410.8 | 77.8 | 318.5 | 0 | ||
87.65 | 270.5 | 76.6 | 322.7 | 0 | ||
26.87 | 814.0 | 84.8 | 326.2 | 0 | ||
31.41 | 120.2 | 81.2 | 331.5 | 0 | ||
95.73 | 319.0 | 76.3 | 333.8 | 0 | ||
61.96 | 473.3 | 76.9 | 338.2 | 0 | ||
9.89 | 1115.2 | 79.0 | 342.6 | 0 | ||
96.1 | 341.6 | 76.0 | 344.8 | 0 | ||
96.1 | 341.6 | 76.0 | 345.4 | 0 | ||
7.96 | 1216.5 | 79.4 | 346.6 | 0 | ||
7.96 | 1216.5 | 79.4 | 346.6 | 0 | ||
96.1 | 341.6 | 76.0 | 347.0 | 0 | ||
74.3 | 309.1 | 77.8 | 348.7 | 0 | ||
74.3 | 309.1 | 77.8 | 348.7 | 0 | ||
96.19 | 343.7 | 76.1 | 353.9 | 0 | ||
87.56 | 261.7 | 77.8 | 356.0 | 0 | ||
87.08 | 260.1 | 77.8 | 360.0 | 0 | ||
88.37 | 322.0 | 76.5 | 371.1 | 0 | ||
64.57 | 516.0 | 75.7 | 374.2 | 0 | ||
85.52 | 265.7 | 77.8 | 376.1 | 0 | ||
85.62 | 265.4 | 77.8 | 376.7 | 0 | ||
85.52 | 265.7 | 77.8 | 376.8 | 0 | ||
85.62 | 265.4 | 77.8 | 377.4 | 0 | ||
10.36 | 732.2 | 85.4 | 384.8 | 0 | ||
85.82 | 265.6 | 77.8 | 387.1 | 0 | ||
85.82 | 265.6 | 77.8 | 387.1 | 0 | ||
77.42 | 304.9 | 76.6 | 394.1 | 0 | ||
52.95 | 688.5 | 74.0 | 397.0 | 0 | ||
67.22 | 496.3 | 76.5 | 406.2 | 0 | ||
83.47 | 404.4 | 76.5 | 407.4 | 0 | ||
76.04 | 444.6 | 76.5 | 407.9 | 0 | ||
48.25 | 739.1 | 74.1 | 408.4 | 0 | ||
48.25 | 739.1 | 74.1 | 408.4 | 0 | ||
72.13 | 468.2 | 76.5 | 409.9 | 0 | ||
82.66 | 474.1 | 78.9 | 409.9 | 0 | ||
93.89 | 359.6 | 76.5 | 414.4 | 0 | ||
60.73 | 605.7 | 84.7 | 414.6 | 0 | ||
60.73 | 605.7 | 84.7 | 414.6 | 0 | ||
66.76 | 548.4 | 84.7 | 415.2 | 0 | ||
16.01 | 1568.3 | 84.3 | 415.5 | 0 | ||
93.89 | 359.6 | 76.5 | 416.2 | 0 | ||
60.61 | 378.7 | 77.1 | 418.6 | 0 | ||
89.2 | 331.9 | 75.1 | 419.0 | 0 | ||
60.0 | 390.6 | 77.1 | 420.3 | 0 | ||
58.72 | 638.6 | 74.3 | 421.4 | 0 | ||
60.0 | 390.6 | 77.1 | 421.9 | 0 | ||
87.01 | 346.1 | 80.1 | 422.3 | 0 | ||
14.46 | 1584.5 | 84.4 | 427.6 | 0 | ||
46.43 | 823.3 | 79.4 | 431.1 | 0 | ||
46.43 | 823.3 | 79.4 | 431.1 | 0 | ||
14.57 | 1549.2 | 85.1 | 432.7 | 0 | ||
80.35 | 421.8 | 76.5 | 432.8 | 0 | ||
31.67 | 707.5 | 77.2 | 433.4 | 0 | ||
78.46 | 239.6 | 82.7 | 435.1 | 0 | ||
29.84 | 712.2 | 84.6 | 435.4 | 0 | ||
80.63 | 448.4 | 74.9 | 438.6 | 0 | ||
13.42 | 1624.3 | 84.8 | 439.6 | 0 | ||
72.76 | 495.1 | 74.9 | 440.6 | 0 | ||
72.76 | 495.1 | 74.9 | 440.6 | 0 | ||
80.63 | 448.4 | 74.9 | 441.2 | 0 | ||
71.61 | 413.6 | 75.1 | 445.1 | 0 | ||
71.61 | 413.6 | 75.1 | 445.1 | 0 | ||
14.57 | 1549.2 | 84.8 | 445.9 | 0 | ||
48.53 | 786.0 | 79.6 | 448.0 | 0 | ||
12.01 | 1800.7 | 84.7 | 452.4 | 0 | ||
12.01 | 1800.7 | 84.7 | 452.4 | 0 | ||
16.01 | 1568.3 | 84.3 | 455.0 | 0 | ||
29.42 | 760.0 | 77.2 | 457.8 | 0 | ||
29.42 | 760.0 | 77.2 | 457.8 | 0 | ||
16.17 | 511.8 | 75.4 | 458.0 | 0 | ||
34.02 | 1112.6 | 79.4 | 458.3 | 0 | ||
34.02 | 1112.6 | 79.4 | 458.3 | 0 | ||
62.15 | 701.2 | 79.5 | 459.3 | 0 | ||
72.33 | 467.0 | 76.6 | 460.7 | 0 | ||
72.33 | 467.0 | 76.6 | 460.7 | 0 | ||
34.16 | 1117.8 | 79.8 | 461.7 | 0 | ||
45.63 | 207.6 | 75.4 | 462.0 | 0 | ||
66.05 | 218.3 | 78.9 | 463.1 | 0 | ||
66.05 | 218.3 | 78.9 | 463.1 | 0 | ||
46.08 | 821.1 | 78.1 | 463.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice