Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cabbage, chinese (pe-tsai), raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cabbage, chinese (pe-tsai), raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3125.0 | 53.7 | 500.0 | 1 |
5.03 | 722.7 | 76.7 | 163.7 | 0 | ||
5.03 | 722.7 | 76.7 | 163.7 | 0 | ||
10.23 | 788.6 | 77.0 | 175.7 | 0 | ||
15.45 | 806.5 | 76.7 | 176.8 | 0 | ||
32.53 | 749.2 | 72.2 | 185.6 | 0 | ||
32.53 | 749.2 | 72.2 | 185.6 | 0 | ||
25.54 | 923.8 | 72.1 | 189.1 | 0 | ||
4.91 | 1010.7 | 76.8 | 190.5 | 0 | ||
4.91 | 1010.7 | 76.8 | 190.5 | 0 | ||
5.88 | 625.0 | 80.6 | 194.1 | 0 | ||
5.88 | 625.0 | 80.6 | 194.1 | 0 | ||
76.86 | 1069.9 | 67.4 | 195.9 | 0 | ||
16.3 | 983.9 | 72.8 | 198.6 | 0 | ||
9.09 | 491.1 | 80.6 | 199.1 | 0 | ||
97.07 | 863.1 | 67.4 | 207.3 | 0 | ||
45.15 | 1101.3 | 76.8 | 212.5 | 0 | ||
16.2 | 1495.7 | 72.3 | 214.2 | 0 | ||
63.72 | 729.6 | 75.6 | 214.7 | 0 | ||
28.96 | 1236.5 | 77.1 | 215.4 | 0 | ||
28.96 | 1236.5 | 77.1 | 215.4 | 0 | ||
29.95 | 1165.5 | 79.2 | 227.3 | 0 | ||
15.64 | 1078.3 | 69.3 | 236.2 | 0 | ||
26.48 | 815.9 | 72.5 | 238.5 | 0 | ||
60.22 | 906.7 | 74.6 | 238.9 | 0 | ||
98.34 | 1140.1 | 78.8 | 242.3 | 0 | ||
49.02 | 986.8 | 77.0 | 243.4 | 0 | ||
26.48 | 815.9 | 72.5 | 244.5 | 0 | ||
59.65 | 792.0 | 75.6 | 245.0 | 0 | ||
64.36 | 1436.1 | 62.3 | 245.1 | 0 | ||
45.41 | 1209.8 | 74.5 | 246.4 | 0 | ||
45.41 | 1209.8 | 74.5 | 246.4 | 0 | ||
14.79 | 1233.3 | 69.4 | 249.9 | 0 | ||
14.79 | 1233.3 | 69.4 | 249.9 | 0 | ||
98.31 | 1140.3 | 78.8 | 249.9 | 0 | ||
31.22 | 1163.8 | 77.5 | 250.2 | 0 | ||
96.36 | 932.6 | 68.9 | 254.9 | 0 | ||
42.67 | 1418.0 | 77.3 | 259.4 | 0 | ||
45.99 | 1361.0 | 77.4 | 261.9 | 0 | ||
45.99 | 1361.0 | 77.4 | 261.9 | 0 | ||
97.99 | 1143.9 | 78.8 | 262.1 | 0 | ||
98.58 | 1299.5 | 74.8 | 265.2 | 0 | ||
90.19 | 1485.9 | 76.0 | 265.4 | 0 | ||
58.44 | 1472.6 | 62.4 | 266.2 | 0 | ||
58.44 | 1472.6 | 62.4 | 266.2 | 0 | ||
17.72 | 1795.5 | 76.9 | 272.5 | 0 | ||
17.72 | 1795.5 | 76.9 | 272.5 | 0 | ||
40.5 | 1353.5 | 66.4 | 272.9 | 0 | ||
20.61 | 1537.8 | 76.7 | 282.7 | 0 | ||
61.88 | 918.6 | 69.4 | 283.6 | 0 | ||
99.22 | 1536.0 | 75.0 | 283.8 | 0 | ||
95.52 | 884.6 | 82.9 | 286.7 | 0 | ||
23.98 | 1571.7 | 77.4 | 287.3 | 0 | ||
58.54 | 1380.0 | 52.2 | 295.2 | 0 | ||
17.47 | 316.6 | 74.4 | 296.2 | 0 | ||
35.68 | 351.9 | 75.9 | 296.3 | 0 | ||
99.03 | 1538.8 | 75.0 | 300.9 | 0 | ||
98.02 | 1373.0 | 72.5 | 308.2 | 0 | ||
66.67 | 1973.7 | 68.2 | 309.2 | 0 | ||
66.67 | 1973.7 | 68.2 | 309.2 | 0 | ||
13.61 | 2058.2 | 68.2 | 311.5 | 0 | ||
85.59 | 1603.8 | 79.0 | 312.1 | 0 | ||
94.42 | 894.1 | 83.0 | 314.7 | 0 | ||
97.22 | 1413.9 | 79.0 | 316.7 | 0 | ||
80.6 | 761.4 | 72.0 | 316.8 | 0 | ||
60.34 | 1401.6 | 52.1 | 324.3 | 0 | ||
60.34 | 1401.6 | 52.1 | 324.3 | 0 | ||
5.63 | 930.2 | 72.2 | 324.4 | 0 | ||
5.63 | 930.2 | 72.2 | 324.4 | 0 | ||
37.8 | 1166.3 | 76.6 | 324.4 | 0 | ||
37.8 | 1166.3 | 76.6 | 324.4 | 0 | ||
4.19 | 1108.0 | 72.6 | 325.9 | 0 | ||
97.48 | 1150.2 | 78.8 | 325.9 | 0 | ||
7.81 | 1032.0 | 72.5 | 326.9 | 0 | ||
3.21 | 1274.5 | 72.7 | 327.3 | 0 | ||
3.21 | 1274.5 | 72.7 | 327.3 | 0 | ||
11.41 | 2307.3 | 78.9 | 328.3 | 0 | ||
68.29 | 1912.3 | 68.0 | 330.2 | 0 | ||
6.79 | 1187.7 | 47.5 | 333.9 | 0 | ||
66.23 | 1964.3 | 68.2 | 334.2 | 0 | ||
66.23 | 1964.3 | 68.2 | 334.2 | 0 | ||
15.55 | 1733.9 | 71.9 | 336.0 | 0 | ||
15.55 | 1733.9 | 71.9 | 336.0 | 0 | ||
95.45 | 1341.5 | 76.7 | 336.6 | 0 | ||
96.0 | 951.7 | 85.1 | 339.4 | 0 | ||
55.75 | 1964.3 | 64.2 | 340.4 | 0 | ||
55.75 | 1964.3 | 64.2 | 340.4 | 0 | ||
52.55 | 1584.0 | 69.9 | 343.6 | 0 | ||
98.73 | 1543.4 | 75.0 | 346.7 | 0 | ||
38.39 | 1292.9 | 74.6 | 350.2 | 0 | ||
69.77 | 1859.9 | 68.0 | 353.8 | 0 | ||
92.58 | 896.2 | 79.0 | 354.3 | 0 | ||
77.34 | 2054.2 | 77.2 | 361.3 | 0 | ||
78.52 | 2018.9 | 77.3 | 362.1 | 0 | ||
16.02 | 2268.0 | 78.2 | 362.9 | 0 | ||
32.49 | 968.1 | 82.5 | 364.1 | 0 | ||
46.53 | 1175.9 | 66.0 | 364.2 | 0 | ||
84.1 | 1518.7 | 77.0 | 366.2 | 0 | ||
7.7 | 1707.0 | 70.3 | 367.7 | 0 | ||
7.7 | 1707.0 | 70.3 | 367.7 | 0 | ||
94.48 | 951.2 | 68.8 | 368.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice