Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Carrot juice, canned
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Carrot juice, canned | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 6944.4 | 43.2 | 2777.8 | 1 |
9.85 | 762.0 | 76.4 | 188.0 | 0 | ||
9.85 | 762.0 | 76.4 | 188.0 | 0 | ||
6.8 | 634.7 | 80.7 | 206.6 | 0 | ||
6.8 | 634.7 | 80.7 | 206.6 | 0 | ||
10.46 | 502.0 | 80.7 | 214.3 | 0 | ||
9.63 | 1064.7 | 76.5 | 223.8 | 0 | ||
9.63 | 1064.7 | 76.5 | 223.8 | 0 | ||
19.03 | 876.0 | 76.4 | 229.8 | 0 | ||
27.38 | 941.7 | 75.8 | 260.4 | 0 | ||
28.65 | 1158.5 | 71.7 | 306.4 | 0 | ||
16.44 | 315.9 | 74.5 | 311.1 | 0 | ||
34.02 | 351.3 | 76.2 | 330.6 | 0 | ||
41.44 | 1181.0 | 70.6 | 347.9 | 0 | ||
49.86 | 1013.9 | 70.6 | 349.6 | 0 | ||
49.86 | 1013.9 | 70.6 | 349.6 | 0 | ||
27.67 | 1262.5 | 68.3 | 349.8 | 0 | ||
6.39 | 1319.2 | 72.4 | 354.8 | 0 | ||
6.39 | 1319.2 | 72.4 | 354.8 | 0 | ||
8.27 | 1158.5 | 72.3 | 357.1 | 0 | ||
10.95 | 987.0 | 71.9 | 359.7 | 0 | ||
10.95 | 987.0 | 71.9 | 359.7 | 0 | ||
34.25 | 1307.8 | 79.3 | 359.8 | 0 | ||
26.36 | 1433.1 | 68.4 | 372.7 | 0 | ||
26.36 | 1433.1 | 68.4 | 372.7 | 0 | ||
28.52 | 1763.1 | 70.7 | 377.5 | 0 | ||
14.88 | 1119.8 | 71.9 | 381.2 | 0 | ||
42.63 | 1050.7 | 71.1 | 384.1 | 0 | ||
13.06 | 1275.8 | 47.3 | 388.3 | 0 | ||
42.63 | 1050.7 | 71.1 | 390.2 | 0 | ||
39.55 | 1500.9 | 76.0 | 400.8 | 0 | ||
39.55 | 1500.9 | 76.0 | 400.8 | 0 | ||
15.85 | 2204.3 | 67.9 | 418.0 | 0 | ||
13.56 | 2458.3 | 79.0 | 430.8 | 0 | ||
25.69 | 2045.8 | 75.9 | 438.3 | 0 | ||
25.69 | 2045.8 | 75.9 | 438.3 | 0 | ||
42.14 | 1429.7 | 76.3 | 439.5 | 0 | ||
14.69 | 1852.3 | 69.5 | 456.5 | 0 | ||
14.69 | 1852.3 | 69.5 | 456.5 | 0 | ||
48.78 | 186.7 | 75.9 | 462.9 | 0 | ||
48.78 | 186.7 | 75.9 | 462.9 | 0 | ||
56.91 | 1466.9 | 75.2 | 473.0 | 0 | ||
10.29 | 1619.0 | 69.8 | 473.3 | 0 | ||
10.29 | 1619.0 | 69.8 | 473.3 | 0 | ||
35.98 | 1072.1 | 83.0 | 483.8 | 0 | ||
33.61 | 1862.0 | 76.2 | 485.2 | 0 | ||
13.56 | 2458.3 | 79.0 | 494.6 | 0 | ||
34.88 | 1888.4 | 74.5 | 497.1 | 0 | ||
60.68 | 1337.0 | 75.4 | 498.0 | 0 | ||
3.94 | 1611.7 | 69.9 | 505.3 | 0 | ||
1.42 | 2187.5 | 61.5 | 508.4 | 0 | ||
18.86 | 2477.5 | 78.3 | 508.6 | 0 | ||
19.23 | 2407.4 | 79.4 | 515.7 | 0 | ||
27.52 | 2033.0 | 70.2 | 518.5 | 0 | ||
27.52 | 2033.0 | 70.2 | 518.5 | 0 | ||
18.86 | 2477.5 | 79.5 | 528.7 | 0 | ||
78.37 | 1236.8 | 72.4 | 529.5 | 0 | ||
19.23 | 2407.4 | 79.0 | 535.2 | 0 | ||
17.74 | 2719.3 | 79.6 | 550.9 | 0 | ||
17.74 | 2719.3 | 79.6 | 550.9 | 0 | ||
29.21 | 1613.6 | 70.9 | 554.1 | 0 | ||
49.38 | 1491.4 | 75.2 | 558.8 | 0 | ||
49.38 | 1491.4 | 75.2 | 558.8 | 0 | ||
75.3 | 1308.3 | 72.4 | 565.3 | 0 | ||
82.16 | 1540.5 | 65.5 | 577.7 | 0 | ||
72.26 | 1329.7 | 67.5 | 587.2 | 0 | ||
14.51 | 2187.5 | 61.9 | 594.5 | 0 | ||
97.86 | 1314.0 | 65.6 | 595.9 | 0 | ||
8.5 | 1960.8 | 69.9 | 604.9 | 0 | ||
75.75 | 1506.0 | 70.9 | 609.7 | 0 | ||
50.0 | 1666.7 | 72.9 | 616.7 | 0 | ||
62.7 | 1880.1 | 60.9 | 618.8 | 0 | ||
62.7 | 1880.1 | 60.9 | 618.8 | 0 | ||
63.18 | 1816.5 | 70.9 | 619.6 | 0 | ||
63.18 | 1816.5 | 70.9 | 619.6 | 0 | ||
68.35 | 1872.9 | 60.6 | 624.7 | 0 | ||
62.8 | 1746.7 | 50.1 | 627.2 | 0 | ||
19.96 | 2280.2 | 79.5 | 638.3 | 0 | ||
19.96 | 2280.2 | 79.5 | 638.3 | 0 | ||
58.41 | 1960.8 | 63.4 | 645.7 | 0 | ||
7.75 | 4300.0 | 79.8 | 649.0 | 0 | ||
16.98 | 2913.3 | 80.7 | 657.4 | 0 | ||
87.41 | 1233.0 | 69.7 | 660.9 | 0 | ||
22.12 | 2626.3 | 70.0 | 661.9 | 0 | ||
45.45 | 1833.3 | 62.0 | 663.3 | 0 | ||
60.56 | 2090.1 | 73.1 | 671.2 | 0 | ||
64.52 | 1791.0 | 49.9 | 678.3 | 0 | ||
64.52 | 1791.0 | 49.9 | 678.3 | 0 | ||
95.49 | 1111.8 | 84.3 | 679.4 | 0 | ||
16.59 | 3022.6 | 79.5 | 679.6 | 0 | ||
17.19 | 166.7 | 52.5 | 687.7 | 0 | ||
63.73 | 2055.8 | 73.0 | 688.1 | 0 | ||
63.73 | 2055.8 | 73.0 | 688.1 | 0 | ||
23.89 | 3061.2 | 56.8 | 688.6 | 0 | ||
12.54 | 3819.4 | 78.4 | 692.6 | 0 | ||
22.12 | 2626.3 | 70.0 | 702.8 | 0 | ||
16.59 | 3022.6 | 79.5 | 704.8 | 0 | ||
16.59 | 3022.6 | 79.5 | 704.8 | 0 | ||
29.07 | 3071.4 | 59.8 | 705.7 | 0 | ||
44.53 | 1810.9 | 61.2 | 714.3 | 0 | ||
64.22 | 1779.7 | 63.1 | 737.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice