Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Carrots, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Carrots, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1458.3 | 58.4 | 597.9 | 1 |
89.06 | 189.5 | 77.6 | 135.7 | 0 | ||
89.06 | 189.5 | 77.6 | 136.8 | 0 | ||
89.06 | 189.5 | 77.6 | 139.3 | 0 | ||
88.1 | 171.5 | 78.0 | 141.1 | 0 | ||
80.86 | 152.9 | 78.7 | 146.7 | 0 | ||
89.31 | 191.1 | 77.8 | 147.6 | 0 | ||
80.86 | 152.9 | 78.7 | 147.6 | 0 | ||
80.86 | 152.9 | 78.7 | 147.6 | 0 | ||
0.44 | 238.3 | 69.2 | 152.3 | 0 | ||
35.0 | 406.6 | 78.8 | 158.8 | 0 | ||
72.75 | 137.7 | 79.4 | 164.9 | 0 | ||
28.81 | 334.2 | 76.5 | 170.3 | 0 | ||
71.8 | 139.2 | 79.4 | 173.3 | 0 | ||
71.8 | 139.2 | 79.4 | 174.0 | 0 | ||
37.6 | 459.3 | 77.2 | 176.9 | 0 | ||
72.75 | 137.7 | 79.4 | 180.6 | 0 | ||
72.52 | 137.9 | 79.4 | 180.9 | 0 | ||
70.12 | 150.6 | 77.9 | 184.2 | 0 | ||
26.21 | 349.2 | 79.3 | 197.3 | 0 | ||
7.88 | 889.9 | 87.6 | 200.9 | 0 | ||
3.44 | 595.6 | 68.4 | 203.9 | 0 | ||
31.99 | 654.3 | 75.0 | 214.9 | 0 | ||
35.78 | 599.3 | 75.1 | 214.9 | 0 | ||
35.78 | 599.3 | 75.1 | 214.9 | 0 | ||
48.88 | 207.0 | 79.4 | 224.6 | 0 | ||
48.88 | 207.0 | 79.4 | 224.6 | 0 | ||
62.54 | 281.9 | 78.6 | 225.4 | 0 | ||
51.2 | 345.1 | 78.5 | 225.7 | 0 | ||
40.41 | 428.4 | 78.5 | 226.7 | 0 | ||
46.12 | 382.6 | 78.6 | 229.0 | 0 | ||
69.94 | 144.2 | 79.4 | 234.7 | 0 | ||
83.54 | 211.1 | 78.6 | 236.3 | 0 | ||
83.54 | 211.1 | 78.6 | 239.1 | 0 | ||
69.02 | 144.0 | 79.4 | 241.9 | 0 | ||
66.43 | 368.1 | 76.0 | 243.6 | 0 | ||
83.77 | 299.9 | 76.8 | 245.2 | 0 | ||
66.43 | 368.1 | 76.0 | 247.3 | 0 | ||
37.57 | 1125.0 | 69.9 | 250.6 | 0 | ||
0.29 | 1481.8 | 79.6 | 252.9 | 0 | ||
2.64 | 814.7 | 79.9 | 254.7 | 0 | ||
1.02 | 426.5 | 69.2 | 255.1 | 0 | ||
1.02 | 426.5 | 69.2 | 255.1 | 0 | ||
57.92 | 340.1 | 76.0 | 255.3 | 0 | ||
3.43 | 792.6 | 79.9 | 256.1 | 0 | ||
3.43 | 792.6 | 79.9 | 256.1 | 0 | ||
57.92 | 340.1 | 75.9 | 259.6 | 0 | ||
46.9 | 417.4 | 75.9 | 259.8 | 0 | ||
46.9 | 417.4 | 75.9 | 259.8 | 0 | ||
66.14 | 150.9 | 79.4 | 262.7 | 0 | ||
66.31 | 150.5 | 79.4 | 263.5 | 0 | ||
66.14 | 150.9 | 79.4 | 263.7 | 0 | ||
57.48 | 308.7 | 78.5 | 264.3 | 0 | ||
66.31 | 150.5 | 79.4 | 264.5 | 0 | ||
79.42 | 592.0 | 74.5 | 265.9 | 0 | ||
42.46 | 1125.0 | 70.3 | 267.1 | 0 | ||
20.33 | 1500.4 | 78.9 | 268.5 | 0 | ||
19.51 | 1523.5 | 77.1 | 269.0 | 0 | ||
19.51 | 1523.5 | 77.1 | 269.0 | 0 | ||
24.05 | 879.0 | 74.6 | 273.6 | 0 | ||
25.53 | 836.7 | 74.3 | 274.5 | 0 | ||
25.53 | 836.7 | 74.3 | 274.5 | 0 | ||
73.19 | 197.2 | 76.0 | 275.4 | 0 | ||
66.67 | 150.3 | 79.4 | 276.9 | 0 | ||
66.67 | 150.3 | 79.4 | 276.9 | 0 | ||
3.26 | 747.1 | 68.6 | 277.4 | 0 | ||
3.26 | 747.1 | 68.6 | 277.4 | 0 | ||
61.78 | 533.5 | 66.9 | 277.9 | 0 | ||
61.8 | 187.3 | 81.5 | 278.5 | 0 | ||
53.13 | 197.6 | 77.9 | 281.1 | 0 | ||
0.29 | 1481.8 | 79.6 | 282.5 | 0 | ||
17.57 | 1581.2 | 77.0 | 283.3 | 0 | ||
28.06 | 1125.7 | 79.0 | 283.4 | 0 | ||
7.78 | 1262.4 | 72.5 | 284.7 | 0 | ||
81.33 | 503.6 | 74.4 | 285.5 | 0 | ||
+ ![]() | 71.36 | 318.7 | 76.0 | 286.8 | 0 | |
10.87 | 979.9 | 72.8 | 288.2 | 0 | ||
10.87 | 979.9 | 72.8 | 288.2 | 0 | ||
10.87 | 979.9 | 72.8 | 288.2 | 0 | ||
10.87 | 979.9 | 72.8 | 288.2 | 0 | ||
18.27 | 1213.3 | 75.4 | 289.2 | 0 | ||
57.75 | 382.5 | 83.5 | 289.3 | 0 | ||
57.75 | 382.5 | 83.5 | 289.3 | 0 | ||
78.47 | 281.2 | 83.5 | 289.6 | 0 | ||
41.26 | 515.6 | 75.1 | 290.2 | 0 | ||
12.04 | 775.9 | 68.5 | 290.8 | 0 | ||
12.04 | 775.9 | 68.5 | 290.8 | 0 | ||
3.5 | 1183.2 | 79.9 | 291.0 | 0 | ||
44.88 | 476.7 | 75.1 | 292.7 | 0 | ||
44.88 | 476.7 | 75.1 | 292.7 | 0 | ||
8.92 | 1070.8 | 72.8 | 292.7 | 0 | ||
17.57 | 1581.2 | 77.0 | 296.4 | 0 | ||
17.57 | 1581.2 | 77.0 | 296.4 | 0 | ||
82.17 | 298.2 | 76.0 | 297.7 | 0 | ||
66.23 | 388.0 | 78.5 | 298.0 | 0 | ||
9.58 | 988.7 | 72.8 | 298.1 | 0 | ||
77.86 | 283.9 | 83.5 | 298.1 | 0 | ||
15.02 | 1201.7 | 61.5 | 298.7 | 0 | ||
64.98 | 393.0 | 78.5 | 298.8 | 0 | ||
64.98 | 393.0 | 78.5 | 298.8 | 0 | ||
57.15 | 390.7 | 83.5 | 299.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice