Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cauliflower, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cauliflower, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1329.8 | 78.1 | 305.9 | 1 |
3.56 | 607.2 | 81.1 | 192.4 | 0 | ||
3.56 | 607.2 | 81.1 | 192.4 | 0 | ||
5.57 | 470.2 | 81.1 | 196.9 | 0 | ||
31.42 | 1017.9 | 82.6 | 220.2 | 0 | ||
74.65 | 1224.1 | 79.2 | 266.0 | 0 | ||
74.65 | 1224.1 | 79.2 | 266.0 | 0 | ||
85.6 | 1184.6 | 79.4 | 270.8 | 0 | ||
94.44 | 1125.0 | 78.7 | 277.5 | 0 | ||
76.62 | 1198.6 | 79.4 | 278.5 | 0 | ||
87.41 | 1151.0 | 79.4 | 279.2 | 0 | ||
93.47 | 1141.1 | 78.8 | 284.8 | 0 | ||
60.87 | 1437.5 | 79.0 | 285.6 | 0 | ||
60.87 | 1437.5 | 79.0 | 285.6 | 0 | ||
32.31 | 321.2 | 77.3 | 289.1 | 0 | ||
98.54 | 1023.7 | 80.9 | 289.2 | 0 | ||
76.06 | 1128.6 | 66.1 | 289.3 | 0 | ||
76.06 | 1128.6 | 66.1 | 289.3 | 0 | ||
87.81 | 1280.0 | 79.3 | 289.7 | 0 | ||
89.18 | 1268.5 | 79.3 | 290.4 | 0 | ||
89.18 | 1268.5 | 79.3 | 290.4 | 0 | ||
99.83 | 1235.1 | 79.7 | 290.7 | 0 | ||
69.49 | 1338.5 | 79.3 | 291.5 | 0 | ||
99.82 | 1235.1 | 79.7 | 291.6 | 0 | ||
71.53 | 1337.9 | 78.8 | 292.5 | 0 | ||
99.79 | 1235.5 | 79.7 | 293.0 | 0 | ||
15.41 | 303.4 | 75.1 | 293.0 | 0 | ||
99.85 | 1252.5 | 79.2 | 293.7 | 0 | ||
98.89 | 1270.3 | 79.4 | 293.9 | 0 | ||
93.53 | 1315.3 | 78.6 | 295.7 | 0 | ||
93.53 | 1315.3 | 78.6 | 295.7 | 0 | ||
24.76 | 1750.0 | 72.5 | 297.2 | 0 | ||
99.9 | 1272.4 | 79.3 | 297.3 | 0 | ||
99.22 | 1162.4 | 80.8 | 297.9 | 0 | ||
99.79 | 1259.4 | 79.0 | 298.0 | 0 | ||
98.37 | 1281.3 | 79.7 | 298.3 | 0 | ||
93.96 | 1307.9 | 78.5 | 298.5 | 0 | ||
99.72 | 1264.0 | 79.7 | 298.7 | 0 | ||
93.41 | 1315.0 | 78.6 | 299.0 | 0 | ||
93.41 | 1315.0 | 78.6 | 299.0 | 0 | ||
92.43 | 1136.0 | 83.2 | 299.1 | 0 | ||
97.02 | 1121.5 | 78.2 | 299.7 | 0 | ||
98.1 | 1019.7 | 80.9 | 299.9 | 0 | ||
99.73 | 1236.2 | 79.7 | 300.2 | 0 | ||
95.77 | 1307.4 | 80.2 | 300.7 | 0 | ||
96.0 | 1303.2 | 80.2 | 300.8 | 0 | ||
99.51 | 1256.7 | 79.5 | 300.9 | 0 | ||
99.87 | 1272.8 | 79.3 | 301.2 | 0 | ||
94.34 | 1301.6 | 78.5 | 301.6 | 0 | ||
99.41 | 1167.1 | 81.2 | 301.7 | 0 | ||
98.19 | 1291.9 | 80.2 | 301.8 | 0 | ||
97.22 | 1287.2 | 80.2 | 302.5 | 0 | ||
96.66 | 1294.9 | 80.2 | 303.0 | 0 | ||
96.66 | 1294.9 | 80.2 | 303.0 | 0 | ||
81.44 | 1201.7 | 79.2 | 303.1 | 0 | ||
81.44 | 1201.7 | 79.2 | 303.1 | 0 | ||
96.71 | 1287.0 | 80.1 | 303.6 | 0 | ||
91.47 | 1296.8 | 78.2 | 303.8 | 0 | ||
73.32 | 875.1 | 87.9 | 304.0 | 0 | ||
99.82 | 1269.5 | 79.2 | 304.3 | 0 | ||
99.76 | 1276.2 | 79.4 | 304.4 | 0 | ||
99.76 | 1276.2 | 79.4 | 304.4 | 0 | ||
99.76 | 1276.2 | 79.4 | 304.5 | 0 | ||
99.76 | 1276.2 | 79.4 | 304.5 | 0 | ||
98.05 | 1292.2 | 79.3 | 305.3 | 0 | ||
99.4 | 1280.8 | 79.4 | 305.3 | 0 | ||
99.4 | 1280.8 | 79.4 | 305.3 | 0 | ||
99.4 | 1280.8 | 79.4 | 305.3 | 0 | ||
99.4 | 1280.8 | 79.4 | 305.3 | 0 | ||
99.18 | 1195.4 | 79.7 | 305.4 | 0 | ||
99.85 | 1277.0 | 79.8 | 305.6 | 0 | ||
99.87 | 1281.0 | 80.2 | 305.6 | 0 | ||
99.87 | 1329.8 | 78.1 | 305.9 | 0 | ||
50.0 | 1329.8 | 78.1 | 305.9 | 0 | ||
95.94 | 1281.0 | 79.0 | 306.1 | 0 | ||
98.05 | 1278.8 | 79.9 | 306.1 | 0 | ||
99.5 | 1253.0 | 79.9 | 306.5 | 0 | ||
99.65 | 1274.2 | 79.5 | 306.7 | 0 | ||
98.92 | 1286.5 | 79.6 | 306.7 | 0 | ||
99.68 | 1276.5 | 79.6 | 307.6 | 0 | ||
+ ![]() | 99.6 | 1256.9 | 79.5 | 307.7 | 0 | |
97.51 | 1276.3 | 80.0 | 307.9 | 0 | ||
99.79 | 1269.6 | 79.0 | 307.9 | 0 | ||
94.77 | 1329.8 | 75.9 | 307.9 | 0 | ||
99.55 | 1274.2 | 79.5 | 308.2 | 0 | ||
99.01 | 1281.2 | 79.5 | 308.2 | 0 | ||
99.6 | 1282.0 | 79.4 | 308.3 | 0 | ||
99.13 | 1288.1 | 79.4 | 308.4 | 0 | ||
99.61 | 1272.2 | 79.5 | 308.4 | 0 | ||
99.56 | 1258.1 | 80.1 | 308.9 | 0 | ||
99.77 | 1274.0 | 79.3 | 308.9 | 0 | ||
99.03 | 1277.5 | 79.4 | 309.0 | 0 | ||
99.77 | 1274.0 | 79.3 | 309.1 | 0 | ||
95.59 | 1308.9 | 80.2 | 309.1 | 0 | ||
95.59 | 1308.9 | 80.2 | 309.1 | 0 | ||
99.77 | 1273.9 | 79.3 | 309.2 | 0 | ||
99.52 | 1253.1 | 80.2 | 309.3 | 0 | ||
99.57 | 1270.5 | 79.4 | 309.3 | 0 | ||
99.5 | 1254.2 | 79.5 | 309.5 | 0 | ||
99.76 | 1274.1 | 79.3 | 309.6 | 0 | ||
94.68 | 1204.4 | 77.6 | 309.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice