Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Celery, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Celery, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 5208.3 | 55.2 | 937.5 | 1 |
17.54 | 819.0 | 76.2 | 181.2 | 0 | ||
17.54 | 819.0 | 76.2 | 181.2 | 0 | ||
4.98 | 622.7 | 80.9 | 194.9 | 0 | ||
4.98 | 622.7 | 80.9 | 194.9 | 0 | ||
7.73 | 487.3 | 80.9 | 200.1 | 0 | ||
31.39 | 995.6 | 76.0 | 213.4 | 0 | ||
17.18 | 1135.0 | 76.2 | 213.7 | 0 | ||
17.18 | 1135.0 | 76.2 | 213.7 | 0 | ||
42.33 | 1119.5 | 75.2 | 233.8 | 0 | ||
43.88 | 1368.5 | 71.4 | 269.4 | 0 | ||
40.26 | 1375.0 | 79.7 | 272.1 | 0 | ||
45.69 | 1574.4 | 76.7 | 283.4 | 0 | ||
45.69 | 1574.4 | 76.7 | 283.4 | 0 | ||
77.94 | 294.9 | 81.2 | 289.9 | 0 | ||
65.94 | 1337.2 | 70.2 | 290.8 | 0 | ||
65.94 | 1337.2 | 70.2 | 290.8 | 0 | ||
57.94 | 1478.2 | 70.2 | 290.9 | 0 | ||
24.74 | 347.6 | 74.5 | 303.2 | 0 | ||
62.94 | 1570.6 | 76.2 | 306.0 | 0 | ||
42.68 | 1474.8 | 68.2 | 307.7 | 0 | ||
46.29 | 422.6 | 76.1 | 312.1 | 0 | ||
43.71 | 2007.2 | 70.3 | 316.1 | 0 | ||
48.36 | 1508.4 | 77.0 | 318.2 | 0 | ||
41.07 | 1647.7 | 68.2 | 325.7 | 0 | ||
41.07 | 1647.7 | 68.2 | 325.7 | 0 | ||
68.98 | 1788.1 | 63.6 | 327.4 | 0 | ||
59.13 | 1337.2 | 70.7 | 328.1 | 0 | ||
30.77 | 2083.3 | 76.5 | 331.7 | 0 | ||
30.77 | 2083.3 | 76.5 | 331.7 | 0 | ||
66.49 | 1447.9 | 76.4 | 333.4 | 0 | ||
59.13 | 1337.2 | 70.7 | 333.6 | 0 | ||
73.0 | 303.7 | 81.2 | 335.2 | 0 | ||
16.25 | 2173.9 | 68.8 | 336.7 | 0 | ||
11.74 | 1372.4 | 72.3 | 343.9 | 0 | ||
11.74 | 1372.4 | 72.3 | 343.9 | 0 | ||
63.39 | 1801.2 | 63.6 | 344.0 | 0 | ||
63.39 | 1801.2 | 63.6 | 344.0 | 0 | ||
14.93 | 1222.3 | 72.2 | 344.8 | 0 | ||
19.31 | 1063.0 | 71.7 | 345.7 | 0 | ||
19.31 | 1063.0 | 71.7 | 345.7 | 0 | ||
39.42 | 1917.4 | 76.9 | 356.7 | 0 | ||
25.4 | 1230.5 | 71.7 | 359.2 | 0 | ||
16.87 | 2470.2 | 79.3 | 362.5 | 0 | ||
28.73 | 965.4 | 85.0 | 380.2 | 0 | ||
77.01 | 1459.9 | 69.0 | 387.0 | 0 | ||
87.58 | 1762.1 | 71.3 | 393.8 | 0 | ||
89.97 | 2121.8 | 65.8 | 399.0 | 0 | ||
51.04 | 2181.8 | 73.4 | 403.4 | 0 | ||
55.63 | 1582.0 | 76.1 | 404.1 | 0 | ||
55.63 | 1582.0 | 76.1 | 404.1 | 0 | ||
23.12 | 2493.1 | 78.7 | 410.4 | 0 | ||
98.89 | 1954.1 | 65.9 | 410.8 | 0 | ||
25.1 | 1985.8 | 69.3 | 416.9 | 0 | ||
25.1 | 1985.8 | 69.3 | 416.9 | 0 | ||
23.55 | 2426.1 | 79.8 | 418.1 | 0 | ||
85.58 | 1827.4 | 71.3 | 421.1 | 0 | ||
16.87 | 2470.2 | 79.3 | 424.1 | 0 | ||
23.12 | 2493.1 | 79.9 | 429.6 | 0 | ||
42.51 | 2270.8 | 69.8 | 434.9 | 0 | ||
42.51 | 2270.8 | 69.8 | 434.9 | 0 | ||
23.55 | 2426.1 | 79.4 | 436.7 | 0 | ||
85.88 | 2049.0 | 70.0 | 438.3 | 0 | ||
56.25 | 1754.4 | 74.1 | 438.6 | 0 | ||
55.19 | 211.4 | 76.0 | 443.5 | 0 | ||
55.19 | 211.4 | 76.0 | 443.5 | 0 | ||
95.14 | 1062.2 | 82.8 | 444.1 | 0 | ||
76.96 | 2297.3 | 70.0 | 445.3 | 0 | ||
76.96 | 2297.3 | 70.0 | 445.3 | 0 | ||
21.81 | 2723.8 | 80.1 | 447.7 | 0 | ||
21.81 | 2723.8 | 80.1 | 447.7 | 0 | ||
18.26 | 1711.3 | 69.7 | 447.9 | 0 | ||
18.26 | 1711.3 | 69.7 | 447.9 | 0 | ||
81.24 | 1647.1 | 86.6 | 447.9 | 0 | ||
73.22 | 2410.7 | 64.1 | 466.2 | 0 | ||
74.93 | 2547.6 | 71.6 | 471.3 | 0 | ||
44.54 | 1858.6 | 70.4 | 478.8 | 0 | ||
77.38 | 2533.5 | 71.5 | 479.0 | 0 | ||
77.38 | 2533.5 | 71.5 | 479.0 | 0 | ||
93.11 | 1806.1 | 69.1 | 486.9 | 0 | ||
4.32 | 2152.6 | 63.4 | 490.4 | 0 | ||
18.38 | 2867.6 | 58.6 | 492.8 | 0 | ||
7.39 | 1647.7 | 69.8 | 495.0 | 0 | ||
36.54 | 1590.9 | 63.6 | 498.4 | 0 | ||
35.55 | 1590.9 | 62.9 | 501.7 | 0 | ||
13.09 | 2085.2 | 64.2 | 502.2 | 0 | ||
61.87 | 2200.9 | 62.8 | 522.1 | 0 | ||
26.74 | 2634.8 | 70.9 | 532.2 | 0 | ||
80.5 | 3065.7 | 67.6 | 533.9 | 0 | ||
80.5 | 3065.7 | 67.6 | 533.9 | 0 | ||
24.38 | 2304.3 | 79.9 | 536.7 | 0 | ||
24.38 | 2304.3 | 79.9 | 536.7 | 0 | ||
77.75 | 2266.6 | 63.8 | 539.1 | 0 | ||
99.07 | 2592.1 | 64.7 | 541.3 | 0 | ||
20.92 | 2908.3 | 81.1 | 546.5 | 0 | ||
44.38 | 3250.0 | 60.9 | 548.8 | 0 | ||
81.63 | 3002.5 | 67.5 | 551.5 | 0 | ||
80.19 | 3046.0 | 67.6 | 554.3 | 0 | ||
80.19 | 3046.0 | 67.6 | 554.3 | 0 | ||
95.62 | 1869.3 | 64.0 | 555.3 | 0 | ||
13.99 | 1475.5 | 64.0 | 557.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice