Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Celery, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Celery, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 6944.4 | 50.1 | 1111.1 | 1 |
15.62 | 808.1 | 76.3 | 177.0 | 0 | ||
15.62 | 808.1 | 76.3 | 177.0 | 0 | ||
5.81 | 628.7 | 80.9 | 195.3 | 0 | ||
5.81 | 628.7 | 80.9 | 195.3 | 0 | ||
8.99 | 494.4 | 80.9 | 200.6 | 0 | ||
28.48 | 975.5 | 76.2 | 204.9 | 0 | ||
15.29 | 1124.3 | 76.3 | 208.5 | 0 | ||
15.29 | 1124.3 | 76.3 | 208.5 | 0 | ||
38.98 | 1092.6 | 75.5 | 221.5 | 0 | ||
40.5 | 1344.4 | 71.5 | 255.1 | 0 | ||
62.76 | 1299.3 | 70.3 | 270.8 | 0 | ||
62.76 | 1299.3 | 70.3 | 270.8 | 0 | ||
54.53 | 1449.9 | 70.4 | 271.6 | 0 | ||
41.99 | 1445.8 | 79.5 | 273.3 | 0 | ||
46.49 | 1649.3 | 76.4 | 281.5 | 0 | ||
46.49 | 1649.3 | 76.4 | 281.5 | 0 | ||
39.33 | 1454.2 | 68.2 | 294.4 | 0 | ||
40.33 | 2011.1 | 70.4 | 297.8 | 0 | ||
84.62 | 415.5 | 81.1 | 300.3 | 0 | ||
27.26 | 360.4 | 74.4 | 304.1 | 0 | ||
63.69 | 1674.6 | 75.8 | 304.4 | 0 | ||
37.75 | 1633.7 | 68.2 | 312.2 | 0 | ||
37.75 | 1633.7 | 68.2 | 312.2 | 0 | ||
55.74 | 1303.4 | 70.8 | 312.4 | 0 | ||
49.54 | 452.3 | 75.9 | 314.3 | 0 | ||
68.35 | 1872.9 | 62.9 | 317.4 | 0 | ||
49.17 | 1582.3 | 76.8 | 317.5 | 0 | ||
55.74 | 1303.4 | 70.8 | 318.2 | 0 | ||
31.46 | 2164.4 | 76.3 | 331.5 | 0 | ||
31.46 | 2164.4 | 76.3 | 331.5 | 0 | ||
67.2 | 1543.8 | 76.0 | 333.1 | 0 | ||
15.85 | 2204.3 | 68.6 | 334.1 | 0 | ||
62.7 | 1880.1 | 62.9 | 335.9 | 0 | ||
62.7 | 1880.1 | 62.9 | 335.9 | 0 | ||
10.37 | 1366.2 | 72.4 | 341.0 | 0 | ||
10.37 | 1366.2 | 72.4 | 341.0 | 0 | ||
13.25 | 1213.5 | 72.3 | 341.5 | 0 | ||
17.24 | 1050.7 | 71.8 | 342.0 | 0 | ||
17.24 | 1050.7 | 71.8 | 342.0 | 0 | ||
80.81 | 420.0 | 81.1 | 344.5 | 0 | ||
22.86 | 1215.3 | 71.8 | 353.8 | 0 | ||
40.2 | 2007.9 | 76.7 | 357.3 | 0 | ||
62.8 | 1746.7 | 51.4 | 363.9 | 0 | ||
17.89 | 2540.6 | 79.1 | 364.8 | 0 | ||
88.64 | 2147.7 | 65.5 | 368.0 | 0 | ||
85.99 | 1741.2 | 71.7 | 368.8 | 0 | ||
98.73 | 1955.5 | 65.5 | 381.2 | 0 | ||
32.22 | 1021.4 | 84.7 | 385.0 | 0 | ||
47.57 | 2200.9 | 73.8 | 386.8 | 0 | ||
77.57 | 1573.3 | 68.4 | 389.3 | 0 | ||
83.78 | 1813.7 | 71.7 | 399.0 | 0 | ||
64.52 | 1791.0 | 51.3 | 400.9 | 0 | ||
64.52 | 1791.0 | 51.3 | 400.9 | 0 | ||
56.43 | 1674.6 | 75.8 | 406.6 | 0 | ||
56.43 | 1674.6 | 75.8 | 406.6 | 0 | ||
22.58 | 1987.2 | 69.3 | 410.3 | 0 | ||
22.58 | 1987.2 | 69.3 | 410.3 | 0 | ||
24.41 | 2591.5 | 78.4 | 414.6 | 0 | ||
84.11 | 2062.8 | 70.3 | 415.3 | 0 | ||
24.85 | 2522.1 | 79.5 | 422.5 | 0 | ||
39.15 | 2293.3 | 70.0 | 422.7 | 0 | ||
39.15 | 2293.3 | 70.0 | 422.7 | 0 | ||
74.41 | 2344.4 | 70.3 | 423.1 | 0 | ||
74.41 | 2344.4 | 70.3 | 423.1 | 0 | ||
17.89 | 2540.6 | 79.1 | 427.4 | 0 | ||
24.41 | 2591.5 | 79.6 | 434.2 | 0 | ||
24.85 | 2522.1 | 79.2 | 441.4 | 0 | ||
57.04 | 1866.5 | 73.7 | 443.0 | 0 | ||
16.28 | 1706.3 | 69.8 | 444.4 | 0 | ||
16.28 | 1706.3 | 69.8 | 444.4 | 0 | ||
56.95 | 221.0 | 75.9 | 444.5 | 0 | ||
56.95 | 221.0 | 75.9 | 444.5 | 0 | ||
70.41 | 2472.9 | 63.6 | 446.9 | 0 | ||
72.24 | 2635.5 | 72.1 | 450.9 | 0 | ||
23.05 | 2830.5 | 79.8 | 452.9 | 0 | ||
23.05 | 2830.5 | 79.8 | 452.9 | 0 | ||
96.04 | 1287.5 | 83.2 | 457.1 | 0 | ||
74.85 | 2622.1 | 72.0 | 459.1 | 0 | ||
74.85 | 2622.1 | 72.0 | 459.1 | 0 | ||
83.93 | 1944.4 | 85.8 | 470.5 | 0 | ||
41.14 | 1853.5 | 70.6 | 471.1 | 0 | ||
92.16 | 1788.7 | 69.2 | 471.2 | 0 | ||
82.56 | 1944.4 | 82.2 | 484.1 | 0 | ||
5.24 | 2173.3 | 63.4 | 491.9 | 0 | ||
6.49 | 1645.3 | 69.8 | 494.0 | 0 | ||
20.98 | 2997.1 | 58.1 | 503.2 | 0 | ||
15.58 | 2145.7 | 64.2 | 506.4 | 0 | ||
40.44 | 1717.2 | 63.0 | 510.0 | 0 | ||
58.54 | 2226.5 | 62.3 | 513.2 | 0 | ||
98.93 | 2725.9 | 64.0 | 526.9 | 0 | ||
75.26 | 2309.5 | 63.3 | 529.5 | 0 | ||
27.38 | 2741.5 | 70.5 | 538.2 | 0 | ||
40.98 | 3388.9 | 60.2 | 542.2 | 0 | ||
25.72 | 2396.1 | 79.6 | 543.6 | 0 | ||
25.72 | 2396.1 | 79.6 | 543.6 | 0 | ||
95.0 | 1859.2 | 63.5 | 547.7 | 0 | ||
22.12 | 3022.0 | 80.8 | 554.1 | 0 | ||
81.0 | 3522.8 | 66.1 | 557.0 | 0 | ||
81.0 | 3522.8 | 66.1 | 557.0 | 0 | ||
16.62 | 1521.5 | 64.0 | 560.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice