Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cereals, corn grits, white, regular and quick, enriched, cooked with water, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cereals, corn grits, white, regular and quick, enriched, cooked with water, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3863.6 | 27.1 | 2743.2 | 1 |
0.44 | 238.4 | 69.1 | 152.7 | 0 | ||
80.76 | 163.0 | 75.1 | 196.3 | 0 | ||
80.76 | 163.0 | 75.1 | 197.2 | 0 | ||
80.76 | 163.0 | 75.1 | 197.2 | 0 | ||
88.04 | 185.6 | 73.6 | 202.1 | 0 | ||
89.0 | 207.1 | 72.8 | 204.0 | 0 | ||
89.0 | 207.1 | 72.8 | 205.2 | 0 | ||
72.63 | 144.8 | 76.5 | 205.5 | 0 | ||
89.0 | 207.1 | 72.8 | 207.9 | 0 | ||
28.68 | 351.7 | 73.8 | 209.6 | 0 | ||
71.67 | 146.4 | 76.5 | 214.2 | 0 | ||
4.19 | 603.7 | 68.0 | 214.6 | 0 | ||
71.67 | 146.4 | 76.5 | 215.1 | 0 | ||
34.86 | 439.2 | 74.7 | 217.4 | 0 | ||
89.25 | 209.1 | 72.9 | 217.9 | 0 | ||
72.63 | 144.8 | 76.5 | 222.1 | 0 | ||
72.39 | 145.1 | 76.5 | 222.3 | 0 | ||
69.99 | 159.0 | 74.9 | 228.3 | 0 | ||
26.09 | 366.5 | 76.7 | 235.9 | 0 | ||
11.58 | 999.2 | 83.4 | 241.2 | 0 | ||
11.58 | 999.2 | 83.4 | 241.2 | 0 | ||
19.88 | 771.8 | 85.1 | 245.0 | 0 | ||
37.46 | 504.9 | 72.2 | 251.1 | 0 | ||
0.29 | 1485.2 | 79.5 | 254.8 | 0 | ||
1.01 | 427.4 | 69.0 | 256.9 | 0 | ||
1.01 | 427.4 | 69.0 | 256.9 | 0 | ||
2.63 | 824.1 | 79.3 | 264.1 | 0 | ||
8.29 | 75.2 | 81.5 | 267.7 | 0 | ||
3.41 | 804.1 | 79.1 | 268.0 | 0 | ||
3.41 | 804.1 | 79.1 | 268.0 | 0 | ||
48.72 | 218.2 | 76.5 | 269.1 | 0 | ||
48.72 | 218.2 | 76.5 | 269.1 | 0 | ||
22.03 | 900.0 | 61.1 | 274.1 | 0 | ||
71.41 | 204.5 | 74.1 | 274.4 | 0 | ||
12.47 | 923.7 | 83.7 | 275.8 | 0 | ||
22.78 | 663.8 | 85.2 | 276.5 | 0 | ||
61.04 | 418.1 | 76.9 | 279.0 | 0 | ||
69.81 | 151.8 | 76.5 | 279.6 | 0 | ||
0.29 | 1485.2 | 79.5 | 284.4 | 0 | ||
68.89 | 151.4 | 76.5 | 286.5 | 0 | ||
3.24 | 756.9 | 67.9 | 288.4 | 0 | ||
3.24 | 756.9 | 67.9 | 288.4 | 0 | ||
7.23 | 1569.4 | 83.1 | 298.9 | 0 | ||
7.23 | 1569.4 | 83.1 | 298.9 | 0 | ||
40.26 | 470.9 | 73.5 | 306.2 | 0 | ||
62.4 | 310.0 | 73.4 | 306.4 | 0 | ||
51.04 | 380.0 | 73.4 | 307.0 | 0 | ||
66.0 | 158.7 | 76.5 | 308.7 | 0 | ||
66.17 | 158.3 | 76.5 | 309.5 | 0 | ||
66.0 | 158.7 | 76.5 | 309.7 | 0 | ||
3.48 | 1209.8 | 78.7 | 310.1 | 0 | ||
45.96 | 421.3 | 73.4 | 310.5 | 0 | ||
66.17 | 158.3 | 76.5 | 310.6 | 0 | ||
31.85 | 735.4 | 69.1 | 311.6 | 0 | ||
8.32 | 1337.3 | 83.2 | 312.0 | 0 | ||
35.64 | 675.5 | 69.0 | 314.4 | 0 | ||
35.64 | 675.5 | 69.0 | 314.4 | 0 | ||
6.47 | 92.7 | 81.5 | 316.4 | 0 | ||
83.46 | 231.9 | 73.4 | 318.5 | 0 | ||
2.76 | 1312.0 | 79.2 | 319.2 | 0 | ||
2.76 | 1312.0 | 79.2 | 319.2 | 0 | ||
83.46 | 231.9 | 73.4 | 321.6 | 0 | ||
66.54 | 158.1 | 76.5 | 323.9 | 0 | ||
66.54 | 158.1 | 76.5 | 323.9 | 0 | ||
33.6 | 536.8 | 77.2 | 324.1 | 0 | ||
52.97 | 208.7 | 74.9 | 330.7 | 0 | ||
7.73 | 1331.7 | 69.8 | 331.1 | 0 | ||
34.93 | 900.0 | 66.3 | 334.5 | 0 | ||
4.49 | 1934.8 | 69.7 | 338.9 | 0 | ||
73.07 | 212.8 | 71.9 | 344.7 | 0 | ||
10.31 | 895.2 | 80.5 | 346.5 | 0 | ||
10.31 | 895.2 | 80.5 | 346.5 | 0 | ||
68.76 | 232.4 | 79.4 | 347.9 | 0 | ||
57.33 | 339.8 | 73.4 | 350.0 | 0 | ||
57.77 | 378.7 | 70.3 | 350.5 | 0 | ||
46.74 | 464.9 | 70.3 | 354.8 | 0 | ||
46.74 | 464.9 | 70.3 | 354.8 | 0 | ||
57.77 | 378.7 | 70.3 | 355.3 | 0 | ||
30.79 | 981.5 | 66.7 | 357.2 | 0 | ||
30.79 | 981.5 | 66.7 | 357.2 | 0 | ||
66.29 | 421.7 | 69.0 | 363.4 | 0 | ||
33.58 | 316.4 | 75.6 | 367.6 | 0 | ||
66.29 | 421.7 | 69.0 | 367.6 | 0 | ||
19.35 | 1425.3 | 68.7 | 368.2 | 0 | ||
19.35 | 1425.3 | 68.7 | 368.2 | 0 | ||
33.02 | 331.5 | 75.5 | 368.5 | 0 | ||
33.02 | 331.5 | 75.5 | 370.8 | 0 | ||
8.64 | 1010.4 | 77.3 | 375.8 | 0 | ||
23.94 | 989.6 | 68.6 | 379.0 | 0 | ||
28.18 | 1082.8 | 77.1 | 380.0 | 0 | ||
25.41 | 943.1 | 68.3 | 381.2 | 0 | ||
25.41 | 943.1 | 68.3 | 381.2 | 0 | ||
45.32 | 343.2 | 71.9 | 386.3 | 0 | ||
45.32 | 343.2 | 71.9 | 386.3 | 0 | ||
14.94 | 1328.9 | 57.0 | 389.6 | 0 | ||
21.93 | 1086.8 | 75.5 | 389.8 | 0 | ||
13.22 | 777.2 | 75.8 | 389.9 | 0 | ||
24.5 | 1013.0 | 75.1 | 390.4 | 0 | ||
24.5 | 1013.0 | 75.1 | 390.4 | 0 | ||
24.5 | 1013.0 | 75.1 | 390.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice