Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Chili with beans, canned
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Chili with beans, canned | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 400.6 | 70.8 | 448.7 | 1 |
1.73 | 685.7 | 76.9 | 168.3 | 0 | ||
1.73 | 685.7 | 76.9 | 168.3 | 0 | ||
3.65 | 705.8 | 77.4 | 185.3 | 0 | ||
5.73 | 680.1 | 77.3 | 191.1 | 0 | ||
1.69 | 953.4 | 77.1 | 196.1 | 0 | ||
1.69 | 953.4 | 77.1 | 196.1 | 0 | ||
1.56 | 590.8 | 80.8 | 196.4 | 0 | ||
1.56 | 590.8 | 80.8 | 196.4 | 0 | ||
2.47 | 451.4 | 80.9 | 201.8 | 0 | ||
13.82 | 521.7 | 73.7 | 211.1 | 0 | ||
13.82 | 521.7 | 73.7 | 211.1 | 0 | ||
10.25 | 684.0 | 73.6 | 213.5 | 0 | ||
6.08 | 810.5 | 73.8 | 215.1 | 0 | ||
42.63 | 360.8 | 72.8 | 226.1 | 0 | ||
8.59 | 880.4 | 79.4 | 229.6 | 0 | ||
8.59 | 880.4 | 79.4 | 229.6 | 0 | ||
15.95 | 637.7 | 80.0 | 231.8 | 0 | ||
88.06 | 176.8 | 72.9 | 235.5 | 0 | ||
6.05 | 1187.1 | 73.8 | 236.5 | 0 | ||
9.42 | 819.2 | 81.2 | 242.3 | 0 | ||
5.81 | 889.2 | 70.5 | 250.5 | 0 | ||
36.88 | 338.9 | 77.7 | 253.4 | 0 | ||
10.7 | 604.9 | 73.8 | 256.2 | 0 | ||
18.14 | 547.0 | 80.1 | 258.9 | 0 | ||
10.7 | 604.9 | 73.8 | 261.6 | 0 | ||
9.47 | 809.2 | 79.8 | 261.6 | 0 | ||
5.46 | 1016.9 | 70.7 | 264.1 | 0 | ||
5.46 | 1016.9 | 70.7 | 264.1 | 0 | ||
33.5 | 424.1 | 77.2 | 277.6 | 0 | ||
32.97 | 384.1 | 77.8 | 278.3 | 0 | ||
4.73 | 1434.1 | 79.0 | 280.9 | 0 | ||
4.73 | 1434.1 | 79.0 | 280.9 | 0 | ||
21.68 | 658.5 | 77.2 | 283.7 | 0 | ||
21.68 | 658.5 | 77.2 | 283.7 | 0 | ||
6.78 | 1169.2 | 79.8 | 295.8 | 0 | ||
27.23 | 420.2 | 73.2 | 296.4 | 0 | ||
19.85 | 774.9 | 79.7 | 296.5 | 0 | ||
5.79 | 271.2 | 74.8 | 298.7 | 0 | ||
22.08 | 714.8 | 79.8 | 299.3 | 0 | ||
22.08 | 714.8 | 79.8 | 299.3 | 0 | ||
7.95 | 1141.6 | 78.2 | 301.3 | 0 | ||
13.88 | 250.1 | 76.6 | 301.7 | 0 | ||
18.47 | 771.7 | 70.2 | 304.3 | 0 | ||
95.17 | 249.3 | 82.0 | 305.7 | 0 | ||
89.79 | 228.3 | 74.0 | 305.8 | 0 | ||
16.27 | 664.6 | 55.6 | 310.3 | 0 | ||
16.27 | 664.6 | 55.6 | 310.3 | 0 | ||
95.1 | 249.5 | 82.0 | 310.6 | 0 | ||
84.61 | 202.3 | 86.6 | 310.6 | 0 | ||
94.18 | 251.9 | 82.0 | 318.3 | 0 | ||
57.35 | 400.6 | 68.4 | 320.6 | 0 | ||
95.84 | 268.9 | 79.7 | 325.1 | 0 | ||
1.94 | 872.0 | 72.5 | 326.8 | 0 | ||
1.94 | 872.0 | 72.5 | 326.8 | 0 | ||
75.37 | 351.3 | 80.6 | 326.8 | 0 | ||
1.43 | 1052.1 | 72.9 | 328.0 | 0 | ||
31.55 | 719.5 | 76.3 | 328.1 | 0 | ||
31.55 | 719.5 | 76.3 | 328.1 | 0 | ||
1.09 | 1221.8 | 73.0 | 329.1 | 0 | ||
1.09 | 1221.8 | 73.0 | 329.1 | 0 | ||
2.74 | 939.5 | 73.0 | 330.4 | 0 | ||
12.29 | 743.4 | 79.5 | 330.5 | 0 | ||
12.29 | 743.4 | 79.5 | 330.5 | 0 | ||
52.82 | 257.4 | 75.8 | 332.0 | 0 | ||
81.38 | 210.3 | 86.6 | 332.7 | 0 | ||
3.04 | 1960.0 | 80.5 | 332.7 | 0 | ||
97.69 | 291.9 | 80.3 | 341.9 | 0 | ||
33.18 | 680.5 | 76.1 | 343.8 | 0 | ||
5.77 | 1366.0 | 73.6 | 345.7 | 0 | ||
5.77 | 1366.0 | 73.6 | 345.7 | 0 | ||
31.14 | 723.0 | 76.2 | 346.7 | 0 | ||
31.14 | 723.0 | 76.2 | 346.7 | 0 | ||
85.39 | 206.2 | 89.2 | 350.2 | 0 | ||
97.14 | 293.6 | 80.3 | 351.5 | 0 | ||
94.28 | 281.5 | 78.2 | 352.4 | 0 | ||
12.56 | 808.5 | 77.8 | 354.1 | 0 | ||
67.47 | 400.6 | 82.9 | 354.9 | 0 | ||
92.37 | 292.6 | 82.9 | 357.6 | 0 | ||
92.8 | 255.7 | 82.0 | 358.9 | 0 | ||
69.69 | 400.6 | 82.0 | 361.3 | 0 | ||
34.72 | 647.0 | 76.0 | 361.4 | 0 | ||
26.92 | 721.9 | 74.6 | 365.4 | 0 | ||
4.44 | 1804.6 | 80.4 | 365.6 | 0 | ||
10.85 | 667.8 | 84.1 | 366.9 | 0 | ||
43.77 | 593.0 | 85.9 | 367.4 | 0 | ||
45.19 | 571.2 | 86.0 | 367.4 | 0 | ||
87.48 | 294.5 | 81.0 | 368.2 | 0 | ||
2.7 | 1517.4 | 71.2 | 370.7 | 0 | ||
2.7 | 1517.4 | 71.2 | 370.7 | 0 | ||
80.58 | 240.7 | 81.6 | 372.8 | 0 | ||
4.54 | 1749.8 | 81.3 | 372.9 | 0 | ||
57.2 | 404.0 | 83.3 | 374.6 | 0 | ||
22.45 | 633.8 | 69.9 | 375.6 | 0 | ||
96.29 | 296.2 | 80.3 | 377.3 | 0 | ||
54.59 | 473.7 | 85.9 | 377.8 | 0 | ||
37.97 | 429.7 | 73.1 | 380.0 | 0 | ||
65.05 | 432.6 | 86.2 | 380.2 | 0 | ||
49.9 | 519.0 | 85.9 | 381.1 | 0 | ||
49.9 | 519.0 | 85.9 | 381.1 | 0 | ||
4.44 | 1804.6 | 81.4 | 382.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice