Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Coleslaw, home-prepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Coleslaw, home-prepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1838.2 | 75.6 | 1433.8 | 1 |
78.47 | 280.7 | 81.4 | 402.7 | 0 | ||
73.6 | 289.4 | 81.4 | 441.2 | 0 | ||
39.74 | 1147.1 | 81.9 | 500.7 | 0 | ||
16.57 | 2155.6 | 81.0 | 530.4 | 0 | ||
36.84 | 935.0 | 85.2 | 552.2 | 0 | ||
16.57 | 2155.6 | 81.0 | 584.3 | 0 | ||
22.74 | 2073.9 | 81.1 | 624.2 | 0 | ||
23.16 | 2020.9 | 82.0 | 629.1 | 0 | ||
13.01 | 1383.3 | 64.8 | 633.8 | 0 | ||
22.74 | 2073.9 | 82.1 | 640.2 | 0 | ||
9.52 | 1640.6 | 64.7 | 641.4 | 0 | ||
9.52 | 1640.6 | 64.7 | 641.4 | 0 | ||
23.16 | 2020.9 | 81.7 | 644.6 | 0 | ||
21.45 | 2255.0 | 82.3 | 660.7 | 0 | ||
21.45 | 2255.0 | 82.3 | 660.7 | 0 | ||
37.04 | 1323.5 | 67.4 | 707.4 | 0 | ||
9.62 | 3714.3 | 81.8 | 715.0 | 0 | ||
93.33 | 670.3 | 83.9 | 715.1 | 0 | ||
23.99 | 1924.3 | 82.0 | 725.7 | 0 | ||
23.99 | 1924.3 | 82.0 | 725.7 | 0 | ||
67.65 | 1214.3 | 77.0 | 731.1 | 0 | ||
43.75 | 1724.1 | 78.7 | 733.8 | 0 | ||
43.75 | 1724.1 | 78.7 | 733.8 | 0 | ||
59.55 | 1366.7 | 78.9 | 734.3 | 0 | ||
59.55 | 1366.7 | 78.9 | 734.3 | 0 | ||
20.56 | 2398.6 | 83.3 | 746.8 | 0 | ||
62.11 | 1322.4 | 79.2 | 760.9 | 0 | ||
20.11 | 2478.9 | 82.3 | 765.2 | 0 | ||
20.11 | 2478.9 | 82.3 | 785.0 | 0 | ||
20.11 | 2478.9 | 82.3 | 785.0 | 0 | ||
53.25 | 1577.9 | 79.2 | 795.5 | 0 | ||
19.2 | 2660.1 | 82.8 | 828.2 | 0 | ||
16.81 | 3284.9 | 81.4 | 840.7 | 0 | ||
16.81 | 3284.9 | 81.4 | 840.7 | 0 | ||
74.83 | 1320.2 | 79.1 | 843.6 | 0 | ||
20.11 | 2478.9 | 82.3 | 844.4 | 0 | ||
87.18 | 779.8 | 82.0 | 851.1 | 0 | ||
77.64 | 1253.1 | 79.2 | 851.3 | 0 | ||
80.08 | 1135.9 | 86.3 | 861.1 | 0 | ||
68.7 | 1343.5 | 78.9 | 867.1 | 0 | ||
68.7 | 1343.5 | 78.9 | 867.1 | 0 | ||
38.98 | 2060.1 | 74.8 | 890.4 | 0 | ||
21.45 | 2255.0 | 82.7 | 891.0 | 0 | ||
13.43 | 2097.6 | 65.7 | 891.6 | 0 | ||
13.43 | 2097.6 | 65.7 | 891.6 | 0 | ||
36.84 | 1304.9 | 76.3 | 894.2 | 0 | ||
36.84 | 1304.9 | 76.3 | 910.7 | 0 | ||
38.98 | 2060.1 | 74.8 | 915.5 | 0 | ||
69.23 | 1425.4 | 77.8 | 918.9 | 0 | ||
72.83 | 1184.9 | 85.8 | 933.9 | 0 | ||
74.5 | 1159.8 | 86.0 | 934.2 | 0 | ||
47.83 | 1208.0 | 76.7 | 942.2 | 0 | ||
34.55 | 2584.6 | 75.3 | 967.1 | 0 | ||
28.0 | 1838.2 | 76.7 | 983.8 | 0 | ||
91.0 | 981.2 | 82.1 | 988.7 | 0 | ||
78.91 | 1109.0 | 86.1 | 989.0 | 0 | ||
43.08 | 2321.4 | 80.6 | 991.4 | 0 | ||
39.34 | 2541.7 | 81.0 | 1011.3 | 0 | ||
44.62 | 1306.3 | 76.6 | 1011.7 | 0 | ||
1.06 | 5558.8 | 64.9 | 1035.9 | 0 | ||
41.27 | 2423.1 | 80.4 | 1036.2 | 0 | ||
41.27 | 2423.1 | 80.4 | 1036.2 | 0 | ||
65.08 | 1312.5 | 77.9 | 1037.5 | 0 | ||
57.93 | 1673.1 | 67.6 | 1058.7 | 0 | ||
90.75 | 1124.9 | 80.6 | 1064.7 | 0 | ||
18.67 | 2678.6 | 82.4 | 1065.4 | 0 | ||
18.67 | 2678.6 | 82.4 | 1065.4 | 0 | ||
74.81 | 1688.1 | 77.1 | 1065.9 | 0 | ||
29.41 | 1634.6 | 76.3 | 1067.3 | 0 | ||
44.22 | 2261.4 | 80.5 | 1070.1 | 0 | ||
50.67 | 1973.7 | 80.5 | 1091.6 | 0 | ||
49.3 | 1196.1 | 76.7 | 1096.7 | 0 | ||
49.3 | 1196.1 | 76.7 | 1096.7 | 0 | ||
13.52 | 1551.7 | 72.5 | 1103.0 | 0 | ||
57.14 | 1483.1 | 78.0 | 1144.1 | 0 | ||
95.26 | 1491.0 | 76.9 | 1145.3 | 0 | ||
86.59 | 1257.7 | 79.4 | 1148.0 | 0 | ||
41.35 | 1688.3 | 82.0 | 1148.5 | 0 | ||
94.42 | 1510.7 | 76.9 | 1157.3 | 0 | ||
41.94 | 1336.2 | 76.8 | 1158.6 | 0 | ||
41.94 | 1336.2 | 76.8 | 1158.6 | 0 | ||
77.97 | 1665.6 | 60.8 | 1159.7 | 0 | ||
48.57 | 1411.3 | 77.1 | 1166.1 | 0 | ||
48.57 | 1411.3 | 77.1 | 1166.1 | 0 | ||
77.97 | 1665.6 | 60.8 | 1167.1 | 0 | ||
45.45 | 1297.2 | 76.6 | 1167.5 | 0 | ||
45.45 | 1297.2 | 76.6 | 1167.5 | 0 | ||
60.71 | 2000.0 | 77.2 | 1175.0 | 0 | ||
60.71 | 2000.0 | 77.2 | 1175.0 | 0 | ||
78.88 | 1635.1 | 60.8 | 1178.7 | 0 | ||
57.14 | 2134.1 | 77.4 | 1179.9 | 0 | ||
59.76 | 2113.4 | 77.3 | 1180.7 | 0 | ||
59.76 | 2113.4 | 77.3 | 1180.7 | 0 | ||
78.88 | 1635.1 | 60.8 | 1185.6 | 0 | ||
94.54 | 1564.4 | 76.7 | 1189.5 | 0 | ||
69.32 | 821.8 | 59.1 | 1190.7 | 0 | ||
38.67 | 2585.7 | 81.1 | 1192.3 | 0 | ||
90.49 | 1636.8 | 76.7 | 1192.6 | 0 | ||
90.49 | 1636.8 | 76.7 | 1192.6 | 0 | ||
97.47 | 1497.0 | 76.2 | 1194.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice