Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Corn flour, whole-grain, white
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Corn flour, whole-grain, white | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 653.8 | 37.2 | 2360.4 | 1 |
0.13 | 237.6 | 69.1 | 153.0 | 0 | ||
1.33 | 583.0 | 68.0 | 223.6 | 0 | ||
45.02 | 70.5 | 76.3 | 242.5 | 0 | ||
56.44 | 70.0 | 74.9 | 242.6 | 0 | ||
56.44 | 70.0 | 74.9 | 243.5 | 0 | ||
56.44 | 70.0 | 74.9 | 243.5 | 0 | ||
11.04 | 276.0 | 73.6 | 245.1 | 0 | ||
43.84 | 72.2 | 76.3 | 251.0 | 0 | ||
43.84 | 72.2 | 76.3 | 251.8 | 0 | ||
0.31 | 424.1 | 69.0 | 258.4 | 0 | ||
0.31 | 424.1 | 69.0 | 258.4 | 0 | ||
45.02 | 70.5 | 76.3 | 258.8 | 0 | ||
44.73 | 70.9 | 76.3 | 259.0 | 0 | ||
69.43 | 70.2 | 73.4 | 259.1 | 0 | ||
41.86 | 80.1 | 74.7 | 266.9 | 0 | ||
71.39 | 76.7 | 72.6 | 268.0 | 0 | ||
3.47 | 898.5 | 83.5 | 268.6 | 0 | ||
3.47 | 898.5 | 83.5 | 268.6 | 0 | ||
9.82 | 294.4 | 76.5 | 269.0 | 0 | ||
71.39 | 76.7 | 72.6 | 269.1 | 0 | ||
2.42 | 70.6 | 81.5 | 269.2 | 0 | ||
14.17 | 322.8 | 74.4 | 270.5 | 0 | ||
0.83 | 805.4 | 79.2 | 271.6 | 0 | ||
71.39 | 76.7 | 72.6 | 271.7 | 0 | ||
1.08 | 780.6 | 79.0 | 277.5 | 0 | ||
1.08 | 780.6 | 79.0 | 277.5 | 0 | ||
6.37 | 644.6 | 85.2 | 281.0 | 0 | ||
71.94 | 77.0 | 72.6 | 282.1 | 0 | ||
1.02 | 736.0 | 67.9 | 296.7 | 0 | ||
1.02 | 736.0 | 67.9 | 296.7 | 0 | ||
3.76 | 824.8 | 83.9 | 302.5 | 0 | ||
22.67 | 141.5 | 76.3 | 305.1 | 0 | ||
22.67 | 141.5 | 76.3 | 305.1 | 0 | ||
7.48 | 540.9 | 85.4 | 311.3 | 0 | ||
15.6 | 359.6 | 72.0 | 314.8 | 0 | ||
41.65 | 76.8 | 76.3 | 315.3 | 0 | ||
1.86 | 88.3 | 81.5 | 317.8 | 0 | ||
40.59 | 77.6 | 76.3 | 321.5 | 0 | ||
43.53 | 100.4 | 73.9 | 323.4 | 0 | ||
1.1 | 1170.2 | 78.6 | 324.3 | 0 | ||
2.09 | 1460.5 | 83.3 | 324.8 | 0 | ||
2.09 | 1460.5 | 83.3 | 324.8 | 0 | ||
0.87 | 1277.1 | 79.1 | 331.3 | 0 | ||
0.87 | 1277.1 | 79.1 | 331.3 | 0 | ||
2.43 | 1234.5 | 83.4 | 337.1 | 0 | ||
37.46 | 84.4 | 76.3 | 343.3 | 0 | ||
37.64 | 84.0 | 76.3 | 344.2 | 0 | ||
37.46 | 84.4 | 76.3 | 344.4 | 0 | ||
37.64 | 84.0 | 76.3 | 345.2 | 0 | ||
38.03 | 83.5 | 76.3 | 358.4 | 0 | ||
38.03 | 83.5 | 76.3 | 358.4 | 0 | ||
1.33 | 1836.2 | 70.2 | 359.7 | 0 | ||
32.59 | 229.2 | 76.3 | 362.4 | 0 | ||
12.18 | 394.5 | 77.6 | 364.0 | 0 | ||
2.52 | 1233.4 | 69.7 | 364.7 | 0 | ||
25.79 | 129.2 | 74.7 | 366.7 | 0 | ||
3.05 | 816.1 | 80.7 | 366.9 | 0 | ||
3.05 | 816.1 | 80.7 | 366.9 | 0 | ||
17.22 | 326.6 | 73.2 | 367.9 | 0 | ||
33.87 | 169.3 | 73.2 | 369.3 | 0 | ||
24.34 | 236.1 | 73.2 | 370.0 | 0 | ||
20.79 | 276.0 | 73.2 | 373.3 | 0 | ||
60.89 | 94.2 | 73.2 | 381.0 | 0 | ||
60.89 | 94.2 | 73.2 | 383.9 | 0 | ||
12.61 | 546.1 | 69.0 | 386.9 | 0 | ||
14.59 | 484.2 | 69.0 | 391.6 | 0 | ||
14.59 | 484.2 | 69.0 | 391.6 | 0 | ||
45.58 | 101.9 | 71.8 | 394.4 | 0 | ||
2.53 | 934.0 | 77.5 | 394.7 | 0 | ||
12.65 | 639.5 | 67.3 | 398.2 | 0 | ||
40.45 | 117.9 | 79.0 | 398.9 | 0 | ||
8.12 | 824.9 | 79.7 | 400.9 | 0 | ||
13.5 | 237.6 | 75.4 | 401.4 | 0 | ||
13.2 | 250.0 | 75.3 | 403.4 | 0 | ||
13.2 | 250.0 | 75.3 | 405.5 | 0 | ||
29.31 | 196.9 | 73.1 | 411.6 | 0 | ||
10.71 | 727.1 | 67.7 | 417.5 | 0 | ||
10.71 | 727.1 | 67.7 | 417.5 | 0 | ||
29.68 | 217.3 | 70.2 | 419.3 | 0 | ||
4.49 | 691.1 | 75.6 | 422.2 | 0 | ||
21.31 | 300.7 | 70.2 | 423.0 | 0 | ||
21.31 | 300.7 | 70.2 | 423.0 | 0 | ||
29.68 | 217.3 | 70.2 | 423.9 | 0 | ||
6.17 | 1173.2 | 69.5 | 426.5 | 0 | ||
6.17 | 1173.2 | 69.5 | 426.5 | 0 | ||
20.37 | 228.1 | 71.8 | 434.8 | 0 | ||
20.37 | 228.1 | 71.8 | 434.8 | 0 | ||
37.77 | 215.6 | 68.9 | 449.5 | 0 | ||
5.14 | 1143.3 | 57.3 | 450.7 | 0 | ||
8.85 | 786.1 | 68.6 | 451.9 | 0 | ||
+ ![]() | 30.65 | 184.9 | 62.7 | 452.2 | 0 | |
37.77 | 215.6 | 68.9 | 453.6 | 0 | ||
9.51 | 739.7 | 68.3 | 454.8 | 0 | ||
9.51 | 739.7 | 68.3 | 454.8 | 0 | ||
4.06 | 762.7 | 75.6 | 455.6 | 0 | ||
4.06 | 762.7 | 75.6 | 455.6 | 0 | ||
1.92 | 485.4 | 74.8 | 457.3 | 0 | ||
20.95 | 274.0 | 73.2 | 458.5 | 0 | ||
20.95 | 274.0 | 73.2 | 458.5 | 0 | ||
6.69 | 1076.1 | 69.3 | 460.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice