Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cornmeal, whole-grain, yellow
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cornmeal, whole-grain, yellow | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 559.2 | 37.1 | 2024.3 | 1 |
0.12 | 237.6 | 69.1 | 152.9 | 0 | ||
1.14 | 581.9 | 68.0 | 219.6 | 0 | ||
52.53 | 64.2 | 74.9 | 222.2 | 0 | ||
52.53 | 64.2 | 74.9 | 223.1 | 0 | ||
52.53 | 64.2 | 74.9 | 223.1 | 0 | ||
41.15 | 65.9 | 76.3 | 226.1 | 0 | ||
9.58 | 271.6 | 73.6 | 229.3 | 0 | ||
65.98 | 63.1 | 73.4 | 233.9 | 0 | ||
40.0 | 67.6 | 76.3 | 234.6 | 0 | ||
40.0 | 67.6 | 76.3 | 235.4 | 0 | ||
68.06 | 68.7 | 72.6 | 239.6 | 0 | ||
68.06 | 68.7 | 72.6 | 240.7 | 0 | ||
41.15 | 65.9 | 76.3 | 242.4 | 0 | ||
40.87 | 66.2 | 76.3 | 242.6 | 0 | ||
68.06 | 68.7 | 72.6 | 243.4 | 0 | ||
12.36 | 316.2 | 74.4 | 246.8 | 0 | ||
38.07 | 75.2 | 74.7 | 249.5 | 0 | ||
2.97 | 894.0 | 83.5 | 252.3 | 0 | ||
2.97 | 894.0 | 83.5 | 252.3 | 0 | ||
68.64 | 68.9 | 72.6 | 253.4 | 0 | ||
8.51 | 290.2 | 76.5 | 254.0 | 0 | ||
0.27 | 423.9 | 69.0 | 257.8 | 0 | ||
0.27 | 423.9 | 69.0 | 257.8 | 0 | ||
5.48 | 638.6 | 85.2 | 259.6 | 0 | ||
0.71 | 804.4 | 79.2 | 268.2 | 0 | ||
2.07 | 70.3 | 81.5 | 268.3 | 0 | ||
0.92 | 779.3 | 79.0 | 273.1 | 0 | ||
0.92 | 779.3 | 79.0 | 273.1 | 0 | ||
13.63 | 351.5 | 72.0 | 285.8 | 0 | ||
3.23 | 820.4 | 83.9 | 286.3 | 0 | ||
20.02 | 136.8 | 76.3 | 288.5 | 0 | ||
20.02 | 136.8 | 76.3 | 288.5 | 0 | ||
6.45 | 535.1 | 85.4 | 290.2 | 0 | ||
0.88 | 734.9 | 67.9 | 292.8 | 0 | ||
0.88 | 734.9 | 67.9 | 292.8 | 0 | ||
37.87 | 72.1 | 76.3 | 298.8 | 0 | ||
39.69 | 94.0 | 73.9 | 300.7 | 0 | ||
36.85 | 73.0 | 76.3 | 305.1 | 0 | ||
1.79 | 1456.2 | 83.3 | 308.8 | 0 | ||
1.79 | 1456.2 | 83.3 | 308.8 | 0 | ||
1.59 | 88.0 | 81.5 | 317.0 | 0 | ||
0.94 | 1168.3 | 78.6 | 317.6 | 0 | ||
2.08 | 1230.2 | 83.4 | 321.4 | 0 | ||
29.22 | 218.3 | 76.3 | 323.7 | 0 | ||
0.74 | 1275.5 | 79.1 | 325.5 | 0 | ||
0.74 | 1275.5 | 79.1 | 325.5 | 0 | ||
33.84 | 79.8 | 76.3 | 326.9 | 0 | ||
34.02 | 79.4 | 76.3 | 327.8 | 0 | ||
33.84 | 79.8 | 76.3 | 328.0 | 0 | ||
34.02 | 79.4 | 76.3 | 328.8 | 0 | ||
15.08 | 318.4 | 73.2 | 338.8 | 0 | ||
10.58 | 387.5 | 77.6 | 339.0 | 0 | ||
30.43 | 160.9 | 73.2 | 339.6 | 0 | ||
21.55 | 227.7 | 73.1 | 340.3 | 0 | ||
34.38 | 78.9 | 76.3 | 341.9 | 0 | ||
34.38 | 78.9 | 76.3 | 341.9 | 0 | ||
18.31 | 267.7 | 73.2 | 343.6 | 0 | ||
1.11 | 1835.4 | 70.1 | 346.3 | 0 | ||
2.16 | 1229.0 | 69.7 | 348.6 | 0 | ||
22.89 | 124.4 | 74.7 | 349.5 | 0 | ||
57.07 | 85.8 | 73.2 | 351.3 | 0 | ||
10.97 | 536.2 | 69.0 | 351.3 | 0 | ||
2.62 | 812.6 | 80.7 | 353.9 | 0 | ||
2.62 | 812.6 | 80.7 | 353.9 | 0 | ||
57.07 | 85.8 | 73.2 | 354.2 | 0 | ||
12.73 | 474.0 | 69.0 | 355.0 | 0 | ||
12.73 | 474.0 | 69.0 | 355.0 | 0 | ||
10.94 | 627.9 | 67.4 | 355.0 | 0 | ||
7.03 | 815.1 | 79.6 | 366.7 | 0 | ||
41.7 | 95.1 | 71.8 | 370.4 | 0 | ||
36.72 | 110.9 | 79.0 | 374.2 | 0 | ||
9.24 | 716.0 | 67.7 | 376.0 | 0 | ||
9.24 | 716.0 | 67.7 | 376.0 | 0 | ||
26.15 | 188.5 | 73.1 | 381.7 | 0 | ||
2.16 | 930.6 | 77.5 | 382.4 | 0 | ||
11.76 | 232.9 | 75.4 | 384.8 | 0 | ||
26.5 | 207.9 | 70.2 | 385.9 | 0 | ||
11.5 | 245.2 | 75.3 | 386.3 | 0 | ||
11.5 | 245.2 | 75.3 | 388.4 | 0 | ||
5.31 | 1162.9 | 69.5 | 388.8 | 0 | ||
5.31 | 1162.9 | 69.5 | 388.8 | 0 | ||
18.78 | 291.4 | 70.2 | 389.8 | 0 | ||
18.78 | 291.4 | 70.2 | 389.8 | 0 | ||
26.5 | 207.9 | 70.2 | 390.5 | 0 | ||
3.86 | 686.6 | 75.6 | 406.1 | 0 | ||
34.13 | 203.7 | 68.9 | 407.4 | 0 | ||
17.93 | 221.4 | 71.8 | 410.7 | 0 | ||
17.93 | 221.4 | 71.8 | 410.7 | 0 | ||
34.13 | 203.7 | 68.9 | 411.4 | 0 | ||
7.66 | 776.1 | 68.5 | 415.9 | 0 | ||
8.24 | 729.5 | 68.2 | 418.3 | 0 | ||
8.24 | 729.5 | 68.2 | 418.3 | 0 | ||
4.42 | 1134.8 | 57.3 | 420.3 | 0 | ||
+ ![]() | 27.4 | 176.7 | 62.7 | 422.8 | 0 | |
5.76 | 1065.8 | 69.3 | 423.2 | 0 | ||
6.89 | 867.4 | 75.0 | 426.4 | 0 | ||
7.88 | 788.6 | 74.7 | 428.4 | 0 | ||
7.88 | 788.6 | 74.7 | 428.4 | 0 | ||
7.88 | 788.6 | 74.7 | 428.4 | 0 | ||
7.88 | 788.6 | 74.7 | 428.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice