Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 105.0 | 66.6 | 352.9 | 1 |
0.42 | 678.4 | 76.7 | 165.0 | 0 | ||
0.42 | 678.4 | 76.7 | 165.0 | 0 | ||
0.9 | 689.8 | 77.1 | 178.2 | 0 | ||
1.44 | 655.7 | 76.9 | 180.4 | 0 | ||
15.17 | 252.0 | 71.2 | 184.0 | 0 | ||
3.72 | 473.9 | 72.9 | 191.5 | 0 | ||
3.72 | 473.9 | 72.9 | 191.5 | 0 | ||
0.41 | 944.3 | 76.9 | 191.7 | 0 | ||
0.41 | 944.3 | 76.9 | 191.7 | 0 | ||
63.96 | 60.5 | 71.3 | 193.2 | 0 | ||
0.32 | 586.4 | 80.8 | 193.4 | 0 | ||
0.32 | 586.4 | 80.8 | 193.4 | 0 | ||
2.67 | 640.0 | 72.9 | 194.5 | 0 | ||
0.52 | 445.3 | 80.8 | 198.2 | 0 | ||
1.53 | 781.0 | 73.3 | 201.8 | 0 | ||
4.16 | 578.0 | 79.0 | 202.7 | 0 | ||
2.1 | 842.3 | 78.7 | 208.0 | 0 | ||
2.1 | 842.3 | 78.7 | 208.0 | 0 | ||
2.99 | 697.9 | 66.5 | 212.2 | 0 | ||
2.99 | 697.9 | 66.5 | 212.2 | 0 | ||
1.52 | 1149.5 | 73.0 | 217.4 | 0 | ||
12.33 | 250.4 | 76.4 | 220.1 | 0 | ||
2.86 | 752.2 | 79.9 | 225.8 | 0 | ||
4.83 | 485.8 | 79.1 | 231.4 | 0 | ||
1.46 | 859.1 | 70.0 | 236.9 | 0 | ||
2.8 | 563.3 | 73.1 | 239.2 | 0 | ||
10.81 | 325.8 | 75.7 | 240.3 | 0 | ||
2.34 | 768.8 | 79.1 | 240.6 | 0 | ||
82.58 | 72.7 | 79.4 | 243.7 | 0 | ||
2.8 | 563.3 | 73.1 | 244.7 | 0 | ||
10.58 | 295.7 | 76.4 | 245.2 | 0 | ||
6.24 | 566.7 | 75.6 | 246.4 | 0 | ||
6.24 | 566.7 | 75.6 | 246.4 | 0 | ||
3.0 | 648.3 | 53.9 | 247.7 | 0 | ||
82.36 | 72.9 | 79.4 | 248.8 | 0 | ||
1.37 | 986.0 | 70.2 | 249.6 | 0 | ||
1.37 | 986.0 | 70.2 | 249.6 | 0 | ||
67.91 | 75.8 | 71.8 | 252.5 | 0 | ||
5.62 | 679.5 | 78.0 | 256.7 | 0 | ||
79.56 | 75.4 | 79.4 | 256.9 | 0 | ||
42.41 | 158.9 | 77.7 | 258.4 | 0 | ||
84.73 | 77.3 | 76.8 | 258.5 | 0 | ||
6.38 | 614.9 | 78.1 | 258.5 | 0 | ||
6.38 | 614.9 | 78.1 | 258.5 | 0 | ||
1.12 | 1412.2 | 78.4 | 262.8 | 0 | ||
1.12 | 1412.2 | 78.4 | 262.8 | 0 | ||
15.54 | 70.6 | 82.5 | 264.5 | 0 | ||
7.88 | 344.5 | 72.1 | 265.8 | 0 | ||
56.95 | 74.9 | 84.6 | 266.7 | 0 | ||
9.54 | 586.7 | 74.1 | 267.7 | 0 | ||
9.54 | 586.7 | 74.1 | 267.7 | 0 | ||
5.17 | 683.5 | 68.7 | 267.8 | 0 | ||
91.04 | 80.1 | 77.1 | 268.8 | 0 | ||
1.64 | 1136.7 | 79.1 | 274.9 | 0 | ||
3.22 | 634.3 | 53.9 | 277.4 | 0 | ||
3.22 | 634.3 | 53.9 | 277.4 | 0 | ||
2.04 | 1093.1 | 77.2 | 278.2 | 0 | ||
89.1 | 81.8 | 77.1 | 279.0 | 0 | ||
10.2 | 545.5 | 73.8 | 284.9 | 0 | ||
79.87 | 84.6 | 75.3 | 285.2 | 0 | ||
33.29 | 206.9 | 79.9 | 286.6 | 0 | ||
9.38 | 591.7 | 74.0 | 288.3 | 0 | ||
9.38 | 591.7 | 74.0 | 288.3 | 0 | ||
74.44 | 92.5 | 79.8 | 289.5 | 0 | ||
51.25 | 83.3 | 84.6 | 289.6 | 0 | ||
4.06 | 224.5 | 76.2 | 293.4 | 0 | ||
1.59 | 259.6 | 74.6 | 294.9 | 0 | ||
0.34 | 1841.8 | 69.8 | 296.6 | 0 | ||
21.22 | 158.6 | 74.3 | 298.0 | 0 | ||
75.61 | 79.4 | 79.4 | 299.6 | 0 | ||
15.77 | 418.2 | 82.9 | 302.7 | 0 | ||
16.56 | 396.2 | 83.1 | 303.0 | 0 | ||
62.71 | 104.4 | 78.1 | 304.0 | 0 | ||
10.85 | 510.2 | 73.8 | 304.2 | 0 | ||
86.18 | 84.6 | 77.1 | 306.4 | 0 | ||
3.11 | 693.1 | 78.6 | 307.4 | 0 | ||
3.11 | 693.1 | 78.6 | 307.4 | 0 | ||
62.35 | 77.3 | 85.4 | 309.7 | 0 | ||
30.93 | 232.3 | 83.0 | 310.5 | 0 | ||
22.44 | 292.9 | 82.9 | 313.9 | 0 | ||
21.52 | 251.9 | 82.3 | 314.6 | 0 | ||
19.33 | 340.4 | 83.0 | 317.2 | 0 | ||
19.33 | 340.4 | 83.0 | 317.2 | 0 | ||
8.14 | 598.2 | 72.5 | 317.5 | 0 | ||
0.88 | 1894.6 | 79.5 | 318.9 | 0 | ||
0.47 | 862.1 | 72.4 | 322.7 | 0 | ||
0.47 | 862.1 | 72.4 | 322.7 | 0 | ||
0.67 | 924.8 | 72.7 | 324.1 | 0 | ||
0.35 | 1043.9 | 72.8 | 324.3 | 0 | ||
49.96 | 97.3 | 79.4 | 325.4 | 0 | ||
0.26 | 1215.0 | 72.8 | 325.9 | 0 | ||
0.26 | 1215.0 | 72.8 | 325.9 | 0 | ||
1.45 | 1327.6 | 72.8 | 326.5 | 0 | ||
1.45 | 1327.6 | 72.8 | 326.5 | 0 | ||
81.91 | 87.1 | 76.3 | 327.5 | 0 | ||
77.22 | 95.5 | 77.9 | 329.0 | 0 | ||
77.22 | 95.5 | 77.9 | 329.0 | 0 | ||
3.18 | 754.6 | 76.9 | 329.0 | 0 | ||
77.22 | 95.5 | 77.9 | 329.2 | 0 | ||
77.22 | 95.5 | 77.9 | 329.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice