Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Dates, deglet noor
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Dates, deglet noor | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1931.8 | 68.4 | 5447.7 | 1 |
0.28 | 1483.5 | 79.7 | 263.1 | 0 | ||
0.28 | 1483.5 | 79.7 | 292.6 | 0 | ||
2.5 | 818.9 | 80.0 | 305.2 | 0 | ||
3.25 | 797.6 | 80.0 | 320.0 | 0 | ||
3.25 | 797.6 | 80.0 | 320.0 | 0 | ||
3.09 | 751.3 | 68.6 | 334.8 | 0 | ||
3.09 | 751.3 | 68.6 | 334.8 | 0 | ||
2.63 | 1299.3 | 80.4 | 387.3 | 0 | ||
2.63 | 1299.3 | 80.4 | 387.3 | 0 | ||
3.31 | 1196.0 | 80.1 | 389.3 | 0 | ||
27.65 | 338.7 | 76.9 | 398.9 | 0 | ||
71.6 | 136.2 | 79.9 | 402.8 | 0 | ||
70.62 | 137.8 | 79.9 | 410.8 | 0 | ||
70.62 | 137.8 | 79.9 | 411.7 | 0 | ||
25.12 | 353.9 | 79.7 | 414.9 | 0 | ||
71.36 | 136.5 | 79.9 | 418.9 | 0 | ||
71.6 | 136.2 | 79.9 | 419.0 | 0 | ||
68.91 | 149.5 | 78.3 | 436.1 | 0 | ||
79.96 | 151.7 | 79.3 | 441.9 | 0 | ||
79.96 | 151.7 | 79.3 | 442.8 | 0 | ||
79.96 | 151.7 | 79.3 | 442.8 | 0 | ||
47.44 | 207.8 | 79.9 | 466.9 | 0 | ||
47.44 | 207.8 | 79.9 | 466.9 | 0 | ||
68.72 | 143.0 | 79.9 | 476.6 | 0 | ||
67.78 | 142.7 | 79.9 | 480.2 | 0 | ||
55.3 | 147.9 | 81.1 | 483.1 | 0 | ||
33.71 | 416.7 | 79.5 | 501.1 | 0 | ||
64.84 | 149.9 | 79.9 | 502.7 | 0 | ||
65.02 | 149.5 | 79.9 | 503.6 | 0 | ||
64.84 | 149.9 | 79.9 | 503.8 | 0 | ||
5.68 | 504.4 | 75.8 | 504.3 | 0 | ||
65.02 | 149.5 | 79.9 | 504.6 | 0 | ||
87.49 | 170.9 | 78.6 | 504.7 | 0 | ||
20.76 | 160.5 | 75.7 | 516.3 | 0 | ||
65.39 | 149.2 | 79.9 | 518.4 | 0 | ||
65.39 | 149.2 | 79.9 | 518.4 | 0 | ||
7.37 | 1295.5 | 72.7 | 521.4 | 0 | ||
48.62 | 162.1 | 81.1 | 522.2 | 0 | ||
51.7 | 198.1 | 78.3 | 534.6 | 0 | ||
88.48 | 189.8 | 78.4 | 543.7 | 0 | ||
88.48 | 189.8 | 78.4 | 544.8 | 0 | ||
88.48 | 189.8 | 78.4 | 547.4 | 0 | ||
9.84 | 1088.0 | 74.1 | 556.9 | 0 | ||
10.56 | 1005.3 | 74.1 | 560.1 | 0 | ||
88.75 | 191.5 | 78.5 | 561.1 | 0 | ||
32.45 | 303.6 | 79.0 | 562.9 | 0 | ||
31.9 | 317.9 | 79.0 | 569.5 | 0 | ||
31.9 | 317.9 | 79.0 | 571.7 | 0 | ||
72.08 | 201.3 | 78.5 | 573.2 | 0 | ||
9.84 | 1088.0 | 74.1 | 576.5 | 0 | ||
9.84 | 1088.0 | 74.1 | 576.5 | 0 | ||
9.84 | 1088.0 | 74.1 | 576.5 | 0 | ||
12.64 | 754.1 | 79.1 | 578.4 | 0 | ||
11.97 | 998.6 | 74.2 | 583.2 | 0 | ||
11.97 | 998.6 | 74.2 | 583.2 | 0 | ||
11.97 | 998.6 | 74.2 | 583.2 | 0 | ||
11.97 | 998.6 | 74.2 | 583.2 | 0 | ||
36.27 | 474.6 | 77.9 | 597.3 | 0 | ||
64.33 | 202.0 | 83.6 | 599.1 | 0 | ||
11.52 | 825.3 | 79.0 | 611.3 | 0 | ||
11.52 | 825.3 | 79.0 | 611.3 | 0 | ||
72.05 | 197.8 | 76.6 | 628.1 | 0 | ||
5.25 | 1468.1 | 74.9 | 648.5 | 0 | ||
5.25 | 1468.1 | 74.9 | 648.5 | 0 | ||
39.04 | 441.9 | 79.3 | 650.8 | 0 | ||
4.46 | 1481.5 | 74.4 | 653.6 | 0 | ||
61.19 | 287.4 | 79.4 | 657.7 | 0 | ||
49.77 | 354.3 | 79.4 | 659.2 | 0 | ||
44.7 | 393.9 | 79.4 | 662.0 | 0 | ||
3.35 | 2302.8 | 73.9 | 662.4 | 0 | ||
3.35 | 2302.8 | 73.9 | 662.4 | 0 | ||
3.35 | 2302.8 | 73.9 | 662.4 | 0 | ||
44.05 | 323.7 | 76.5 | 668.4 | 0 | ||
44.05 | 323.7 | 76.5 | 668.4 | 0 | ||
82.74 | 212.7 | 79.4 | 669.5 | 0 | ||
82.74 | 212.7 | 79.4 | 672.4 | 0 | ||
56.07 | 315.8 | 79.4 | 701.8 | 0 | ||
5.99 | 1424.5 | 74.6 | 709.3 | 0 | ||
5.99 | 1424.5 | 74.6 | 709.3 | 0 | ||
5.99 | 1424.5 | 74.6 | 709.3 | 0 | ||
5.99 | 1424.5 | 74.6 | 709.3 | 0 | ||
5.5 | 1779.0 | 74.8 | 712.8 | 0 | ||
5.5 | 1779.0 | 74.8 | 712.8 | 0 | ||
3.35 | 2302.8 | 73.9 | 729.2 | 0 | ||
2.76 | 3131.3 | 74.3 | 730.9 | 0 | ||
30.75 | 686.2 | 75.7 | 732.9 | 0 | ||
4.46 | 1481.5 | 74.4 | 738.5 | 0 | ||
56.52 | 350.0 | 76.7 | 743.5 | 0 | ||
45.47 | 432.2 | 76.6 | 745.0 | 0 | ||
45.47 | 432.2 | 76.6 | 745.0 | 0 | ||
14.3 | 1260.7 | 61.2 | 746.0 | 0 | ||
5.5 | 1779.0 | 74.8 | 746.4 | 0 | ||
5.5 | 1779.0 | 74.8 | 746.4 | 0 | ||
34.47 | 628.2 | 75.9 | 746.6 | 0 | ||
34.47 | 628.2 | 75.9 | 746.6 | 0 | ||
44.94 | 391.9 | 79.5 | 747.0 | 0 | ||
44.94 | 391.9 | 79.5 | 747.0 | 0 | ||
56.52 | 350.0 | 76.7 | 748.0 | 0 | ||
14.83 | 1174.2 | 61.6 | 751.0 | 0 | ||
4.46 | 1481.5 | 74.4 | 752.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice