Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Eggplant, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Eggplant, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 4807.7 | 49.1 | 1586.5 | 1 |
8.4 | 642.5 | 80.5 | 206.2 | 0 | ||
8.4 | 642.5 | 80.5 | 206.2 | 0 | ||
12.8 | 512.3 | 80.5 | 213.7 | 0 | ||
61.47 | 173.3 | 81.4 | 290.3 | 0 | ||
31.18 | 1318.2 | 77.4 | 298.9 | 0 | ||
31.18 | 1318.2 | 77.4 | 298.9 | 0 | ||
31.79 | 1237.3 | 79.5 | 307.0 | 0 | ||
18.03 | 320.6 | 74.5 | 308.1 | 0 | ||
36.57 | 361.6 | 76.0 | 323.5 | 0 | ||
45.36 | 1206.7 | 70.1 | 325.7 | 0 | ||
53.85 | 1048.4 | 70.1 | 326.6 | 0 | ||
53.85 | 1048.4 | 70.1 | 326.6 | 0 | ||
47.77 | 1210.0 | 77.1 | 329.8 | 0 | ||
30.97 | 1278.3 | 68.1 | 333.6 | 0 | ||
33.52 | 1244.3 | 77.7 | 336.2 | 0 | ||
54.97 | 186.8 | 81.4 | 336.7 | 0 | ||
9.74 | 2073.0 | 68.8 | 347.3 | 0 | ||
19.31 | 1884.1 | 77.1 | 348.1 | 0 | ||
19.31 | 1884.1 | 77.1 | 348.1 | 0 | ||
31.88 | 1761.5 | 70.2 | 353.3 | 0 | ||
29.57 | 1443.9 | 68.1 | 354.5 | 0 | ||
29.57 | 1443.9 | 68.1 | 354.5 | 0 | ||
51.65 | 1087.3 | 77.3 | 358.8 | 0 | ||
46.58 | 1079.9 | 70.6 | 362.1 | 0 | ||
55.29 | 1369.4 | 63.1 | 366.2 | 0 | ||
46.58 | 1079.9 | 70.6 | 367.9 | 0 | ||
25.95 | 1669.5 | 77.6 | 377.9 | 0 | ||
14.99 | 1283.2 | 47.5 | 379.8 | 0 | ||
49.05 | 1417.9 | 63.2 | 381.2 | 0 | ||
49.05 | 1417.9 | 63.2 | 381.2 | 0 | ||
12.31 | 2389.7 | 79.2 | 390.4 | 0 | ||
49.16 | 1313.7 | 51.3 | 406.8 | 0 | ||
64.33 | 1034.0 | 69.3 | 422.4 | 0 | ||
40.31 | 1264.8 | 76.9 | 432.5 | 0 | ||
40.31 | 1264.8 | 76.9 | 432.5 | 0 | ||
16.8 | 1849.1 | 69.2 | 441.0 | 0 | ||
16.8 | 1849.1 | 69.2 | 441.0 | 0 | ||
51.02 | 1335.5 | 51.2 | 447.3 | 0 | ||
51.02 | 1335.5 | 51.2 | 447.3 | 0 | ||
17.22 | 2381.4 | 78.5 | 450.7 | 0 | ||
46.01 | 176.4 | 75.9 | 451.7 | 0 | ||
46.01 | 176.4 | 75.9 | 451.7 | 0 | ||
12.31 | 2389.7 | 79.2 | 453.3 | 0 | ||
17.56 | 2313.6 | 79.6 | 458.3 | 0 | ||
11.86 | 1620.9 | 69.7 | 463.5 | 0 | ||
11.86 | 1620.9 | 69.7 | 463.5 | 0 | ||
41.4 | 1120.5 | 81.5 | 468.3 | 0 | ||
17.22 | 2381.4 | 79.7 | 470.5 | 0 | ||
80.95 | 1280.5 | 71.2 | 471.3 | 0 | ||
40.91 | 1410.3 | 74.8 | 473.7 | 0 | ||
17.56 | 2313.6 | 79.2 | 477.4 | 0 | ||
30.82 | 2017.0 | 69.7 | 484.2 | 0 | ||
30.82 | 2017.0 | 69.7 | 484.2 | 0 | ||
16.18 | 2615.4 | 79.9 | 490.4 | 0 | ||
16.18 | 2615.4 | 79.9 | 490.4 | 0 | ||
84.38 | 1561.9 | 65.0 | 498.4 | 0 | ||
4.59 | 1612.4 | 69.8 | 501.3 | 0 | ||
78.15 | 1346.2 | 71.2 | 503.1 | 0 | ||
98.17 | 1361.5 | 65.0 | 513.3 | 0 | ||
32.61 | 1618.9 | 70.3 | 523.3 | 0 | ||
93.66 | 831.2 | 83.0 | 524.5 | 0 | ||
78.56 | 1529.0 | 69.8 | 534.1 | 0 | ||
14.88 | 2187.5 | 65.2 | 535.7 | 0 | ||
66.81 | 1807.7 | 69.8 | 542.5 | 0 | ||
66.81 | 1807.7 | 69.8 | 542.5 | 0 | ||
16.43 | 2447.6 | 71.2 | 562.2 | 0 | ||
62.23 | 1937.1 | 63.2 | 566.1 | 0 | ||
18.24 | 2190.3 | 79.7 | 579.5 | 0 | ||
18.24 | 2190.3 | 79.7 | 579.5 | 0 | ||
9.83 | 1957.0 | 69.7 | 592.9 | 0 | ||
15.47 | 2802.9 | 80.9 | 593.2 | 0 | ||
49.43 | 1825.4 | 62.0 | 602.4 | 0 | ||
16.43 | 2447.6 | 71.2 | 603.1 | 0 | ||
6.99 | 4205.9 | 80.0 | 605.6 | 0 | ||
33.71 | 2187.5 | 67.5 | 605.9 | 0 | ||
15.11 | 2908.4 | 79.8 | 614.1 | 0 | ||
24.89 | 3090.7 | 80.5 | 625.3 | 0 | ||
82.34 | 746.0 | 81.8 | 625.6 | 0 | ||
13.97 | 3441.3 | 71.1 | 632.3 | 0 | ||
32.47 | 2961.5 | 59.9 | 637.3 | 0 | ||
15.11 | 2908.4 | 79.8 | 638.8 | 0 | ||
15.11 | 2908.4 | 79.8 | 638.8 | 0 | ||
28.29 | 2992.1 | 57.0 | 644.1 | 0 | ||
67.8 | 1774.7 | 62.9 | 648.5 | 0 | ||
68.97 | 2400.7 | 67.8 | 658.1 | 0 | ||
68.97 | 2400.7 | 67.8 | 658.1 | 0 | ||
22.12 | 3477.6 | 81.2 | 660.1 | 0 | ||
50.23 | 1843.4 | 61.0 | 663.4 | 0 | ||
92.93 | 1315.7 | 63.0 | 668.6 | 0 | ||
75.68 | 635.3 | 82.6 | 670.2 | 0 | ||
70.53 | 2327.6 | 67.6 | 678.9 | 0 | ||
68.55 | 2384.6 | 67.8 | 681.9 | 0 | ||
68.55 | 2384.6 | 67.8 | 681.9 | 0 | ||
19.59 | 171.1 | 52.5 | 685.4 | 0 | ||
14.38 | 3148.6 | 80.3 | 688.6 | 0 | ||
12.5 | 4000.0 | 78.3 | 690.0 | 0 | ||
12.5 | 4000.0 | 78.3 | 690.0 | 0 | ||
81.66 | 1730.8 | 64.8 | 701.3 | 0 | ||
65.45 | 1417.5 | 81.9 | 702.8 | 0 | ||
67.38 | 1379.7 | 82.1 | 702.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice