Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Eggplant, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Eggplant, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3676.5 | 52.6 | 882.4 | 1 |
8.62 | 641.6 | 80.5 | 200.9 | 0 | ||
8.62 | 641.6 | 80.5 | 200.9 | 0 | ||
13.11 | 511.7 | 80.4 | 207.3 | 0 | ||
28.49 | 1252.7 | 77.6 | 246.9 | 0 | ||
28.49 | 1252.7 | 77.6 | 246.9 | 0 | ||
28.53 | 1169.3 | 79.8 | 255.6 | 0 | ||
44.58 | 1120.2 | 77.4 | 256.4 | 0 | ||
54.17 | 1016.9 | 70.0 | 267.4 | 0 | ||
54.17 | 1016.9 | 70.0 | 267.4 | 0 | ||
45.68 | 1170.5 | 70.0 | 268.2 | 0 | ||
52.56 | 1256.6 | 63.6 | 271.8 | 0 | ||
54.37 | 146.8 | 81.4 | 275.1 | 0 | ||
30.73 | 1178.8 | 78.0 | 282.9 | 0 | ||
48.45 | 1002.2 | 77.6 | 287.0 | 0 | ||
31.25 | 1250.0 | 68.0 | 291.4 | 0 | ||
32.16 | 1704.2 | 70.1 | 293.4 | 0 | ||
46.31 | 1312.9 | 63.6 | 293.9 | 0 | ||
46.31 | 1312.9 | 63.6 | 293.9 | 0 | ||
15.66 | 311.2 | 74.5 | 300.4 | 0 | ||
17.39 | 1819.6 | 77.3 | 301.4 | 0 | ||
17.39 | 1819.6 | 77.3 | 301.4 | 0 | ||
32.73 | 340.0 | 76.2 | 305.7 | 0 | ||
29.84 | 1408.9 | 68.0 | 308.5 | 0 | ||
29.84 | 1408.9 | 68.0 | 308.5 | 0 | ||
8.81 | 2037.3 | 68.9 | 321.8 | 0 | ||
23.56 | 1595.7 | 77.9 | 322.0 | 0 | ||
47.69 | 161.3 | 81.4 | 322.3 | 0 | ||
46.41 | 1218.4 | 51.8 | 325.1 | 0 | ||
61.34 | 934.6 | 69.7 | 336.3 | 0 | ||
10.73 | 2330.4 | 79.4 | 351.3 | 0 | ||
84.55 | 1450.0 | 65.2 | 352.5 | 0 | ||
48.27 | 1234.6 | 51.7 | 360.2 | 0 | ||
48.27 | 1234.6 | 51.7 | 360.2 | 0 | ||
98.19 | 1264.7 | 65.2 | 364.3 | 0 | ||
37.26 | 1184.6 | 77.2 | 366.1 | 0 | ||
37.26 | 1184.6 | 77.2 | 366.1 | 0 | ||
15.12 | 2299.0 | 78.8 | 395.6 | 0 | ||
78.77 | 1428.7 | 69.6 | 397.5 | 0 | ||
37.85 | 1317.1 | 75.1 | 398.0 | 0 | ||
15.43 | 2232.6 | 79.9 | 403.6 | 0 | ||
67.09 | 1685.9 | 69.6 | 404.6 | 0 | ||
67.09 | 1685.9 | 69.6 | 404.6 | 0 | ||
16.98 | 1815.1 | 69.2 | 405.5 | 0 | ||
16.98 | 1815.1 | 69.2 | 405.5 | 0 | ||
31.1 | 1943.5 | 69.6 | 412.9 | 0 | ||
31.1 | 1943.5 | 69.6 | 412.9 | 0 | ||
10.73 | 2330.4 | 79.4 | 413.7 | 0 | ||
15.12 | 2299.0 | 80.0 | 415.2 | 0 | ||
42.08 | 1097.1 | 80.9 | 415.8 | 0 | ||
91.94 | 664.7 | 82.9 | 418.8 | 0 | ||
15.43 | 2232.6 | 79.5 | 422.5 | 0 | ||
62.53 | 1805.8 | 63.4 | 426.6 | 0 | ||
14.18 | 2527.9 | 80.2 | 433.1 | 0 | ||
14.18 | 2527.9 | 80.2 | 433.1 | 0 | ||
66.16 | 2093.1 | 68.9 | 438.6 | 0 | ||
66.16 | 2093.1 | 68.9 | 438.6 | 0 | ||
42.18 | 164.4 | 76.0 | 440.7 | 0 | ||
42.18 | 164.4 | 76.0 | 440.7 | 0 | ||
12.0 | 1602.6 | 69.6 | 441.0 | 0 | ||
12.0 | 1602.6 | 69.6 | 441.0 | 0 | ||
67.8 | 2026.1 | 68.7 | 460.2 | 0 | ||
65.72 | 2081.5 | 68.9 | 463.9 | 0 | ||
65.72 | 2081.5 | 68.9 | 463.9 | 0 | ||
69.28 | 1968.9 | 68.7 | 484.6 | 0 | ||
98.48 | 1705.4 | 63.8 | 487.8 | 0 | ||
4.64 | 1605.4 | 69.8 | 492.4 | 0 | ||
23.53 | 2125.0 | 67.7 | 493.8 | 0 | ||
49.76 | 1731.6 | 62.2 | 493.9 | 0 | ||
68.08 | 1655.8 | 63.2 | 503.1 | 0 | ||
14.74 | 2369.4 | 71.4 | 508.0 | 0 | ||
38.68 | 2086.6 | 69.0 | 513.6 | 0 | ||
93.01 | 1230.1 | 63.3 | 519.5 | 0 | ||
32.75 | 2792.7 | 60.3 | 520.0 | 0 | ||
99.32 | 1992.6 | 68.6 | 520.2 | 0 | ||
19.83 | 2965.7 | 80.4 | 521.6 | 0 | ||
16.04 | 2111.9 | 80.0 | 524.6 | 0 | ||
16.04 | 2111.9 | 80.0 | 524.6 | 0 | ||
99.31 | 1992.7 | 68.6 | 525.7 | 0 | ||
81.85 | 1596.7 | 65.0 | 528.1 | 0 | ||
13.54 | 2711.3 | 81.2 | 533.5 | 0 | ||
99.17 | 1995.1 | 68.6 | 534.4 | 0 | ||
55.81 | 2338.9 | 62.5 | 540.7 | 0 | ||
28.86 | 2843.5 | 57.4 | 540.8 | 0 | ||
73.08 | 2166.7 | 64.8 | 543.3 | 0 | ||
79.2 | 635.2 | 81.6 | 544.9 | 0 | ||
57.69 | 2166.7 | 62.7 | 547.5 | 0 | ||
57.69 | 2166.7 | 62.7 | 547.5 | 0 | ||
14.74 | 2369.4 | 71.4 | 548.5 | 0 | ||
50.93 | 1753.2 | 61.3 | 549.8 | 0 | ||
42.22 | 1630.4 | 68.4 | 551.4 | 0 | ||
13.22 | 2814.5 | 80.1 | 553.4 | 0 | ||
17.5 | 3361.9 | 81.2 | 557.2 | 0 | ||
88.87 | 1944.4 | 72.6 | 559.8 | 0 | ||
42.21 | 2890.5 | 77.5 | 560.1 | 0 | ||
99.41 | 2187.1 | 65.7 | 563.6 | 0 | ||
35.32 | 1814.1 | 68.3 | 564.4 | 0 | ||
35.32 | 1814.1 | 68.3 | 564.4 | 0 | ||
6.05 | 4133.3 | 80.2 | 564.8 | 0 | ||
12.5 | 3333.3 | 71.4 | 566.7 | 0 | ||
9.94 | 1934.4 | 69.7 | 568.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice