Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Figs, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Figs, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 4250.0 | 74.3 | 3145.0 | 1 |
4.55 | 1527.8 | 79.6 | 299.3 | 0 | ||
4.55 | 1527.8 | 79.6 | 328.5 | 0 | ||
30.58 | 1072.7 | 79.7 | 473.6 | 0 | ||
36.6 | 1115.3 | 79.6 | 528.4 | 0 | ||
36.6 | 1115.3 | 79.6 | 528.4 | 0 | ||
31.71 | 1653.2 | 79.8 | 647.6 | 0 | ||
31.71 | 1653.2 | 79.8 | 647.6 | 0 | ||
37.08 | 1612.3 | 79.5 | 685.9 | 0 | ||
50.88 | 879.6 | 75.7 | 715.7 | 0 | ||
81.84 | 626.7 | 75.7 | 757.4 | 0 | ||
10.33 | 3472.2 | 70.3 | 763.5 | 0 | ||
60.71 | 1666.7 | 85.7 | 886.3 | 0 | ||
58.58 | 1432.9 | 83.6 | 906.0 | 0 | ||
91.26 | 858.8 | 79.5 | 914.6 | 0 | ||
91.26 | 858.8 | 79.5 | 914.6 | 0 | ||
94.45 | 976.1 | 84.0 | 957.3 | 0 | ||
85.22 | 1365.3 | 78.6 | 986.1 | 0 | ||
86.79 | 1394.7 | 76.5 | 997.1 | 0 | ||
97.75 | 1276.7 | 78.7 | 1018.5 | 0 | ||
40.75 | 2503.5 | 85.4 | 1021.9 | 0 | ||
97.64 | 1275.8 | 78.7 | 1023.4 | 0 | ||
97.64 | 1275.8 | 78.7 | 1024.0 | 0 | ||
97.72 | 1275.6 | 78.7 | 1029.8 | 0 | ||
97.75 | 1276.7 | 78.7 | 1030.6 | 0 | ||
40.83 | 2560.0 | 86.1 | 1031.0 | 0 | ||
43.1 | 2517.4 | 86.4 | 1046.4 | 0 | ||
38.8 | 2742.6 | 86.3 | 1056.0 | 0 | ||
38.8 | 2742.6 | 86.3 | 1056.0 | 0 | ||
44.55 | 2069.7 | 74.6 | 1061.1 | 0 | ||
97.44 | 1333.6 | 77.5 | 1068.4 | 0 | ||
93.95 | 1338.7 | 78.7 | 1070.9 | 0 | ||
93.95 | 1338.7 | 78.7 | 1070.9 | 0 | ||
97.31 | 1274.5 | 78.7 | 1072.4 | 0 | ||
44.07 | 2587.7 | 85.6 | 1075.4 | 0 | ||
97.42 | 1288.0 | 78.7 | 1076.6 | 0 | ||
33.9 | 2892.2 | 86.3 | 1088.7 | 0 | ||
45.0 | 2659.6 | 85.2 | 1090.4 | 0 | ||
96.94 | 1283.6 | 78.7 | 1091.1 | 0 | ||
96.97 | 1283.4 | 78.7 | 1091.8 | 0 | ||
96.94 | 1283.6 | 78.7 | 1091.9 | 0 | ||
96.97 | 1283.4 | 78.7 | 1092.6 | 0 | ||
57.79 | 2126.1 | 73.3 | 1097.6 | 0 | ||
97.01 | 1286.6 | 78.7 | 1104.6 | 0 | ||
97.01 | 1286.6 | 78.7 | 1104.6 | 0 | ||
42.72 | 2409.9 | 86.0 | 1107.0 | 0 | ||
42.72 | 2409.9 | 86.0 | 1107.0 | 0 | ||
48.78 | 2135.4 | 74.9 | 1109.9 | 0 | ||
48.78 | 2135.4 | 74.9 | 1109.9 | 0 | ||
37.31 | 2791.7 | 74.2 | 1120.8 | 0 | ||
37.31 | 2791.7 | 74.2 | 1120.8 | 0 | ||
37.31 | 2791.7 | 74.2 | 1120.8 | 0 | ||
34.0 | 2976.2 | 85.5 | 1122.0 | 0 | ||
44.55 | 2069.7 | 74.6 | 1129.9 | 0 | ||
45.0 | 2659.6 | 85.2 | 1134.3 | 0 | ||
94.85 | 1363.8 | 77.5 | 1137.8 | 0 | ||
71.33 | 1719.5 | 78.1 | 1139.3 | 0 | ||
44.55 | 2069.7 | 74.6 | 1141.4 | 0 | ||
34.0 | 2976.2 | 85.5 | 1141.7 | 0 | ||
34.0 | 2976.2 | 85.5 | 1141.7 | 0 | ||
89.2 | 1409.4 | 78.0 | 1141.9 | 0 | ||
98.56 | 1482.2 | 78.0 | 1150.9 | 0 | ||
98.56 | 1482.2 | 78.0 | 1151.6 | 0 | ||
98.56 | 1482.2 | 78.0 | 1151.6 | 0 | ||
88.95 | 1443.6 | 77.9 | 1159.2 | 0 | ||
88.95 | 1443.6 | 77.9 | 1160.8 | 0 | ||
69.12 | 1770.8 | 78.0 | 1162.8 | 0 | ||
69.12 | 1770.8 | 78.0 | 1162.8 | 0 | ||
66.67 | 1973.7 | 74.3 | 1164.5 | 0 | ||
64.89 | 2039.9 | 74.3 | 1165.8 | 0 | ||
31.36 | 3175.8 | 85.6 | 1173.0 | 0 | ||
37.31 | 2791.7 | 74.2 | 1173.3 | 0 | ||
64.89 | 2039.9 | 74.4 | 1180.1 | 0 | ||
64.89 | 2039.9 | 74.4 | 1180.1 | 0 | ||
64.89 | 2039.9 | 74.4 | 1180.1 | 0 | ||
52.27 | 2156.9 | 74.7 | 1194.6 | 0 | ||
52.27 | 2156.9 | 74.7 | 1194.6 | 0 | ||
52.27 | 2156.9 | 74.7 | 1194.6 | 0 | ||
52.27 | 2156.9 | 74.7 | 1194.6 | 0 | ||
34.0 | 2976.2 | 85.5 | 1200.6 | 0 | ||
32.8 | 3472.2 | 74.5 | 1216.1 | 0 | ||
28.86 | 3835.9 | 84.7 | 1228.4 | 0 | ||
28.86 | 3835.9 | 84.7 | 1228.4 | 0 | ||
69.72 | 2055.1 | 74.4 | 1234.5 | 0 | ||
69.72 | 2055.1 | 74.4 | 1234.5 | 0 | ||
69.72 | 2055.1 | 74.4 | 1234.5 | 0 | ||
69.72 | 2055.1 | 74.4 | 1234.5 | 0 | ||
36.35 | 2739.8 | 86.0 | 1242.7 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 74.9 | 1250.0 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 74.9 | 1250.0 | 0 | ||
31.25 | 3921.6 | 85.9 | 1257.4 | 0 | ||
89.74 | 1799.7 | 78.0 | 1265.3 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 74.9 | 1275.0 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 74.9 | 1275.0 | 0 | ||
96.83 | 1568.7 | 80.7 | 1284.7 | 0 | ||
99.18 | 1697.3 | 77.4 | 1300.0 | 0 | ||
91.25 | 1401.8 | 77.5 | 1326.6 | 0 | ||
87.55 | 1897.2 | 85.6 | 1330.7 | 0 | ||
84.51 | 1985.5 | 85.6 | 1340.0 | 0 | ||
84.51 | 1985.5 | 85.6 | 1340.0 | 0 | ||
73.42 | 1732.5 | 78.0 | 1355.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice