Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Kale, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Kale, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1453.5 | 58.8 | 407.0 | 1 |
17.36 | 779.4 | 75.7 | 186.0 | 0 | ||
3.52 | 607.9 | 80.7 | 193.7 | 0 | ||
3.52 | 607.9 | 80.7 | 193.7 | 0 | ||
5.52 | 470.8 | 80.7 | 198.5 | 0 | ||
35.65 | 704.7 | 71.1 | 201.9 | 0 | ||
35.65 | 704.7 | 71.1 | 201.9 | 0 | ||
28.28 | 863.2 | 71.1 | 204.5 | 0 | ||
71.96 | 752.1 | 67.5 | 206.4 | 0 | ||
18.28 | 937.1 | 72.0 | 208.8 | 0 | ||
35.79 | 877.1 | 76.6 | 211.8 | 0 | ||
21.63 | 1065.2 | 77.0 | 214.8 | 0 | ||
21.63 | 1065.2 | 77.0 | 214.8 | 0 | ||
96.22 | 569.3 | 67.6 | 215.7 | 0 | ||
16.17 | 977.2 | 80.4 | 216.3 | 0 | ||
18.18 | 1375.0 | 71.2 | 227.5 | 0 | ||
66.87 | 655.5 | 72.9 | 237.8 | 0 | ||
39.43 | 775.9 | 76.8 | 240.7 | 0 | ||
17.57 | 1022.3 | 68.8 | 244.1 | 0 | ||
56.87 | 1015.5 | 63.3 | 244.9 | 0 | ||
23.51 | 993.8 | 77.3 | 247.9 | 0 | ||
29.28 | 769.8 | 71.5 | 248.2 | 0 | ||
29.28 | 769.8 | 71.5 | 253.7 | 0 | ||
16.62 | 1160.9 | 68.9 | 257.3 | 0 | ||
16.62 | 1160.9 | 68.9 | 257.3 | 0 | ||
63.5 | 786.2 | 71.8 | 260.3 | 0 | ||
62.94 | 705.6 | 72.9 | 262.9 | 0 | ||
50.66 | 1072.1 | 63.4 | 263.2 | 0 | ||
50.66 | 1072.1 | 63.4 | 263.2 | 0 | ||
48.87 | 1026.4 | 71.8 | 266.4 | 0 | ||
48.87 | 1026.4 | 71.8 | 266.4 | 0 | ||
12.73 | 1617.6 | 76.8 | 269.4 | 0 | ||
12.73 | 1617.6 | 76.8 | 269.4 | 0 | ||
98.55 | 855.8 | 72.4 | 277.3 | 0 | ||
52.36 | 678.8 | 69.7 | 277.4 | 0 | ||
46.1 | 1173.9 | 73.5 | 278.1 | 0 | ||
49.46 | 1123.4 | 73.5 | 280.5 | 0 | ||
49.46 | 1123.4 | 73.5 | 280.5 | 0 | ||
96.81 | 749.6 | 66.9 | 281.3 | 0 | ||
98.53 | 855.9 | 72.4 | 282.3 | 0 | ||
17.6 | 1374.5 | 77.2 | 282.9 | 0 | ||
43.89 | 1140.9 | 65.6 | 287.4 | 0 | ||
98.24 | 858.3 | 72.4 | 290.3 | 0 | ||
22.98 | 1379.4 | 74.6 | 290.6 | 0 | ||
57.52 | 1299.4 | 69.1 | 292.1 | 0 | ||
57.52 | 1299.4 | 69.1 | 292.1 | 0 | ||
23.69 | 294.2 | 76.1 | 293.5 | 0 | ||
98.76 | 929.9 | 69.8 | 294.8 | 0 | ||
10.59 | 291.2 | 74.5 | 295.0 | 0 | ||
91.36 | 1033.8 | 70.3 | 295.7 | 0 | ||
10.32 | 1886.2 | 68.3 | 308.2 | 0 | ||
99.32 | 1026.8 | 69.4 | 308.8 | 0 | ||
59.32 | 1252.1 | 68.9 | 309.8 | 0 | ||
54.68 | 175.2 | 81.3 | 312.7 | 0 | ||
57.05 | 1297.9 | 69.1 | 313.2 | 0 | ||
57.05 | 1297.9 | 69.1 | 313.2 | 0 | ||
79.45 | 600.8 | 70.8 | 316.4 | 0 | ||
29.15 | 962.1 | 76.5 | 317.1 | 0 | ||
29.15 | 962.1 | 76.5 | 317.1 | 0 | ||
99.15 | 1028.5 | 69.4 | 318.8 | 0 | ||
5.49 | 2168.4 | 79.8 | 320.2 | 0 | ||
98.27 | 963.5 | 68.4 | 322.0 | 0 | ||
87.75 | 1099.5 | 71.9 | 324.0 | 0 | ||
6.41 | 915.5 | 71.9 | 324.9 | 0 | ||
6.41 | 915.5 | 71.9 | 324.9 | 0 | ||
4.78 | 1091.1 | 72.4 | 326.3 | 0 | ||
97.66 | 987.6 | 71.9 | 326.9 | 0 | ||
8.88 | 1005.9 | 72.0 | 327.5 | 0 | ||
3.67 | 1256.4 | 72.5 | 327.6 | 0 | ||
3.67 | 1256.4 | 72.5 | 327.6 | 0 | ||
60.98 | 1211.6 | 68.9 | 329.8 | 0 | ||
95.26 | 650.7 | 80.8 | 330.1 | 0 | ||
97.8 | 862.4 | 72.4 | 332.1 | 0 | ||
7.72 | 1155.8 | 48.0 | 334.3 | 0 | ||
75.54 | 894.0 | 78.3 | 335.6 | 0 | ||
17.46 | 1574.4 | 70.8 | 336.9 | 0 | ||
17.46 | 1574.4 | 70.8 | 336.9 | 0 | ||
72.88 | 1269.4 | 74.6 | 338.2 | 0 | ||
74.01 | 1243.1 | 74.8 | 338.4 | 0 | ||
96.02 | 956.2 | 70.8 | 339.3 | 0 | ||
29.67 | 1056.2 | 74.6 | 340.3 | 0 | ||
84.87 | 339.3 | 84.1 | 341.4 | 0 | ||
55.99 | 1227.4 | 67.8 | 343.7 | 0 | ||
98.9 | 1031.2 | 69.4 | 345.5 | 0 | ||
80.59 | 1143.7 | 74.7 | 349.1 | 0 | ||
93.48 | 733.5 | 73.7 | 351.3 | 0 | ||
7.93 | 2075.7 | 79.4 | 351.9 | 0 | ||
77.48 | 1191.4 | 74.7 | 352.4 | 0 | ||
77.48 | 1191.4 | 74.7 | 352.4 | 0 | ||
87.72 | 1183.1 | 72.7 | 353.1 | 0 | ||
21.94 | 816.3 | 82.7 | 356.0 | 0 | ||
50.0 | 1000.0 | 65.3 | 360.0 | 0 | ||
8.1 | 2012.7 | 80.5 | 360.1 | 0 | ||
95.16 | 762.7 | 66.9 | 361.2 | 0 | ||
67.89 | 846.6 | 67.5 | 362.1 | 0 | ||
98.48 | 1014.2 | 68.9 | 365.3 | 0 | ||
8.75 | 1626.0 | 69.8 | 366.3 | 0 | ||
8.75 | 1626.0 | 69.8 | 366.3 | 0 | ||
97.99 | 1052.2 | 69.8 | 368.0 | 0 | ||
97.99 | 1052.2 | 69.8 | 368.0 | 0 | ||
97.99 | 1052.2 | 69.8 | 368.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice