Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Kale, scotch, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Kale, scotch, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 976.6 | 59.3 | 410.2 | 1 |
12.85 | 736.0 | 75.7 | 187.3 | 0 | ||
2.43 | 600.9 | 80.7 | 193.8 | 0 | ||
2.43 | 600.9 | 80.7 | 193.8 | 0 | ||
3.83 | 462.4 | 80.7 | 198.7 | 0 | ||
28.0 | 625.0 | 71.1 | 204.0 | 0 | ||
28.0 | 625.0 | 71.1 | 204.0 | 0 | ||
21.67 | 784.5 | 71.1 | 206.6 | 0 | ||
13.57 | 881.3 | 72.0 | 210.2 | 0 | ||
64.3 | 581.1 | 67.6 | 210.9 | 0 | ||
27.94 | 775.7 | 76.7 | 214.0 | 0 | ||
16.11 | 989.5 | 77.0 | 216.4 | 0 | ||
16.11 | 989.5 | 77.0 | 216.4 | 0 | ||
11.75 | 925.5 | 80.4 | 217.2 | 0 | ||
94.7 | 399.3 | 67.7 | 220.1 | 0 | ||
13.49 | 1290.6 | 71.2 | 229.4 | 0 | ||
58.62 | 517.9 | 72.9 | 241.1 | 0 | ||
31.17 | 677.7 | 76.8 | 242.7 | 0 | ||
13.01 | 963.5 | 68.8 | 245.4 | 0 | ||
47.99 | 828.4 | 63.5 | 248.8 | 0 | ||
17.61 | 917.5 | 77.3 | 249.3 | 0 | ||
22.52 | 697.8 | 71.5 | 249.8 | 0 | ||
22.52 | 697.8 | 71.5 | 255.2 | 0 | ||
12.28 | 1096.8 | 68.9 | 258.6 | 0 | ||
12.28 | 1096.8 | 68.9 | 258.6 | 0 | ||
54.98 | 627.7 | 71.9 | 263.6 | 0 | ||
54.39 | 565.5 | 73.0 | 265.9 | 0 | ||
41.8 | 895.2 | 63.5 | 266.6 | 0 | ||
41.8 | 895.2 | 63.5 | 266.6 | 0 | ||
40.15 | 863.5 | 71.8 | 269.7 | 0 | ||
40.15 | 863.5 | 71.8 | 269.7 | 0 | ||
9.21 | 1547.2 | 76.8 | 270.6 | 0 | ||
9.21 | 1547.2 | 76.8 | 270.6 | 0 | ||
43.33 | 565.8 | 69.8 | 279.3 | 0 | ||
37.52 | 996.0 | 73.6 | 281.4 | 0 | ||
97.95 | 589.1 | 72.5 | 282.5 | 0 | ||
40.72 | 941.7 | 73.6 | 283.9 | 0 | ||
40.72 | 941.7 | 73.6 | 283.9 | 0 | ||
12.93 | 1293.2 | 77.3 | 284.2 | 0 | ||
95.52 | 521.6 | 67.1 | 285.7 | 0 | ||
97.92 | 589.3 | 72.5 | 287.4 | 0 | ||
35.45 | 976.6 | 65.7 | 290.4 | 0 | ||
41.91 | 846.0 | 54.2 | 291.4 | 0 | ||
17.62 | 272.2 | 76.1 | 293.7 | 0 | ||
97.51 | 591.6 | 72.5 | 295.1 | 0 | ||
7.54 | 281.4 | 74.5 | 295.1 | 0 | ||
48.51 | 1052.8 | 69.3 | 295.8 | 0 | ||
48.51 | 1052.8 | 69.3 | 295.8 | 0 | ||
38.58 | 976.6 | 65.4 | 296.2 | 0 | ||
50.68 | 976.6 | 67.0 | 299.4 | 0 | ||
50.68 | 976.6 | 67.0 | 299.4 | 0 | ||
98.24 | 638.2 | 69.9 | 299.9 | 0 | ||
88.12 | 731.0 | 70.4 | 301.0 | 0 | ||
7.45 | 1817.7 | 68.3 | 309.2 | 0 | ||
45.02 | 144.4 | 81.3 | 313.2 | 0 | ||
50.36 | 1007.8 | 69.1 | 313.2 | 0 | ||
99.03 | 700.8 | 69.5 | 314.1 | 0 | ||
43.73 | 843.1 | 54.2 | 316.2 | 0 | ||
43.73 | 843.1 | 54.2 | 316.2 | 0 | ||
48.02 | 1053.6 | 69.2 | 316.5 | 0 | ||
48.02 | 1053.6 | 69.2 | 316.5 | 0 | ||
22.25 | 870.8 | 76.5 | 318.3 | 0 | ||
22.25 | 870.8 | 76.5 | 318.3 | 0 | ||
73.07 | 451.9 | 70.8 | 318.7 | 0 | ||
3.85 | 2126.8 | 79.9 | 320.7 | 0 | ||
98.8 | 702.5 | 69.5 | 323.7 | 0 | ||
4.59 | 896.4 | 71.9 | 325.2 | 0 | ||
4.59 | 896.4 | 71.9 | 325.2 | 0 | ||
97.56 | 662.0 | 68.6 | 326.5 | 0 | ||
3.41 | 1073.8 | 72.4 | 326.5 | 0 | ||
2.6 | 1241.0 | 72.5 | 327.8 | 0 | ||
2.6 | 1241.0 | 72.5 | 327.8 | 0 | ||
6.4 | 976.6 | 72.1 | 327.9 | 0 | ||
83.41 | 788.5 | 72.0 | 328.6 | 0 | ||
96.7 | 680.0 | 72.0 | 331.3 | 0 | ||
52.08 | 969.3 | 69.1 | 332.8 | 0 | ||
93.38 | 457.2 | 80.7 | 333.0 | 0 | ||
5.55 | 1126.1 | 48.0 | 334.7 | 0 | ||
96.9 | 595.5 | 72.5 | 335.8 | 0 | ||
17.41 | 976.6 | 70.3 | 337.6 | 0 | ||
67.79 | 674.4 | 78.5 | 337.6 | 0 | ||
12.93 | 1479.9 | 70.8 | 338.1 | 0 | ||
12.93 | 1479.9 | 70.8 | 338.1 | 0 | ||
22.69 | 953.5 | 74.6 | 341.5 | 0 | ||
65.36 | 966.1 | 74.6 | 342.2 | 0 | ||
66.65 | 942.2 | 74.8 | 342.3 | 0 | ||
79.31 | 247.7 | 84.0 | 342.8 | 0 | ||
94.43 | 663.8 | 70.9 | 343.2 | 0 | ||
47.18 | 1001.4 | 67.9 | 346.5 | 0 | ||
98.43 | 705.1 | 69.5 | 349.6 | 0 | ||
5.61 | 2018.5 | 79.5 | 352.4 | 0 | ||
74.45 | 845.0 | 74.7 | 352.7 | 0 | ||
90.96 | 518.2 | 73.7 | 354.0 | 0 | ||
70.71 | 890.9 | 74.7 | 355.9 | 0 | ||
70.71 | 890.9 | 74.7 | 355.9 | 0 | ||
16.08 | 757.9 | 82.8 | 356.5 | 0 | ||
83.32 | 846.4 | 72.8 | 356.9 | 0 | ||
5.74 | 1956.2 | 80.5 | 360.6 | 0 | ||
41.24 | 838.1 | 65.5 | 361.8 | 0 | ||
93.25 | 534.4 | 67.1 | 363.8 | 0 | ||
59.74 | 663.5 | 67.6 | 364.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice