Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Kamut, cooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Kamut, cooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 700.5 | 41.9 | 1022.8 | 1 |
0.15 | 237.7 | 69.2 | 152.4 | 0 | ||
73.52 | 82.6 | 73.7 | 158.8 | 0 | ||
73.52 | 82.6 | 73.7 | 159.9 | 0 | ||
71.64 | 75.4 | 74.5 | 161.9 | 0 | ||
73.52 | 82.6 | 73.7 | 162.5 | 0 | ||
59.04 | 74.3 | 75.8 | 163.8 | 0 | ||
59.04 | 74.3 | 75.8 | 164.7 | 0 | ||
59.04 | 74.3 | 75.8 | 164.7 | 0 | ||
74.04 | 83.0 | 73.8 | 171.5 | 0 | ||
15.52 | 327.1 | 75.5 | 179.1 | 0 | ||
47.67 | 73.9 | 77.0 | 179.2 | 0 | ||
12.13 | 279.0 | 74.3 | 184.2 | 0 | ||
46.48 | 75.7 | 77.0 | 187.8 | 0 | ||
46.48 | 75.7 | 77.0 | 188.6 | 0 | ||
47.67 | 73.9 | 77.0 | 195.4 | 0 | ||
47.37 | 74.3 | 77.1 | 195.7 | 0 | ||
44.47 | 83.7 | 75.4 | 199.9 | 0 | ||
17.05 | 364.8 | 73.2 | 202.8 | 0 | ||
1.48 | 583.6 | 68.2 | 208.1 | 0 | ||
10.81 | 297.2 | 77.1 | 211.2 | 0 | ||
34.98 | 236.6 | 78.1 | 213.1 | 0 | ||
46.16 | 105.1 | 74.8 | 236.0 | 0 | ||
8.93 | 700.5 | 71.2 | 238.1 | 0 | ||
8.93 | 700.5 | 71.2 | 238.1 | 0 | ||
24.59 | 144.8 | 77.0 | 241.0 | 0 | ||
24.59 | 144.8 | 77.0 | 241.0 | 0 | ||
7.3 | 891.2 | 80.6 | 243.7 | 0 | ||
7.3 | 891.2 | 80.6 | 243.7 | 0 | ||
12.98 | 650.8 | 81.3 | 247.9 | 0 | ||
13.83 | 551.7 | 70.3 | 249.2 | 0 | ||
15.97 | 490.1 | 70.4 | 250.2 | 0 | ||
15.97 | 490.1 | 70.4 | 250.2 | 0 | ||
44.26 | 80.2 | 77.0 | 251.3 | 0 | ||
0.1 | 1480.9 | 79.5 | 253.7 | 0 | ||
36.29 | 175.1 | 74.4 | 254.6 | 0 | ||
26.36 | 241.8 | 74.4 | 255.1 | 0 | ||
18.79 | 331.8 | 74.5 | 255.4 | 0 | ||
0.35 | 424.2 | 69.1 | 255.8 | 0 | ||
0.35 | 424.2 | 69.1 | 255.8 | 0 | ||
0.92 | 805.8 | 79.4 | 258.3 | 0 | ||
43.19 | 80.9 | 77.1 | 258.5 | 0 | ||
22.6 | 281.5 | 74.4 | 258.5 | 0 | ||
1.2 | 781.1 | 79.3 | 260.6 | 0 | ||
1.2 | 781.1 | 79.3 | 260.6 | 0 | ||
16.83 | 647.3 | 67.5 | 261.3 | 0 | ||
63.4 | 100.3 | 74.5 | 266.2 | 0 | ||
5.16 | 72.4 | 81.4 | 267.7 | 0 | ||
63.4 | 100.3 | 74.5 | 269.1 | 0 | ||
7.89 | 821.0 | 81.0 | 276.1 | 0 | ||
15.07 | 553.4 | 81.4 | 276.8 | 0 | ||
20.11 | 505.3 | 84.6 | 277.5 | 0 | ||
20.11 | 505.3 | 84.6 | 277.5 | 0 | ||
39.99 | 87.8 | 77.0 | 280.0 | 0 | ||
40.18 | 87.4 | 77.1 | 280.8 | 0 | ||
24.85 | 409.6 | 84.5 | 281.0 | 0 | ||
39.99 | 87.8 | 77.0 | 281.1 | 0 | ||
1.14 | 736.6 | 68.1 | 281.7 | 0 | ||
1.14 | 736.6 | 68.1 | 281.7 | 0 | ||
40.18 | 87.4 | 77.1 | 281.9 | 0 | ||
0.1 | 1480.9 | 79.5 | 283.3 | 0 | ||
14.36 | 731.5 | 67.8 | 284.9 | 0 | ||
14.36 | 731.5 | 67.8 | 284.9 | 0 | ||
40.3 | 223.7 | 70.5 | 286.5 | 0 | ||
31.95 | 223.7 | 71.5 | 290.1 | 0 | ||
40.3 | 223.7 | 70.5 | 290.5 | 0 | ||
23.15 | 306.8 | 71.5 | 294.7 | 0 | ||
23.15 | 306.8 | 71.5 | 294.7 | 0 | ||
31.95 | 223.7 | 71.5 | 294.7 | 0 | ||
40.57 | 86.9 | 77.0 | 294.8 | 0 | ||
40.57 | 86.9 | 77.0 | 294.8 | 0 | ||
31.56 | 202.7 | 74.4 | 296.0 | 0 | ||
4.48 | 1427.1 | 80.5 | 297.7 | 0 | ||
4.48 | 1427.1 | 80.5 | 297.7 | 0 | ||
1.22 | 1170.7 | 78.9 | 298.4 | 0 | ||
27.89 | 132.7 | 75.5 | 300.0 | 0 | ||
48.23 | 106.8 | 72.8 | 301.4 | 0 | ||
12.49 | 823.3 | 78.0 | 301.4 | 0 | ||
2.8 | 1234.7 | 70.3 | 302.4 | 0 | ||
43.04 | 122.9 | 80.2 | 303.3 | 0 | ||
0.97 | 1277.5 | 79.4 | 309.0 | 0 | ||
0.97 | 1277.5 | 79.4 | 309.0 | 0 | ||
5.18 | 1212.1 | 80.6 | 310.0 | 0 | ||
9.75 | 790.7 | 69.9 | 312.4 | 0 | ||
10.47 | 744.5 | 69.6 | 313.8 | 0 | ||
10.47 | 744.5 | 69.6 | 313.8 | 0 | ||
3.99 | 90.0 | 81.4 | 316.3 | 0 | ||
23.33 | 419.5 | 74.3 | 319.8 | 0 | ||
10.03 | 803.9 | 76.4 | 320.2 | 0 | ||
10.03 | 803.9 | 76.4 | 320.2 | 0 | ||
10.03 | 803.9 | 76.4 | 320.2 | 0 | ||
10.03 | 803.9 | 76.4 | 320.2 | 0 | ||
8.79 | 881.7 | 76.7 | 322.3 | 0 | ||
9.52 | 813.8 | 76.7 | 326.6 | 0 | ||
26.55 | 254.1 | 76.1 | 328.0 | 0 | ||
26.55 | 254.1 | 76.1 | 328.0 | 0 | ||
9.08 | 1359.1 | 73.5 | 328.5 | 0 | ||
+ ![]() | 45.95 | 181.5 | 70.9 | 329.7 | 0 | |
19.33 | 401.5 | 70.3 | 330.4 | 0 | ||
31.8 | 254.1 | 78.0 | 331.1 | 0 | ||
31.8 | 254.1 | 78.0 | 331.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice