Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Leeks, (bulb and lower leaf-portion), raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Leeks, (bulb and lower leaf-portion), raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1800.0 | 76.7 | 1098.0 | 1 |
3.19 | 1487.0 | 79.8 | 273.6 | 0 | ||
3.19 | 1487.0 | 79.8 | 302.4 | 0 | ||
57.17 | 152.6 | 81.9 | 302.8 | 0 | ||
33.85 | 909.5 | 77.7 | 326.2 | 0 | ||
23.34 | 915.1 | 80.7 | 347.8 | 0 | ||
50.53 | 166.5 | 81.9 | 347.9 | 0 | ||
41.1 | 915.6 | 78.1 | 353.6 | 0 | ||
41.1 | 915.6 | 78.1 | 353.6 | 0 | ||
28.53 | 918.9 | 80.9 | 370.1 | 0 | ||
28.53 | 918.9 | 80.9 | 370.1 | 0 | ||
74.83 | 618.0 | 74.4 | 375.4 | 0 | ||
36.76 | 1156.5 | 78.4 | 398.3 | 0 | ||
36.76 | 1156.5 | 78.4 | 398.3 | 0 | ||
39.03 | 1190.4 | 81.2 | 414.1 | 0 | ||
39.03 | 1190.4 | 81.2 | 414.1 | 0 | ||
50.57 | 1016.4 | 78.2 | 429.1 | 0 | ||
39.45 | 1121.2 | 81.2 | 432.7 | 0 | ||
24.3 | 1357.9 | 81.4 | 437.7 | 0 | ||
24.3 | 1357.9 | 81.4 | 437.7 | 0 | ||
28.95 | 1283.8 | 81.3 | 445.6 | 0 | ||
28.54 | 1465.0 | 80.8 | 454.0 | 0 | ||
92.58 | 588.6 | 77.0 | 460.0 | 0 | ||
27.81 | 1656.5 | 81.1 | 460.4 | 0 | ||
27.81 | 1656.5 | 81.1 | 460.4 | 0 | ||
79.33 | 783.4 | 79.2 | 468.1 | 0 | ||
77.63 | 786.5 | 81.3 | 481.5 | 0 | ||
86.43 | 401.4 | 86.5 | 488.3 | 0 | ||
55.82 | 1156.4 | 88.6 | 501.1 | 0 | ||
37.66 | 1412.5 | 74.5 | 509.4 | 0 | ||
61.76 | 1106.2 | 83.4 | 509.8 | 0 | ||
56.12 | 1206.9 | 76.2 | 524.4 | 0 | ||
43.42 | 1524.1 | 75.1 | 524.4 | 0 | ||
69.63 | 1019.6 | 86.5 | 532.2 | 0 | ||
69.63 | 1019.6 | 86.5 | 532.2 | 0 | ||
66.22 | 1032.6 | 83.6 | 532.2 | 0 | ||
61.26 | 1060.5 | 75.3 | 536.0 | 0 | ||
61.26 | 1060.5 | 75.3 | 540.1 | 0 | ||
75.74 | 955.9 | 86.6 | 541.3 | 0 | ||
28.95 | 2021.3 | 88.7 | 586.7 | 0 | ||
28.95 | 2021.3 | 88.7 | 586.7 | 0 | ||
33.24 | 1857.1 | 88.7 | 587.3 | 0 | ||
37.37 | 1793.0 | 89.0 | 599.6 | 0 | ||
37.53 | 1824.6 | 88.3 | 600.1 | 0 | ||
95.95 | 804.1 | 79.1 | 603.7 | 0 | ||
51.14 | 1453.5 | 65.7 | 609.7 | 0 | ||
37.37 | 1793.0 | 88.7 | 610.9 | 0 | ||
41.45 | 1826.6 | 88.5 | 611.5 | 0 | ||
62.91 | 1196.5 | 84.5 | 614.5 | 0 | ||
62.91 | 1196.5 | 84.5 | 614.5 | 0 | ||
80.01 | 1037.1 | 79.7 | 620.2 | 0 | ||
58.26 | 1252.6 | 82.4 | 622.9 | 0 | ||
91.08 | 654.9 | 82.1 | 624.4 | 0 | ||
91.08 | 654.9 | 82.1 | 624.4 | 0 | ||
87.83 | 877.3 | 79.0 | 627.0 | 0 | ||
87.83 | 877.3 | 79.0 | 627.0 | 0 | ||
60.58 | 1125.5 | 84.0 | 628.9 | 0 | ||
42.67 | 1684.1 | 75.1 | 631.4 | 0 | ||
42.67 | 1684.1 | 75.1 | 631.4 | 0 | ||
23.82 | 2190.9 | 89.3 | 635.5 | 0 | ||
66.96 | 1276.9 | 76.3 | 639.7 | 0 | ||
98.69 | 994.1 | 82.7 | 641.0 | 0 | ||
98.69 | 994.1 | 82.7 | 641.4 | 0 | ||
98.69 | 994.1 | 82.7 | 641.4 | 0 | ||
41.45 | 1826.6 | 88.5 | 643.6 | 0 | ||
68.89 | 1253.9 | 76.3 | 644.0 | 0 | ||
68.89 | 1253.9 | 76.3 | 644.0 | 0 | ||
65.9 | 1289.8 | 80.8 | 646.1 | 0 | ||
96.13 | 910.2 | 85.4 | 647.4 | 0 | ||
65.11 | 1334.4 | 81.2 | 651.0 | 0 | ||
39.7 | 1517.3 | 78.3 | 651.1 | 0 | ||
39.7 | 1517.3 | 78.3 | 651.1 | 0 | ||
67.75 | 1297.8 | 80.9 | 653.5 | 0 | ||
67.75 | 1297.8 | 80.9 | 653.5 | 0 | ||
67.75 | 1297.8 | 80.9 | 653.5 | 0 | ||
67.75 | 1297.8 | 80.9 | 653.5 | 0 | ||
88.39 | 1071.6 | 82.8 | 653.7 | 0 | ||
24.06 | 2247.2 | 88.5 | 654.1 | 0 | ||
35.71 | 1521.7 | 77.6 | 654.3 | 0 | ||
94.94 | 1006.5 | 82.8 | 656.8 | 0 | ||
92.17 | 1037.9 | 82.8 | 657.5 | 0 | ||
99.15 | 1033.4 | 82.6 | 658.5 | 0 | ||
90.57 | 1055.5 | 82.8 | 658.8 | 0 | ||
21.71 | 2559.5 | 83.8 | 659.5 | 0 | ||
65.11 | 1334.4 | 81.2 | 660.3 | 0 | ||
65.11 | 1334.4 | 81.2 | 660.3 | 0 | ||
65.11 | 1334.4 | 81.2 | 660.3 | 0 | ||
98.28 | 972.6 | 82.8 | 662.2 | 0 | ||
98.28 | 972.6 | 82.8 | 663.5 | 0 | ||
37.05 | 1732.5 | 88.8 | 664.2 | 0 | ||
37.05 | 1732.5 | 88.8 | 664.2 | 0 | ||
48.0 | 932.8 | 87.4 | 666.0 | 0 | ||
49.13 | 891.5 | 87.1 | 666.2 | 0 | ||
89.0 | 1141.9 | 82.3 | 666.4 | 0 | ||
98.48 | 1024.6 | 82.9 | 667.0 | 0 | ||
12.1 | 3243.8 | 86.8 | 667.1 | 0 | ||
12.1 | 3243.8 | 86.8 | 667.1 | 0 | ||
13.93 | 2597.2 | 88.0 | 667.8 | 0 | ||
98.41 | 1025.1 | 82.9 | 670.4 | 0 | ||
98.41 | 1025.1 | 82.9 | 670.7 | 0 | ||
24.06 | 2247.2 | 88.5 | 671.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice