Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 6250.0 | 58.6 | 875.0 | 1 |
6.06 | 629.8 | 80.9 | 194.7 | 0 | ||
6.06 | 629.8 | 80.9 | 194.7 | 0 | ||
9.36 | 495.9 | 81.0 | 199.8 | 0 | ||
34.38 | 1300.5 | 81.6 | 241.8 | 0 | ||
34.12 | 395.0 | 74.5 | 305.1 | 0 | ||
62.03 | 1863.2 | 70.7 | 310.4 | 0 | ||
57.58 | 528.8 | 76.1 | 316.3 | 0 | ||
13.63 | 2446.4 | 80.7 | 342.5 | 0 | ||
74.21 | 2149.0 | 69.5 | 345.2 | 0 | ||
80.18 | 2041.4 | 69.4 | 346.5 | 0 | ||
80.18 | 2041.4 | 69.4 | 346.5 | 0 | ||
64.0 | 558.0 | 67.2 | 347.3 | 0 | ||
60.87 | 1982.8 | 67.8 | 347.4 | 0 | ||
21.74 | 1513.2 | 72.1 | 353.9 | 0 | ||
21.74 | 1513.2 | 72.1 | 353.9 | 0 | ||
26.83 | 1385.1 | 72.0 | 356.1 | 0 | ||
33.33 | 1250.0 | 71.5 | 358.3 | 0 | ||
33.33 | 1250.0 | 71.5 | 358.3 | 0 | ||
59.28 | 2175.2 | 67.8 | 366.5 | 0 | ||
59.28 | 2175.2 | 67.8 | 366.5 | 0 | ||
61.86 | 2633.9 | 69.5 | 368.8 | 0 | ||
75.14 | 1976.0 | 69.9 | 374.9 | 0 | ||
41.56 | 1503.9 | 71.4 | 377.5 | 0 | ||
75.14 | 1976.0 | 69.9 | 379.8 | 0 | ||
30.43 | 1008.8 | 84.4 | 379.8 | 0 | ||
36.62 | 2610.3 | 68.0 | 382.0 | 0 | ||
18.95 | 2460.7 | 80.6 | 384.4 | 0 | ||
19.32 | 2391.3 | 81.7 | 392.7 | 0 | ||
91.83 | 738.5 | 84.3 | 401.4 | 0 | ||
18.95 | 2460.7 | 81.9 | 404.3 | 0 | ||
13.63 | 2446.4 | 80.7 | 405.9 | 0 | ||
19.32 | 2391.3 | 81.4 | 412.0 | 0 | ||
17.82 | 2700.0 | 82.2 | 422.4 | 0 | ||
17.82 | 2700.0 | 82.2 | 422.4 | 0 | ||
14.92 | 2700.0 | 81.0 | 423.9 | 0 | ||
14.92 | 2700.0 | 81.0 | 423.9 | 0 | ||
48.92 | 186.9 | 76.3 | 438.6 | 0 | ||
48.92 | 186.9 | 76.3 | 438.6 | 0 | ||
41.18 | 2361.1 | 68.9 | 441.7 | 0 | ||
41.18 | 2361.1 | 68.9 | 441.7 | 0 | ||
83.37 | 1944.4 | 85.9 | 443.6 | 0 | ||
82.36 | 1944.4 | 83.2 | 454.0 | 0 | ||
31.82 | 1964.3 | 69.5 | 462.5 | 0 | ||
31.82 | 1964.3 | 69.5 | 462.5 | 0 | ||
93.64 | 2823.0 | 69.9 | 465.2 | 0 | ||
60.7 | 2920.9 | 69.1 | 477.8 | 0 | ||
60.7 | 2920.9 | 69.1 | 477.8 | 0 | ||
94.93 | 3303.6 | 65.4 | 482.6 | 0 | ||
21.72 | 2981.9 | 58.9 | 487.5 | 0 | ||
92.54 | 2887.9 | 69.8 | 488.4 | 0 | ||
4.48 | 2175.3 | 63.1 | 491.6 | 0 | ||
41.51 | 1720.8 | 64.0 | 492.5 | 0 | ||
99.47 | 3183.4 | 65.4 | 492.7 | 0 | ||
14.29 | 1750.0 | 69.7 | 500.0 | 0 | ||
13.51 | 2151.2 | 63.3 | 505.8 | 0 | ||
92.7 | 3171.3 | 68.7 | 508.8 | 0 | ||
62.66 | 2469.3 | 69.7 | 511.7 | 0 | ||
87.47 | 3374.1 | 68.7 | 514.7 | 0 | ||
87.47 | 3374.1 | 68.7 | 514.7 | 0 | ||
20.05 | 2265.3 | 81.8 | 516.4 | 0 | ||
20.05 | 2265.3 | 81.8 | 516.4 | 0 | ||
17.06 | 2891.9 | 83.3 | 524.8 | 0 | ||
85.1 | 3463.3 | 64.0 | 531.3 | 0 | ||
86.2 | 3638.4 | 69.8 | 539.5 | 0 | ||
16.67 | 3000.0 | 82.2 | 545.0 | 0 | ||
87.72 | 3650.4 | 69.7 | 546.9 | 0 | ||
87.72 | 3650.4 | 69.7 | 546.9 | 0 | ||
93.36 | 3284.9 | 65.6 | 549.3 | 0 | ||
7.79 | 4277.8 | 81.5 | 559.4 | 0 | ||
69.23 | 1618.5 | 87.1 | 560.3 | 0 | ||
71.43 | 1596.7 | 87.2 | 561.1 | 0 | ||
14.44 | 1512.9 | 63.3 | 561.3 | 0 | ||
77.22 | 3085.9 | 62.9 | 565.6 | 0 | ||
16.67 | 3000.0 | 82.2 | 570.0 | 0 | ||
16.67 | 3000.0 | 82.2 | 570.0 | 0 | ||
10.61 | 1768.8 | 63.4 | 579.6 | 0 | ||
10.61 | 1768.8 | 63.4 | 579.6 | 0 | ||
27.42 | 2279.4 | 69.5 | 583.8 | 0 | ||
87.95 | 3346.8 | 63.8 | 589.5 | 0 | ||
62.5 | 4000.0 | 61.4 | 590.0 | 0 | ||
97.85 | 3042.2 | 64.0 | 603.0 | 0 | ||
99.55 | 3946.9 | 64.5 | 608.0 | 0 | ||
13.83 | 4120.0 | 80.9 | 612.3 | 0 | ||
13.83 | 4120.0 | 80.9 | 612.3 | 0 | ||
93.91 | 3501.4 | 65.3 | 618.0 | 0 | ||
15.88 | 3246.2 | 82.8 | 618.3 | 0 | ||
81.21 | 4045.6 | 63.4 | 627.2 | 0 | ||
82.35 | 3863.6 | 63.5 | 629.5 | 0 | ||
82.35 | 3863.6 | 63.5 | 629.5 | 0 | ||
75.76 | 1505.5 | 87.6 | 637.8 | 0 | ||
97.03 | 2768.8 | 74.9 | 640.3 | 0 | ||
90.28 | 4178.7 | 65.1 | 641.9 | 0 | ||
99.8 | 4391.3 | 67.7 | 642.9 | 0 | ||
97.05 | 3070.7 | 64.0 | 644.6 | 0 | ||
16.67 | 3000.0 | 82.2 | 645.0 | 0 | ||
99.8 | 4391.4 | 67.7 | 646.4 | 0 | ||
99.05 | 3802.0 | 69.2 | 647.1 | 0 | ||
99.76 | 4392.7 | 67.7 | 652.0 | 0 | ||
89.52 | 3324.3 | 63.9 | 660.4 | 0 | ||
99.31 | 3956.8 | 64.5 | 667.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice