Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Lima beans, immature seeds, canned, no salt added, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Lima beans, immature seeds, canned, no salt added, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 702.2 | 51.8 | 498.6 | 1 |
1.82 | 694.6 | 76.4 | 165.8 | 0 | ||
1.82 | 694.6 | 76.4 | 165.8 | 0 | ||
3.83 | 725.8 | 76.3 | 180.3 | 0 | ||
6.0 | 709.7 | 75.7 | 183.7 | 0 | ||
13.89 | 723.2 | 64.1 | 189.6 | 0 | ||
1.77 | 969.8 | 76.5 | 193.2 | 0 | ||
1.77 | 969.8 | 76.5 | 193.2 | 0 | ||
1.36 | 596.5 | 80.6 | 194.0 | 0 | ||
1.36 | 596.5 | 80.6 | 194.0 | 0 | ||
14.42 | 566.1 | 70.8 | 198.5 | 0 | ||
14.42 | 566.1 | 70.8 | 198.5 | 0 | ||
2.15 | 456.4 | 80.6 | 199.0 | 0 | ||
43.83 | 435.6 | 66.3 | 199.2 | 0 | ||
10.7 | 739.3 | 70.8 | 201.4 | 0 | ||
6.37 | 855.2 | 71.8 | 206.8 | 0 | ||
14.8 | 716.0 | 76.5 | 209.4 | 0 | ||
88.56 | 218.6 | 66.4 | 209.9 | 0 | ||
7.92 | 960.7 | 76.9 | 213.3 | 0 | ||
7.92 | 960.7 | 76.9 | 213.3 | 0 | ||
11.15 | 825.9 | 64.1 | 219.5 | 0 | ||
11.15 | 825.9 | 64.1 | 219.5 | 0 | ||
6.33 | 1282.8 | 70.9 | 225.9 | 0 | ||
8.82 | 894.7 | 78.7 | 227.4 | 0 | ||
38.03 | 394.5 | 72.5 | 236.1 | 0 | ||
16.87 | 610.9 | 76.7 | 240.8 | 0 | ||
6.08 | 940.4 | 68.5 | 243.8 | 0 | ||
11.18 | 650.3 | 71.2 | 248.0 | 0 | ||
8.74 | 883.4 | 77.3 | 248.3 | 0 | ||
11.18 | 650.3 | 71.2 | 253.8 | 0 | ||
11.2 | 763.2 | 51.7 | 257.2 | 0 | ||
5.72 | 1079.7 | 68.5 | 257.6 | 0 | ||
5.72 | 1079.7 | 68.5 | 257.6 | 0 | ||
34.59 | 502.7 | 71.2 | 261.6 | 0 | ||
34.06 | 447.1 | 72.5 | 264.4 | 0 | ||
22.52 | 776.6 | 71.2 | 268.6 | 0 | ||
22.52 | 776.6 | 71.2 | 268.6 | 0 | ||
34.6 | 98.0 | 81.4 | 269.0 | 0 | ||
4.35 | 1554.1 | 76.7 | 270.9 | 0 | ||
4.35 | 1554.1 | 76.7 | 270.9 | 0 | ||
25.51 | 475.4 | 69.0 | 280.9 | 0 | ||
20.64 | 924.9 | 73.1 | 282.3 | 0 | ||
95.39 | 342.5 | 71.4 | 284.4 | 0 | ||
22.93 | 858.3 | 73.1 | 285.3 | 0 | ||
22.93 | 858.3 | 73.1 | 285.3 | 0 | ||
6.24 | 1283.8 | 77.2 | 285.6 | 0 | ||
90.23 | 300.1 | 65.1 | 288.1 | 0 | ||
11.96 | 754.5 | 51.6 | 289.9 | 0 | ||
11.96 | 754.5 | 51.6 | 289.9 | 0 | ||
95.32 | 342.7 | 71.5 | 290.8 | 0 | ||
19.21 | 908.4 | 64.3 | 292.7 | 0 | ||
8.32 | 1260.7 | 74.4 | 294.0 | 0 | ||
9.79 | 252.2 | 75.9 | 295.1 | 0 | ||
3.98 | 272.7 | 74.4 | 295.7 | 0 | ||
1.39 | 1906.0 | 69.1 | 300.7 | 0 | ||
94.44 | 345.8 | 71.4 | 300.9 | 0 | ||
29.68 | 960.2 | 67.4 | 303.6 | 0 | ||
29.68 | 960.2 | 67.4 | 303.6 | 0 | ||
96.03 | 379.7 | 68.0 | 308.0 | 0 | ||
76.27 | 495.9 | 68.6 | 309.8 | 0 | ||
28.82 | 113.6 | 81.4 | 314.4 | 0 | ||
11.37 | 825.6 | 76.4 | 322.7 | 0 | ||
11.37 | 825.6 | 76.4 | 322.7 | 0 | ||
31.25 | 905.0 | 67.2 | 325.2 | 0 | ||
54.03 | 305.8 | 70.1 | 325.4 | 0 | ||
2.04 | 887.9 | 71.9 | 326.0 | 0 | ||
2.04 | 887.9 | 71.9 | 326.0 | 0 | ||
1.5 | 1069.0 | 72.4 | 327.3 | 0 | ||
2.83 | 2102.5 | 78.5 | 328.3 | 0 | ||
1.14 | 1238.9 | 72.4 | 328.5 | 0 | ||
1.14 | 1238.9 | 72.4 | 328.5 | 0 | ||
97.8 | 428.5 | 67.3 | 329.0 | 0 | ||
2.88 | 965.7 | 72.0 | 329.2 | 0 | ||
29.28 | 962.2 | 67.4 | 329.3 | 0 | ||
29.28 | 962.2 | 67.4 | 329.3 | 0 | ||
97.27 | 430.8 | 67.3 | 342.4 | 0 | ||
6.04 | 1487.3 | 70.4 | 343.3 | 0 | ||
6.04 | 1487.3 | 70.4 | 343.3 | 0 | ||
94.54 | 401.5 | 66.3 | 344.5 | 0 | ||
85.94 | 260.5 | 81.8 | 344.9 | 0 | ||
81.63 | 228.7 | 82.6 | 346.0 | 0 | ||
68.53 | 567.7 | 70.6 | 347.7 | 0 | ||
11.62 | 910.1 | 74.3 | 348.6 | 0 | ||
32.75 | 857.8 | 67.2 | 349.5 | 0 | ||
92.7 | 419.6 | 70.6 | 351.4 | 0 | ||
93.12 | 350.9 | 71.5 | 354.2 | 0 | ||
4.14 | 1985.1 | 77.7 | 362.8 | 0 | ||
27.89 | 908.3 | 66.2 | 363.3 | 0 | ||
9.58 | 724.3 | 82.1 | 363.6 | 0 | ||
53.78 | 527.1 | 75.6 | 364.5 | 0 | ||
44.97 | 818.7 | 74.1 | 365.0 | 0 | ||
46.4 | 787.6 | 74.4 | 365.0 | 0 | ||
88.01 | 414.2 | 69.3 | 366.1 | 0 | ||
2.83 | 1584.5 | 69.6 | 370.6 | 0 | ||
2.83 | 1584.5 | 69.6 | 370.6 | 0 | ||
4.24 | 1923.2 | 78.7 | 370.9 | 0 | ||
81.33 | 310.6 | 73.2 | 372.5 | 0 | ||
23.31 | 747.3 | 64.0 | 375.9 | 0 | ||
96.46 | 434.4 | 67.2 | 378.5 | 0 | ||
55.8 | 656.6 | 74.2 | 379.1 | 0 | ||
39.13 | 523.3 | 66.2 | 381.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice