Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Lima beans, immature seeds, frozen, fordhook, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Lima beans, immature seeds, frozen, fordhook, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 466.4 | 52.3 | 480.4 | 1 |
1.24 | 690.3 | 76.4 | 165.6 | 0 | ||
1.24 | 690.3 | 76.4 | 165.6 | 0 | ||
2.62 | 716.3 | 76.4 | 179.8 | 0 | ||
4.15 | 695.2 | 75.8 | 182.9 | 0 | ||
9.82 | 689.0 | 64.1 | 187.7 | 0 | ||
1.21 | 963.8 | 76.5 | 192.9 | 0 | ||
1.21 | 963.8 | 76.5 | 192.9 | 0 | ||
0.93 | 593.7 | 80.6 | 193.9 | 0 | ||
0.93 | 593.7 | 80.6 | 193.9 | 0 | ||
34.57 | 372.0 | 66.5 | 195.7 | 0 | ||
10.24 | 538.6 | 70.8 | 197.0 | 0 | ||
10.24 | 538.6 | 70.8 | 197.0 | 0 | ||
1.48 | 453.1 | 80.6 | 198.9 | 0 | ||
7.51 | 712.2 | 70.8 | 200.0 | 0 | ||
4.4 | 836.3 | 71.8 | 205.8 | 0 | ||
83.99 | 155.3 | 66.5 | 206.4 | 0 | ||
10.51 | 679.8 | 76.6 | 207.4 | 0 | ||
5.5 | 934.2 | 77.0 | 211.8 | 0 | ||
5.5 | 934.2 | 77.0 | 211.8 | 0 | ||
7.81 | 794.3 | 64.1 | 217.7 | 0 | ||
7.81 | 794.3 | 64.1 | 217.7 | 0 | ||
4.38 | 1253.8 | 70.9 | 224.3 | 0 | ||
6.21 | 866.8 | 78.6 | 226.2 | 0 | ||
29.36 | 344.7 | 72.6 | 233.3 | 0 | ||
12.07 | 576.0 | 76.8 | 238.7 | 0 | ||
4.2 | 920.5 | 68.5 | 242.7 | 0 | ||
7.85 | 625.6 | 71.3 | 246.6 | 0 | ||
6.08 | 856.7 | 77.3 | 246.8 | 0 | ||
7.85 | 625.6 | 71.3 | 252.4 | 0 | ||
7.84 | 733.9 | 51.7 | 255.4 | 0 | ||
3.94 | 1058.0 | 68.6 | 256.4 | 0 | ||
3.94 | 1058.0 | 68.6 | 256.4 | 0 | ||
26.37 | 444.4 | 71.3 | 258.2 | 0 | ||
25.91 | 396.3 | 72.6 | 261.4 | 0 | ||
16.44 | 716.7 | 71.3 | 265.1 | 0 | ||
16.44 | 716.7 | 71.3 | 265.1 | 0 | ||
26.26 | 86.9 | 81.4 | 268.3 | 0 | ||
2.98 | 1529.5 | 76.8 | 269.6 | 0 | ||
2.98 | 1529.5 | 76.8 | 269.6 | 0 | ||
93.34 | 234.9 | 71.6 | 277.8 | 0 | ||
18.81 | 434.8 | 69.1 | 278.4 | 0 | ||
14.97 | 858.7 | 73.2 | 278.5 | 0 | ||
16.77 | 790.5 | 73.2 | 281.3 | 0 | ||
16.77 | 790.5 | 73.2 | 281.3 | 0 | ||
86.22 | 211.1 | 65.3 | 282.6 | 0 | ||
4.31 | 1255.3 | 77.2 | 283.9 | 0 | ||
93.24 | 235.1 | 71.6 | 284.1 | 0 | ||
8.4 | 723.7 | 51.7 | 288.0 | 0 | ||
8.4 | 723.7 | 51.7 | 288.0 | 0 | ||
13.87 | 847.9 | 64.4 | 289.1 | 0 | ||
5.79 | 1223.3 | 74.5 | 291.9 | 0 | ||
92.0 | 238.2 | 71.6 | 294.2 | 0 | ||
6.83 | 244.1 | 76.0 | 294.6 | 0 | ||
2.72 | 269.1 | 74.4 | 295.5 | 0 | ||
22.2 | 861.6 | 67.6 | 297.6 | 0 | ||
22.2 | 861.6 | 67.6 | 297.6 | 0 | ||
0.94 | 1896.3 | 69.1 | 300.1 | 0 | ||
94.25 | 259.4 | 68.2 | 300.4 | 0 | ||
68.52 | 369.9 | 68.8 | 301.8 | 0 | ||
21.41 | 102.9 | 81.4 | 313.7 | 0 | ||
23.51 | 807.5 | 67.4 | 319.1 | 0 | ||
96.78 | 289.9 | 67.5 | 320.0 | 0 | ||
7.98 | 793.3 | 76.4 | 320.7 | 0 | ||
7.98 | 793.3 | 76.4 | 320.7 | 0 | ||
44.32 | 251.3 | 70.2 | 321.8 | 0 | ||
21.87 | 864.7 | 67.6 | 323.2 | 0 | ||
21.87 | 864.7 | 67.6 | 323.2 | 0 | ||
1.39 | 881.6 | 71.9 | 325.6 | 0 | ||
1.39 | 881.6 | 71.9 | 325.6 | 0 | ||
1.02 | 1063.3 | 72.4 | 326.9 | 0 | ||
1.96 | 2078.3 | 78.5 | 327.1 | 0 | ||
0.78 | 1233.9 | 72.5 | 328.2 | 0 | ||
0.78 | 1233.9 | 72.5 | 328.2 | 0 | ||
1.97 | 956.0 | 72.0 | 328.6 | 0 | ||
96.02 | 292.1 | 67.5 | 333.3 | 0 | ||
1.69 | 1109.4 | 47.6 | 335.6 | 0 | ||
92.14 | 276.0 | 66.5 | 336.2 | 0 | ||
59.59 | 437.4 | 70.8 | 339.2 | 0 | ||
80.55 | 187.0 | 81.9 | 340.0 | 0 | ||
4.17 | 1454.7 | 70.5 | 341.3 | 0 | ||
4.17 | 1454.7 | 70.5 | 341.3 | 0 | ||
75.56 | 169.2 | 82.6 | 341.7 | 0 | ||
89.59 | 290.8 | 70.8 | 342.9 | 0 | ||
24.77 | 761.3 | 67.4 | 343.2 | 0 | ||
8.17 | 873.5 | 74.4 | 346.2 | 0 | ||
90.16 | 243.2 | 71.6 | 346.9 | 0 | ||
35.63 | 692.7 | 74.3 | 356.8 | 0 | ||
36.96 | 662.9 | 74.5 | 356.8 | 0 | ||
20.76 | 820.7 | 66.4 | 357.6 | 0 | ||
83.25 | 293.5 | 69.5 | 357.9 | 0 | ||
44.34 | 432.3 | 75.6 | 358.6 | 0 | ||
2.87 | 1952.2 | 77.6 | 361.1 | 0 | ||
6.76 | 700.3 | 82.1 | 362.2 | 0 | ||
74.69 | 227.5 | 73.3 | 366.8 | 0 | ||
94.85 | 295.7 | 67.5 | 369.0 | 0 | ||
2.94 | 1890.7 | 78.7 | 369.2 | 0 | ||
1.94 | 1568.0 | 69.6 | 369.6 | 0 | ||
1.94 | 1568.0 | 69.6 | 369.6 | 0 | ||
46.09 | 532.9 | 74.4 | 370.8 | 0 | ||
17.07 | 687.7 | 64.1 | 371.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice