Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Lima beans, thin seeded (baby), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Lima beans, thin seeded (baby), mature seeds, cooked, boiled, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 327.2 | 57.9 | 412.3 | 1 |
1.06 | 686.3 | 76.5 | 165.3 | 0 | ||
1.06 | 686.3 | 76.5 | 165.3 | 0 | ||
2.25 | 707.3 | 76.6 | 179.1 | 0 | ||
3.56 | 681.8 | 76.1 | 181.8 | 0 | ||
31.11 | 333.2 | 68.0 | 190.3 | 0 | ||
9.9 | 648.4 | 64.8 | 191.9 | 0 | ||
1.03 | 956.9 | 76.6 | 192.4 | 0 | ||
1.03 | 956.9 | 76.6 | 192.4 | 0 | ||
0.95 | 590.6 | 80.6 | 194.3 | 0 | ||
0.95 | 590.6 | 80.6 | 194.3 | 0 | ||
8.88 | 517.2 | 71.5 | 194.6 | 0 | ||
8.88 | 517.2 | 71.5 | 194.6 | 0 | ||
7.25 | 661.1 | 78.5 | 195.3 | 0 | ||
6.49 | 687.3 | 71.5 | 197.6 | 0 | ||
1.52 | 450.3 | 80.5 | 199.3 | 0 | ||
81.76 | 128.5 | 68.1 | 200.3 | 0 | ||
3.73 | 922.2 | 78.4 | 203.1 | 0 | ||
3.73 | 922.2 | 78.4 | 203.1 | 0 | ||
3.79 | 816.9 | 72.3 | 204.0 | 0 | ||
7.88 | 751.0 | 64.7 | 219.9 | 0 | ||
7.88 | 751.0 | 64.7 | 219.9 | 0 | ||
3.76 | 1214.6 | 71.6 | 221.2 | 0 | ||
5.02 | 842.6 | 79.5 | 221.4 | 0 | ||
8.37 | 557.1 | 78.7 | 227.2 | 0 | ||
26.21 | 315.1 | 73.8 | 227.2 | 0 | ||
4.13 | 844.1 | 78.8 | 238.2 | 0 | ||
3.61 | 898.6 | 69.0 | 240.1 | 0 | ||
6.79 | 604.6 | 71.8 | 243.3 | 0 | ||
6.79 | 604.6 | 71.8 | 248.9 | 0 | ||
23.44 | 405.2 | 72.7 | 249.9 | 0 | ||
3.39 | 1031.8 | 69.1 | 253.4 | 0 | ||
3.39 | 1031.8 | 69.1 | 253.4 | 0 | ||
23.01 | 363.9 | 73.8 | 254.0 | 0 | ||
7.91 | 696.7 | 52.6 | 255.5 | 0 | ||
14.4 | 663.0 | 72.7 | 256.5 | 0 | ||
14.4 | 663.0 | 72.7 | 256.5 | 0 | ||
92.29 | 184.1 | 74.1 | 261.3 | 0 | ||
2.0 | 1521.9 | 78.0 | 262.1 | 0 | ||
2.0 | 1521.9 | 78.0 | 262.1 | 0 | ||
12.34 | 75.6 | 81.7 | 265.1 | 0 | ||
13.35 | 411.2 | 70.8 | 265.1 | 0 | ||
15.96 | 814.8 | 71.6 | 266.6 | 0 | ||
15.96 | 814.8 | 71.6 | 266.6 | 0 | ||
92.18 | 184.3 | 74.1 | 267.0 | 0 | ||
84.24 | 170.1 | 67.5 | 268.3 | 0 | ||
13.08 | 792.4 | 74.7 | 268.4 | 0 | ||
14.69 | 726.2 | 74.8 | 270.7 | 0 | ||
14.69 | 726.2 | 74.8 | 270.7 | 0 | ||
2.91 | 1244.6 | 78.7 | 275.2 | 0 | ||
90.77 | 187.2 | 74.1 | 276.1 | 0 | ||
12.1 | 787.5 | 65.9 | 279.3 | 0 | ||
93.34 | 200.9 | 71.1 | 279.8 | 0 | ||
65.03 | 297.8 | 71.8 | 280.5 | 0 | ||
4.99 | 1174.1 | 75.3 | 285.7 | 0 | ||
8.47 | 685.1 | 52.6 | 286.3 | 0 | ||
8.47 | 685.1 | 52.6 | 286.3 | 0 | ||
16.98 | 759.9 | 71.3 | 288.8 | 0 | ||
15.7 | 818.5 | 71.5 | 293.0 | 0 | ||
15.7 | 818.5 | 71.5 | 293.0 | 0 | ||
5.97 | 239.8 | 76.1 | 293.2 | 0 | ||
96.25 | 220.2 | 70.8 | 294.5 | 0 | ||
2.36 | 267.1 | 74.5 | 294.9 | 0 | ||
21.46 | 327.2 | 61.3 | 296.7 | 0 | ||
21.46 | 327.2 | 61.3 | 296.7 | 0 | ||
0.95 | 1865.1 | 69.2 | 299.4 | 0 | ||
72.64 | 160.7 | 80.9 | 305.5 | 0 | ||
95.38 | 222.2 | 70.8 | 306.2 | 0 | ||
5.46 | 777.5 | 78.1 | 310.7 | 0 | ||
5.46 | 777.5 | 78.1 | 310.7 | 0 | ||
40.48 | 223.5 | 71.5 | 310.8 | 0 | ||
90.92 | 213.6 | 69.5 | 311.1 | 0 | ||
9.72 | 92.5 | 81.7 | 312.1 | 0 | ||
55.76 | 356.1 | 73.8 | 313.2 | 0 | ||
17.97 | 713.1 | 71.3 | 313.6 | 0 | ||
88.03 | 225.5 | 73.8 | 316.5 | 0 | ||
1.57 | 2045.6 | 79.2 | 322.3 | 0 | ||
88.67 | 191.6 | 74.1 | 324.0 | 0 | ||
77.97 | 154.3 | 83.4 | 324.2 | 0 | ||
1.19 | 874.8 | 72.0 | 324.3 | 0 | ||
1.19 | 874.8 | 72.0 | 324.3 | 0 | ||
0.88 | 1056.4 | 72.5 | 325.8 | 0 | ||
1.69 | 945.0 | 72.2 | 326.6 | 0 | ||
0.67 | 1227.0 | 72.6 | 327.2 | 0 | ||
0.67 | 1227.0 | 72.6 | 327.2 | 0 | ||
69.16 | 135.4 | 84.2 | 330.2 | 0 | ||
32.11 | 588.9 | 77.0 | 330.2 | 0 | ||
33.38 | 562.8 | 77.2 | 330.4 | 0 | ||
80.94 | 231.6 | 72.4 | 331.5 | 0 | ||
1.45 | 1097.0 | 47.8 | 333.6 | 0 | ||
3.59 | 1405.9 | 71.2 | 334.7 | 0 | ||
3.59 | 1405.9 | 71.2 | 334.7 | 0 | ||
5.59 | 856.4 | 76.2 | 335.2 | 0 | ||
94.03 | 225.4 | 70.8 | 337.8 | 0 | ||
18.29 | 737.2 | 68.5 | 338.6 | 0 | ||
53.07 | 392.9 | 76.5 | 342.0 | 0 | ||
42.22 | 446.0 | 77.1 | 342.9 | 0 | ||
44.9 | 367.5 | 75.6 | 343.6 | 0 | ||
37.7 | 500.1 | 77.1 | 346.6 | 0 | ||
37.7 | 500.1 | 77.1 | 346.6 | 0 | ||
71.6 | 187.9 | 75.2 | 347.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice