Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2155.2 | 74.2 | 15495.7 | 1 |
9.35 | 638.4 | 80.9 | 614.2 | 0 | ||
9.35 | 638.4 | 80.9 | 614.2 | 0 | ||
14.16 | 509.9 | 81.0 | 707.4 | 0 | ||
22.59 | 331.6 | 74.9 | 820.9 | 0 | ||
59.79 | 162.8 | 82.0 | 949.8 | 0 | ||
53.22 | 176.4 | 81.9 | 972.0 | 0 | ||
15.33 | 774.9 | 76.9 | 1004.8 | 0 | ||
15.33 | 774.9 | 76.9 | 1004.8 | 0 | ||
10.16 | 1305.7 | 73.1 | 1259.1 | 0 | ||
10.16 | 1305.7 | 73.1 | 1259.1 | 0 | ||
15.0 | 1063.8 | 77.1 | 1319.1 | 0 | ||
15.0 | 1063.8 | 77.1 | 1319.1 | 0 | ||
12.99 | 1152.5 | 73.1 | 1377.4 | 0 | ||
43.33 | 384.0 | 77.0 | 1462.0 | 0 | ||
16.92 | 991.1 | 72.7 | 1501.9 | 0 | ||
16.92 | 991.1 | 72.7 | 1501.9 | 0 | ||
63.91 | 248.7 | 76.5 | 1543.1 | 0 | ||
63.91 | 248.7 | 76.5 | 1543.1 | 0 | ||
10.23 | 1875.0 | 70.9 | 1883.6 | 0 | ||
16.53 | 988.6 | 75.7 | 1942.2 | 0 | ||
16.53 | 988.6 | 75.7 | 1942.2 | 0 | ||
28.01 | 892.4 | 77.4 | 1945.3 | 0 | ||
6.36 | 996.6 | 79.2 | 1948.7 | 0 | ||
22.46 | 1113.3 | 73.3 | 2082.4 | 0 | ||
17.21 | 1217.1 | 76.3 | 2141.1 | 0 | ||
17.21 | 1217.1 | 76.3 | 2161.2 | 0 | ||
17.84 | 959.3 | 79.2 | 2176.6 | 0 | ||
12.93 | 1620.1 | 76.3 | 2352.7 | 0 | ||
12.17 | 1871.7 | 76.9 | 2361.7 | 0 | ||
24.63 | 1070.3 | 76.8 | 2524.4 | 0 | ||
22.31 | 1194.9 | 76.7 | 2631.3 | 0 | ||
15.0 | 1063.8 | 79.0 | 2657.4 | 0 | ||
20.47 | 1238.3 | 77.0 | 2738.6 | 0 | ||
20.47 | 1238.3 | 77.0 | 2738.6 | 0 | ||
25.74 | 1051.3 | 76.8 | 2765.2 | 0 | ||
25.74 | 1051.3 | 76.8 | 2765.2 | 0 | ||
38.44 | 956.8 | 77.4 | 2780.0 | 0 | ||
22.9 | 1181.5 | 76.7 | 2856.2 | 0 | ||
22.9 | 1181.5 | 76.7 | 2856.2 | 0 | ||
19.2 | 1384.0 | 76.6 | 2872.2 | 0 | ||
19.2 | 1384.0 | 76.6 | 2872.2 | 0 | ||
21.71 | 1733.9 | 79.6 | 2909.5 | 0 | ||
21.71 | 1733.9 | 79.6 | 2909.5 | 0 | ||
34.42 | 1218.4 | 80.2 | 3158.6 | 0 | ||
34.42 | 1218.4 | 80.2 | 3158.6 | 0 | ||
25.19 | 1310.2 | 77.4 | 3225.3 | 0 | ||
25.19 | 1310.2 | 77.4 | 3225.3 | 0 | ||
36.88 | 1152.1 | 80.6 | 3229.0 | 0 | ||
18.55 | 2217.5 | 74.2 | 3336.6 | 0 | ||
28.87 | 1521.0 | 80.6 | 3363.1 | 0 | ||
18.55 | 2217.5 | 74.2 | 3372.7 | 0 | ||
35.76 | 1091.4 | 78.8 | 3373.7 | 0 | ||
39.95 | 1140.0 | 74.2 | 3418.0 | 0 | ||
9.82 | 3617.6 | 72.7 | 3468.0 | 0 | ||
44.25 | 1028.4 | 84.5 | 3547.2 | 0 | ||
28.87 | 898.7 | 76.7 | 3559.7 | 0 | ||
45.92 | 784.0 | 82.8 | 3635.8 | 0 | ||
22.58 | 2214.3 | 80.4 | 3835.0 | 0 | ||
43.89 | 1152.1 | 80.3 | 3861.8 | 0 | ||
43.89 | 1152.1 | 80.3 | 3861.8 | 0 | ||
15.83 | 3036.4 | 74.7 | 3865.6 | 0 | ||
22.58 | 2214.3 | 80.4 | 3886.4 | 0 | ||
78.28 | 614.2 | 85.5 | 3898.3 | 0 | ||
32.21 | 1380.7 | 78.9 | 3909.2 | 0 | ||
33.62 | 1458.3 | 69.3 | 3921.9 | 0 | ||
39.61 | 1078.6 | 84.3 | 3944.5 | 0 | ||
13.51 | 3700.0 | 81.1 | 4011.0 | 0 | ||
55.31 | 992.6 | 81.0 | 4093.8 | 0 | ||
51.44 | 1093.4 | 81.0 | 4160.8 | 0 | ||
44.51 | 1261.8 | 78.8 | 4275.7 | 0 | ||
11.4 | 4216.0 | 74.2 | 4278.5 | 0 | ||
11.4 | 4216.0 | 74.2 | 4278.5 | 0 | ||
39.16 | 1124.0 | 84.5 | 4300.2 | 0 | ||
55.17 | 1050.7 | 74.4 | 4328.3 | 0 | ||
55.17 | 1050.7 | 74.4 | 4333.0 | 0 | ||
38.86 | 1156.9 | 84.6 | 4413.9 | 0 | ||
34.3 | 1637.7 | 72.0 | 4415.3 | 0 | ||
34.3 | 1637.7 | 72.0 | 4415.3 | 0 | ||
32.67 | 1189.0 | 78.4 | 4425.7 | 0 | ||
62.35 | 878.2 | 80.3 | 4429.7 | 0 | ||
35.0 | 1250.0 | 84.2 | 4559.4 | 0 | ||
45.11 | 1052.4 | 84.5 | 4562.9 | 0 | ||
53.96 | 1150.5 | 74.2 | 4580.1 | 0 | ||
40.59 | 1485.6 | 74.3 | 4618.3 | 0 | ||
40.91 | 1250.0 | 85.0 | 4659.1 | 0 | ||
49.21 | 1280.5 | 81.0 | 4666.9 | 0 | ||
62.22 | 1022.7 | 74.3 | 4687.5 | 0 | ||
62.22 | 1022.7 | 74.3 | 4687.5 | 0 | ||
39.78 | 1592.9 | 74.4 | 4690.5 | 0 | ||
41.05 | 1230.9 | 84.8 | 4699.7 | 0 | ||
67.63 | 934.6 | 74.2 | 4710.8 | 0 | ||
65.84 | 884.4 | 82.1 | 4721.3 | 0 | ||
23.6 | 2648.8 | 84.0 | 4817.6 | 0 | ||
20.93 | 2986.1 | 84.8 | 4847.9 | 0 | ||
22.29 | 2804.5 | 83.8 | 4886.1 | 0 | ||
22.29 | 2804.5 | 83.8 | 4886.1 | 0 | ||
30.69 | 2104.9 | 81.1 | 4892.0 | 0 | ||
30.69 | 2104.9 | 80.8 | 4906.6 | 0 | ||
30.18 | 2155.2 | 80.2 | 4917.6 | 0 | ||
31.67 | 2012.9 | 81.1 | 4927.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice