Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Mung beans, mature seeds, cooked, boiled, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Mung beans, mature seeds, cooked, boiled, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 428.1 | 56.6 | 449.5 | 1 |
0.83 | 690.9 | 76.7 | 163.6 | 0 | ||
0.83 | 690.9 | 76.7 | 163.6 | 0 | ||
25.98 | 355.9 | 69.5 | 165.6 | 0 | ||
1.76 | 717.9 | 77.0 | 175.5 | 0 | ||
2.79 | 697.4 | 76.7 | 176.4 | 0 | ||
77.7 | 120.8 | 69.6 | 176.7 | 0 | ||
7.04 | 537.6 | 72.3 | 184.7 | 0 | ||
7.04 | 537.6 | 72.3 | 184.7 | 0 | ||
5.12 | 717.0 | 72.3 | 188.2 | 0 | ||
0.81 | 966.6 | 76.9 | 190.3 | 0 | ||
0.81 | 966.6 | 76.9 | 190.3 | 0 | ||
10.66 | 676.4 | 64.8 | 190.5 | 0 | ||
1.13 | 592.6 | 80.6 | 194.5 | 0 | ||
1.13 | 592.6 | 80.6 | 194.5 | 0 | ||
2.97 | 842.4 | 72.9 | 197.9 | 0 | ||
8.76 | 678.1 | 78.4 | 198.5 | 0 | ||
1.79 | 452.4 | 80.6 | 199.6 | 0 | ||
4.54 | 936.1 | 78.3 | 205.5 | 0 | ||
4.54 | 936.1 | 78.3 | 205.5 | 0 | ||
21.63 | 330.5 | 75.8 | 212.3 | 0 | ||
2.95 | 1276.8 | 72.4 | 213.0 | 0 | ||
8.5 | 780.1 | 64.7 | 219.5 | 0 | ||
8.5 | 780.1 | 64.7 | 219.5 | 0 | ||
10.09 | 572.7 | 78.6 | 230.6 | 0 | ||
2.83 | 928.8 | 69.4 | 235.2 | 0 | ||
90.29 | 185.3 | 79.2 | 235.4 | 0 | ||
19.22 | 435.3 | 74.9 | 235.5 | 0 | ||
5.36 | 627.3 | 72.6 | 237.2 | 0 | ||
9.33 | 830.3 | 77.4 | 239.4 | 0 | ||
5.03 | 857.7 | 78.7 | 240.8 | 0 | ||
18.85 | 385.3 | 75.9 | 242.0 | 0 | ||
90.16 | 185.6 | 79.2 | 242.7 | 0 | ||
11.56 | 727.9 | 74.8 | 242.9 | 0 | ||
11.56 | 727.9 | 74.8 | 242.9 | 0 | ||
5.36 | 627.3 | 72.6 | 243.1 | 0 | ||
2.65 | 1070.4 | 69.6 | 248.7 | 0 | ||
2.65 | 1070.4 | 69.6 | 248.7 | 0 | ||
80.6 | 168.1 | 69.5 | 248.9 | 0 | ||
88.43 | 189.2 | 79.2 | 254.3 | 0 | ||
10.47 | 882.8 | 77.6 | 255.1 | 0 | ||
59.11 | 335.2 | 76.7 | 256.0 | 0 | ||
91.59 | 207.3 | 75.5 | 256.2 | 0 | ||
8.53 | 722.1 | 52.3 | 256.3 | 0 | ||
11.8 | 809.5 | 77.7 | 257.4 | 0 | ||
11.8 | 809.5 | 77.7 | 257.4 | 0 | ||
2.45 | 1537.6 | 77.9 | 264.6 | 0 | ||
2.45 | 1537.6 | 77.9 | 264.6 | 0 | ||
50.47 | 109.7 | 84.0 | 265.7 | 0 | ||
72.2 | 147.0 | 86.1 | 267.6 | 0 | ||
9.67 | 869.0 | 66.8 | 268.7 | 0 | ||
15.92 | 428.1 | 70.7 | 269.5 | 0 | ||
95.23 | 234.7 | 75.8 | 271.9 | 0 | ||
18.92 | 865.4 | 71.3 | 277.2 | 0 | ||
18.92 | 865.4 | 71.3 | 277.2 | 0 | ||
3.55 | 1261.4 | 78.6 | 278.2 | 0 | ||
3.92 | 1252.0 | 76.9 | 280.1 | 0 | ||
94.13 | 237.4 | 75.8 | 287.8 | 0 | ||
9.13 | 711.5 | 52.3 | 288.0 | 0 | ||
9.13 | 711.5 | 52.3 | 288.0 | 0 | ||
7.9 | 244.5 | 76.0 | 295.0 | 0 | ||
3.17 | 269.2 | 74.5 | 295.7 | 0 | ||
88.62 | 224.4 | 73.3 | 296.2 | 0 | ||
67.36 | 157.6 | 86.0 | 296.6 | 0 | ||
20.09 | 808.8 | 71.0 | 299.9 | 0 | ||
1.03 | 1884.0 | 69.3 | 300.1 | 0 | ||
18.63 | 868.7 | 71.2 | 304.2 | 0 | ||
18.63 | 868.7 | 71.2 | 304.2 | 0 | ||
34.59 | 229.0 | 73.3 | 304.9 | 0 | ||
53.28 | 414.8 | 77.6 | 309.6 | 0 | ||
36.4 | 428.1 | 66.6 | 313.3 | 0 | ||
86.95 | 254.2 | 77.5 | 313.7 | 0 | ||
6.62 | 793.5 | 78.0 | 314.5 | 0 | ||
6.62 | 793.5 | 78.0 | 314.5 | 0 | ||
85.89 | 194.9 | 79.2 | 314.9 | 0 | ||
26.88 | 714.3 | 84.5 | 321.7 | 0 | ||
28.03 | 679.2 | 84.7 | 322.1 | 0 | ||
76.75 | 247.3 | 77.3 | 323.5 | 0 | ||
0.93 | 884.0 | 72.2 | 323.9 | 0 | ||
0.93 | 884.0 | 72.2 | 323.9 | 0 | ||
21.22 | 760.5 | 71.0 | 325.2 | 0 | ||
0.68 | 1066.5 | 72.7 | 325.4 | 0 | ||
1.31 | 960.4 | 72.5 | 326.0 | 0 | ||
0.52 | 1237.7 | 72.7 | 326.9 | 0 | ||
0.52 | 1237.7 | 72.7 | 326.9 | 0 | ||
92.45 | 241.7 | 75.8 | 330.6 | 0 | ||
3.0 | 1981.3 | 77.5 | 331.5 | 0 | ||
1.13 | 1115.5 | 47.6 | 333.1 | 0 | ||
2.81 | 1487.8 | 72.1 | 333.1 | 0 | ||
2.81 | 1487.8 | 72.1 | 333.1 | 0 | ||
14.82 | 849.2 | 70.5 | 334.7 | 0 | ||
36.22 | 527.1 | 84.6 | 338.3 | 0 | ||
6.78 | 875.1 | 76.1 | 339.6 | 0 | ||
31.99 | 598.0 | 84.6 | 343.2 | 0 | ||
31.99 | 598.0 | 84.6 | 343.2 | 0 | ||
66.21 | 189.5 | 79.3 | 345.0 | 0 | ||
85.25 | 211.2 | 79.4 | 347.2 | 0 | ||
51.84 | 463.2 | 80.7 | 348.1 | 0 | ||
12.03 | 696.8 | 66.4 | 357.7 | 0 | ||
72.9 | 185.9 | 69.5 | 357.9 | 0 | ||
49.07 | 417.9 | 75.7 | 357.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice