Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nuts, macadamia nuts, dry roasted, without salt added
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nuts, macadamia nuts, dry roasted, without salt added | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 7083.3 | 3.4 | 50858.3 | 1 |
0.68 | 598.2 | 80.2 | 219.5 | 0 | ||
0.68 | 598.2 | 80.2 | 219.5 | 0 | ||
1.09 | 456.9 | 80.0 | 230.0 | 0 | ||
2.7 | 70.9 | 81.3 | 277.4 | 0 | ||
1.96 | 1003.0 | 77.3 | 318.1 | 0 | ||
1.96 | 1003.0 | 77.3 | 318.1 | 0 | ||
2.08 | 88.7 | 81.3 | 325.8 | 0 | ||
1.77 | 270.2 | 74.0 | 326.3 | 0 | ||
2.18 | 931.1 | 79.2 | 337.0 | 0 | ||
2.18 | 917.7 | 77.7 | 358.8 | 0 | ||
3.88 | 737.8 | 76.9 | 361.5 | 0 | ||
4.52 | 245.8 | 74.9 | 366.1 | 0 | ||
1.04 | 1649.3 | 77.0 | 368.5 | 0 | ||
1.04 | 1649.3 | 77.0 | 368.5 | 0 | ||
0.6 | 1954.6 | 68.0 | 375.9 | 0 | ||
4.5 | 615.6 | 77.1 | 392.9 | 0 | ||
1.52 | 1366.8 | 77.6 | 405.2 | 0 | ||
0.67 | 2232.1 | 78.9 | 417.3 | 0 | ||
3.92 | 100.7 | 75.8 | 459.7 | 0 | ||
3.92 | 100.7 | 75.8 | 459.7 | 0 | ||
2.89 | 860.1 | 76.7 | 470.9 | 0 | ||
2.89 | 860.1 | 76.7 | 470.9 | 0 | ||
7.37 | 455.2 | 68.1 | 472.8 | 0 | ||
0.67 | 2232.1 | 78.9 | 483.8 | 0 | ||
6.49 | 760.0 | 59.8 | 489.0 | 0 | ||
0.98 | 2155.9 | 78.1 | 494.0 | 0 | ||
5.12 | 872.4 | 60.2 | 494.7 | 0 | ||
5.12 | 872.4 | 60.2 | 494.7 | 0 | ||
1.01 | 2084.7 | 79.3 | 501.8 | 0 | ||
5.14 | 798.5 | 48.3 | 514.6 | 0 | ||
0.98 | 2155.9 | 79.4 | 515.4 | 0 | ||
2.82 | 968.1 | 74.2 | 515.6 | 0 | ||
1.01 | 2084.7 | 78.9 | 522.4 | 0 | ||
0.91 | 2402.2 | 79.6 | 538.5 | 0 | ||
0.91 | 2402.2 | 79.6 | 538.5 | 0 | ||
28.06 | 95.7 | 79.6 | 542.8 | 0 | ||
5.52 | 790.9 | 48.0 | 567.6 | 0 | ||
5.52 | 790.9 | 48.0 | 567.6 | 0 | ||
0.86 | 2232.1 | 70.6 | 602.5 | 0 | ||
0.57 | 3045.7 | 78.8 | 609.6 | 0 | ||
5.03 | 752.3 | 78.2 | 614.6 | 0 | ||
1.06 | 1955.7 | 79.4 | 632.0 | 0 | ||
1.06 | 1955.7 | 79.4 | 632.0 | 0 | ||
1.22 | 2009.8 | 62.9 | 632.6 | 0 | ||
0.36 | 4153.8 | 79.8 | 644.9 | 0 | ||
0.86 | 2232.1 | 70.6 | 646.8 | 0 | ||
0.87 | 2600.4 | 80.7 | 651.7 | 0 | ||
0.49 | 3550.4 | 79.8 | 655.0 | 0 | ||
11.62 | 183.0 | 78.7 | 671.8 | 0 | ||
0.84 | 2712.4 | 79.5 | 675.3 | 0 | ||
0.71 | 3278.4 | 70.5 | 688.3 | 0 | ||
2.44 | 2232.1 | 70.9 | 695.2 | 0 | ||
1.46 | 2232.1 | 68.3 | 695.6 | 0 | ||
0.84 | 2712.4 | 79.5 | 702.2 | 0 | ||
0.84 | 2712.4 | 79.5 | 702.2 | 0 | ||
0.53 | 3278.6 | 78.5 | 712.1 | 0 | ||
0.53 | 3278.6 | 78.5 | 712.1 | 0 | ||
0.46 | 3758.2 | 63.5 | 723.6 | 0 | ||
0.46 | 3758.2 | 63.5 | 723.6 | 0 | ||
12.07 | 193.2 | 83.0 | 729.8 | 0 | ||
1.46 | 2232.1 | 68.3 | 739.6 | 0 | ||
0.8 | 2968.3 | 80.0 | 758.7 | 0 | ||
2.44 | 2232.1 | 70.9 | 760.5 | 0 | ||
6.94 | 263.3 | 78.8 | 763.4 | 0 | ||
0.79 | 1120.5 | 74.7 | 763.6 | 0 | ||
0.68 | 3886.5 | 77.9 | 768.3 | 0 | ||
0.68 | 3886.5 | 77.9 | 768.3 | 0 | ||
2.14 | 1562.4 | 61.9 | 775.7 | 0 | ||
2.14 | 1562.4 | 61.9 | 775.7 | 0 | ||
2.85 | 1292.6 | 61.4 | 779.3 | 0 | ||
2.47 | 1855.5 | 60.6 | 781.3 | 0 | ||
0.84 | 2712.4 | 79.5 | 782.9 | 0 | ||
0.79 | 1120.5 | 74.7 | 785.8 | 0 | ||
0.6 | 2908.0 | 78.6 | 789.9 | 0 | ||
1.23 | 925.8 | 74.9 | 795.0 | 0 | ||
6.85 | 1312.0 | 60.9 | 828.2 | 0 | ||
6.85 | 1312.0 | 60.9 | 828.2 | 0 | ||
0.79 | 3877.6 | 69.0 | 836.8 | 0 | ||
0.77 | 2248.8 | 78.6 | 839.1 | 0 | ||
0.91 | 2402.2 | 80.1 | 848.0 | 0 | ||
6.69 | 1310.2 | 60.9 | 862.0 | 0 | ||
6.69 | 1310.2 | 60.9 | 862.0 | 0 | ||
7.42 | 1203.3 | 60.8 | 863.5 | 0 | ||
8.31 | 645.9 | 81.6 | 864.9 | 0 | ||
8.99 | 598.4 | 81.9 | 865.4 | 0 | ||
0.4 | 4403.2 | 62.2 | 870.7 | 0 | ||
0.4 | 4403.2 | 62.2 | 870.7 | 0 | ||
0.53 | 1839.9 | 75.2 | 874.7 | 0 | ||
0.75 | 896.9 | 74.5 | 876.1 | 0 | ||
0.75 | 896.9 | 74.5 | 876.1 | 0 | ||
0.93 | 2981.2 | 68.8 | 878.3 | 0 | ||
0.93 | 2981.2 | 68.8 | 878.3 | 0 | ||
1.08 | 1065.4 | 74.7 | 894.2 | 0 | ||
7.98 | 1112.3 | 61.0 | 903.4 | 0 | ||
1.04 | 2516.9 | 69.1 | 909.7 | 0 | ||
1.04 | 2516.9 | 69.1 | 909.7 | 0 | ||
1.11 | 2916.9 | 69.2 | 954.4 | 0 | ||
2.59 | 1587.0 | 52.9 | 960.1 | 0 | ||
2.87 | 2591.8 | 51.3 | 962.5 | 0 | ||
11.22 | 490.5 | 81.9 | 965.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice