Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nuts, pecans, dry roasted, with salt added
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nuts, pecans, dry roasted, with salt added | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 429.3 | 46.5 | 3048.0 | 1 |
0.12 | 237.6 | 69.2 | 153.8 | 0 | ||
1.15 | 579.8 | 68.2 | 242.4 | 0 | ||
0.27 | 423.6 | 69.1 | 261.6 | 0 | ||
0.27 | 423.6 | 69.1 | 261.6 | 0 | ||
5.04 | 72.1 | 81.3 | 287.3 | 0 | ||
0.72 | 801.9 | 79.4 | 287.5 | 0 | ||
0.94 | 776.2 | 79.3 | 297.6 | 0 | ||
0.94 | 776.2 | 79.3 | 297.6 | 0 | ||
0.89 | 732.3 | 68.1 | 314.7 | 0 | ||
0.89 | 732.3 | 68.1 | 314.7 | 0 | ||
9.7 | 268.0 | 74.3 | 317.7 | 0 | ||
41.49 | 65.3 | 77.1 | 318.2 | 0 | ||
40.34 | 67.0 | 77.1 | 326.4 | 0 | ||
40.34 | 67.0 | 77.1 | 327.2 | 0 | ||
41.49 | 65.3 | 77.1 | 334.2 | 0 | ||
41.2 | 65.6 | 77.1 | 334.3 | 0 | ||
3.9 | 89.6 | 81.3 | 335.0 | 0 | ||
52.87 | 63.5 | 75.8 | 336.4 | 0 | ||
52.87 | 63.5 | 75.8 | 337.3 | 0 | ||
52.87 | 63.5 | 75.8 | 337.3 | 0 | ||
8.62 | 286.5 | 77.2 | 337.7 | 0 | ||
38.4 | 74.4 | 75.5 | 346.4 | 0 | ||
0.95 | 1161.2 | 78.9 | 354.7 | 0 | ||
0.75 | 1268.8 | 79.3 | 357.5 | 0 | ||
0.75 | 1268.8 | 79.3 | 357.5 | 0 | ||
66.29 | 62.2 | 74.5 | 373.9 | 0 | ||
12.51 | 309.8 | 75.5 | 378.2 | 0 | ||
20.25 | 135.1 | 77.0 | 380.6 | 0 | ||
20.25 | 135.1 | 77.0 | 380.6 | 0 | ||
38.19 | 71.4 | 77.0 | 390.4 | 0 | ||
37.17 | 72.2 | 77.1 | 395.3 | 0 | ||
68.37 | 67.5 | 73.8 | 396.3 | 0 | ||
68.37 | 67.5 | 73.8 | 397.4 | 0 | ||
68.37 | 67.5 | 73.8 | 400.0 | 0 | ||
68.94 | 67.7 | 73.9 | 411.6 | 0 | ||
34.15 | 79.0 | 77.1 | 417.2 | 0 | ||
34.33 | 78.6 | 77.1 | 418.0 | 0 | ||
34.15 | 79.0 | 77.1 | 418.2 | 0 | ||
34.33 | 78.6 | 77.1 | 419.0 | 0 | ||
40.03 | 92.6 | 74.9 | 425.3 | 0 | ||
34.7 | 78.0 | 77.0 | 432.3 | 0 | ||
34.7 | 78.0 | 77.0 | 432.3 | 0 | ||
2.19 | 1210.9 | 70.4 | 437.0 | 0 | ||
23.14 | 122.7 | 75.5 | 444.1 | 0 | ||
13.8 | 342.7 | 73.3 | 445.1 | 0 | ||
11.9 | 229.7 | 76.2 | 475.4 | 0 | ||
1.67 | 482.0 | 75.0 | 478.8 | 0 | ||
11.64 | 241.6 | 76.1 | 479.4 | 0 | ||
11.64 | 241.6 | 76.1 | 481.5 | 0 | ||
6.86 | 136.0 | 74.8 | 486.7 | 0 | ||
3.91 | 676.7 | 76.3 | 493.5 | 0 | ||
15.26 | 310.6 | 74.6 | 497.0 | 0 | ||
30.72 | 157.2 | 74.5 | 500.8 | 0 | ||
42.03 | 93.5 | 72.9 | 501.0 | 0 | ||
21.79 | 222.2 | 74.5 | 501.9 | 0 | ||
18.52 | 261.0 | 74.5 | 504.9 | 0 | ||
37.04 | 108.9 | 80.1 | 508.1 | 0 | ||
57.41 | 84.2 | 74.5 | 512.2 | 0 | ||
57.41 | 84.2 | 74.5 | 515.1 | 0 | ||
3.53 | 747.2 | 76.3 | 526.2 | 0 | ||
3.53 | 747.2 | 76.3 | 526.2 | 0 | ||
29.51 | 211.5 | 78.1 | 532.6 | 0 | ||
18.13 | 217.0 | 72.8 | 540.4 | 0 | ||
18.13 | 217.0 | 72.8 | 540.4 | 0 | ||
26.42 | 184.0 | 74.5 | 542.9 | 0 | ||
11.1 | 519.5 | 70.5 | 543.4 | 0 | ||
12.73 | 466.3 | 87.7 | 551.7 | 0 | ||
12.73 | 466.3 | 87.7 | 551.7 | 0 | ||
12.89 | 458.9 | 70.6 | 551.9 | 0 | ||
12.89 | 458.9 | 70.6 | 551.9 | 0 | ||
16.09 | 369.7 | 87.6 | 555.7 | 0 | ||
26.77 | 202.3 | 71.7 | 565.3 | 0 | ||
19.0 | 283.3 | 71.7 | 567.9 | 0 | ||
19.0 | 283.3 | 71.7 | 567.9 | 0 | ||
7.14 | 843.2 | 78.9 | 568.6 | 0 | ||
7.14 | 843.2 | 78.9 | 568.6 | 0 | ||
26.77 | 202.3 | 71.6 | 569.7 | 0 | ||
11.02 | 605.1 | 69.2 | 575.9 | 0 | ||
24.11 | 113.5 | 77.1 | 578.4 | 0 | ||
24.11 | 113.5 | 77.1 | 578.4 | 0 | ||
1.53 | 1397.9 | 72.9 | 578.9 | 0 | ||
1.53 | 1397.9 | 72.9 | 578.9 | 0 | ||
+ ![]() | 27.68 | 172.6 | 64.0 | 580.0 | 0 | |
4.48 | 1103.7 | 58.5 | 583.2 | 0 | ||
2.16 | 2083.0 | 74.1 | 584.7 | 0 | ||
18.67 | 259.0 | 74.6 | 587.8 | 0 | ||
18.67 | 259.0 | 74.6 | 587.8 | 0 | ||
9.31 | 690.9 | 69.5 | 588.3 | 0 | ||
9.31 | 690.9 | 69.5 | 588.3 | 0 | ||
0.96 | 2223.8 | 72.0 | 592.7 | 0 | ||
0.96 | 2223.8 | 72.0 | 592.7 | 0 | ||
0.96 | 2223.8 | 72.0 | 592.7 | 0 | ||
4.67 | 1024.5 | 58.9 | 593.5 | 0 | ||
1.3 | 1421.0 | 72.7 | 593.7 | 0 | ||
8.03 | 783.6 | 80.2 | 597.8 | 0 | ||
7.72 | 776.9 | 79.2 | 598.0 | 0 | ||
6.32 | 777.6 | 77.3 | 603.9 | 0 | ||
6.32 | 777.6 | 77.3 | 603.9 | 0 | ||
7.76 | 751.3 | 70.1 | 607.9 | 0 | ||
32.37 | 148.1 | 74.5 | 611.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice