Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1517.9 | 69.5 | 425.0 | 1 |
7.09 | 621.7 | 80.8 | 197.2 | 0 | ||
7.09 | 621.7 | 80.8 | 197.2 | 0 | ||
10.88 | 490.0 | 80.8 | 202.7 | 0 | ||
24.73 | 1015.1 | 81.6 | 230.8 | 0 | ||
38.97 | 1140.2 | 78.2 | 249.7 | 0 | ||
38.97 | 1140.2 | 78.2 | 249.7 | 0 | ||
56.32 | 1013.7 | 78.3 | 257.3 | 0 | ||
4.35 | 1488.1 | 79.0 | 260.1 | 0 | ||
41.55 | 1081.7 | 78.5 | 277.6 | 0 | ||
60.1 | 930.9 | 78.4 | 279.2 | 0 | ||
4.35 | 1488.1 | 79.0 | 288.6 | 0 | ||
25.23 | 1602.2 | 77.9 | 292.9 | 0 | ||
25.23 | 1602.2 | 77.9 | 292.9 | 0 | ||
26.93 | 305.0 | 76.9 | 294.9 | 0 | ||
12.33 | 295.9 | 74.8 | 295.6 | 0 | ||
33.06 | 1398.9 | 78.4 | 307.4 | 0 | ||
71.77 | 875.8 | 72.8 | 312.0 | 0 | ||
9.0 | 2136.0 | 80.8 | 326.0 | 0 | ||
48.77 | 1070.3 | 78.0 | 338.1 | 0 | ||
48.77 | 1070.3 | 78.0 | 338.1 | 0 | ||
69.56 | 1420.1 | 72.2 | 341.4 | 0 | ||
69.56 | 1420.1 | 72.2 | 341.4 | 0 | ||
71.35 | 1381.3 | 72.2 | 355.1 | 0 | ||
12.79 | 2038.3 | 80.7 | 357.4 | 0 | ||
69.05 | 1418.6 | 72.1 | 357.7 | 0 | ||
69.05 | 1418.6 | 72.1 | 357.7 | 0 | ||
47.39 | 1150.4 | 76.3 | 358.4 | 0 | ||
37.02 | 896.6 | 83.3 | 364.0 | 0 | ||
13.06 | 1979.9 | 81.7 | 365.0 | 0 | ||
85.45 | 375.0 | 82.7 | 366.8 | 0 | ||
72.95 | 1348.5 | 72.2 | 370.3 | 0 | ||
12.79 | 2038.3 | 81.8 | 375.2 | 0 | ||
83.95 | 1113.5 | 77.9 | 381.5 | 0 | ||
13.06 | 1979.9 | 81.4 | 382.2 | 0 | ||
93.6 | 1394.6 | 70.4 | 382.4 | 0 | ||
9.0 | 2136.0 | 80.8 | 384.3 | 0 | ||
99.79 | 1338.8 | 70.6 | 384.9 | 0 | ||
99.81 | 1357.8 | 70.5 | 387.7 | 0 | ||
99.81 | 1357.8 | 70.5 | 387.8 | 0 | ||
81.66 | 1514.6 | 72.4 | 388.0 | 0 | ||
81.66 | 1514.6 | 72.4 | 388.0 | 0 | ||
99.81 | 1357.8 | 70.5 | 388.1 | 0 | ||
92.92 | 1411.9 | 70.4 | 388.3 | 0 | ||
92.92 | 1411.9 | 70.4 | 388.3 | 0 | ||
99.82 | 1359.6 | 70.5 | 389.5 | 0 | ||
11.98 | 2238.9 | 82.1 | 390.4 | 0 | ||
11.98 | 2238.9 | 82.1 | 390.4 | 0 | ||
99.39 | 1324.5 | 70.7 | 392.2 | 0 | ||
97.51 | 1393.8 | 70.4 | 393.4 | 0 | ||
84.56 | 1471.9 | 70.1 | 396.2 | 0 | ||
97.78 | 1390.4 | 70.5 | 399.5 | 0 | ||
99.09 | 1375.0 | 70.5 | 399.7 | 0 | ||
98.55 | 1382.9 | 70.5 | 399.8 | 0 | ||
99.03 | 1412.6 | 70.7 | 399.9 | 0 | ||
98.23 | 1387.1 | 70.5 | 400.2 | 0 | ||
99.7 | 1366.7 | 70.5 | 401.0 | 0 | ||
99.7 | 1366.7 | 70.5 | 401.3 | 0 | ||
96.83 | 1434.0 | 70.1 | 402.0 | 0 | ||
97.31 | 1430.4 | 70.1 | 402.4 | 0 | ||
97.31 | 1430.4 | 70.1 | 402.4 | 0 | ||
98.87 | 1379.0 | 70.5 | 404.5 | 0 | ||
98.89 | 1395.1 | 70.2 | 405.1 | 0 | ||
98.29 | 1402.8 | 70.2 | 405.5 | 0 | ||
98.29 | 1402.8 | 70.2 | 405.5 | 0 | ||
98.89 | 1395.1 | 70.2 | 405.6 | 0 | ||
99.23 | 1420.2 | 70.1 | 407.3 | 0 | ||
99.23 | 1420.2 | 70.1 | 407.6 | 0 | ||
95.36 | 1457.5 | 70.0 | 408.1 | 0 | ||
95.7 | 1453.9 | 70.0 | 408.3 | 0 | ||
95.7 | 1453.9 | 70.0 | 408.3 | 0 | ||
91.76 | 1517.9 | 70.9 | 408.7 | 0 | ||
94.83 | 1466.5 | 70.6 | 409.1 | 0 | ||
95.5 | 1461.5 | 70.6 | 409.2 | 0 | ||
95.5 | 1461.5 | 70.6 | 409.2 | 0 | ||
95.5 | 1461.5 | 70.6 | 409.2 | 0 | ||
95.5 | 1461.5 | 70.6 | 409.2 | 0 | ||
95.24 | 1460.0 | 70.6 | 409.5 | 0 | ||
98.08 | 1462.0 | 70.0 | 409.6 | 0 | ||
98.25 | 1387.0 | 70.5 | 409.7 | 0 | ||
98.25 | 1387.0 | 70.5 | 409.7 | 0 | ||
97.85 | 1421.3 | 70.1 | 409.9 | 0 | ||
98.14 | 1417.9 | 70.1 | 410.2 | 0 | ||
98.14 | 1417.9 | 70.1 | 410.2 | 0 | ||
98.89 | 1411.7 | 70.7 | 410.2 | 0 | ||
98.89 | 1411.7 | 70.7 | 410.2 | 0 | ||
99.58 | 1401.8 | 70.7 | 410.2 | 0 | ||
93.56 | 1492.7 | 70.1 | 410.3 | 0 | ||
+ ![]() | 99.39 | 1408.6 | 70.1 | 410.3 | 0 | |
94.83 | 1466.5 | 70.6 | 410.6 | 0 | ||
94.83 | 1466.5 | 70.6 | 410.6 | 0 | ||
94.83 | 1466.5 | 70.6 | 410.6 | 0 | ||
84.39 | 1601.2 | 70.5 | 410.8 | 0 | ||
98.14 | 1462.2 | 70.0 | 411.1 | 0 | ||
98.14 | 1462.2 | 70.0 | 411.1 | 0 | ||
99.56 | 1402.2 | 70.7 | 411.1 | 0 | ||
98.86 | 1413.6 | 70.7 | 411.3 | 0 | ||
98.86 | 1413.6 | 70.7 | 411.3 | 0 | ||
97.46 | 1425.1 | 70.1 | 411.4 | 0 | ||
99.55 | 1402.6 | 70.7 | 412.0 | 0 | ||
98.74 | 1414.1 | 70.7 | 412.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice