Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Orange juice, chilled, includes from concentrate
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Orange juice, chilled, includes from concentrate | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 15625.0 | 57.7 | 7656.3 | 1 |
31.68 | 580.9 | 61.9 | 193.4 | 0 | ||
11.9 | 783.6 | 76.9 | 204.5 | 0 | ||
11.9 | 783.6 | 76.9 | 204.5 | 0 | ||
81.04 | 216.2 | 61.8 | 204.7 | 0 | ||
11.64 | 1096.2 | 77.2 | 246.6 | 0 | ||
11.64 | 1096.2 | 77.2 | 246.6 | 0 | ||
22.51 | 925.4 | 77.5 | 267.0 | 0 | ||
31.25 | 851.1 | 80.6 | 317.6 | 0 | ||
31.25 | 851.1 | 80.6 | 317.6 | 0 | ||
31.8 | 1019.7 | 77.5 | 318.8 | 0 | ||
42.11 | 766.1 | 80.5 | 348.8 | 0 | ||
7.79 | 1346.5 | 72.9 | 374.2 | 0 | ||
7.79 | 1346.5 | 72.9 | 374.2 | 0 | ||
10.03 | 1188.6 | 72.9 | 379.2 | 0 | ||
33.18 | 1264.3 | 73.6 | 383.0 | 0 | ||
42.4 | 456.0 | 74.7 | 383.7 | 0 | ||
13.2 | 1019.7 | 72.5 | 384.6 | 0 | ||
13.2 | 1019.7 | 72.5 | 384.6 | 0 | ||
50.0 | 1071.4 | 72.8 | 417.9 | 0 | ||
50.0 | 1071.4 | 72.8 | 417.9 | 0 | ||
17.78 | 1171.9 | 72.9 | 420.1 | 0 | ||
32.11 | 1376.3 | 70.1 | 431.4 | 0 | ||
43.9 | 1286.6 | 73.0 | 435.6 | 0 | ||
30.68 | 1560.7 | 70.2 | 461.8 | 0 | ||
30.68 | 1560.7 | 70.2 | 461.8 | 0 | ||
32.35 | 1931.8 | 73.4 | 489.2 | 0 | ||
47.89 | 1191.3 | 73.7 | 490.6 | 0 | ||
65.86 | 671.2 | 76.5 | 496.2 | 0 | ||
47.89 | 1191.3 | 73.7 | 496.8 | 0 | ||
27.37 | 745.3 | 61.2 | 500.5 | 0 | ||
12.43 | 1676.6 | 70.7 | 513.2 | 0 | ||
12.43 | 1676.6 | 70.7 | 513.2 | 0 | ||
4.82 | 1633.4 | 70.2 | 520.5 | 0 | ||
17.55 | 1951.1 | 70.9 | 521.7 | 0 | ||
17.55 | 1951.1 | 70.9 | 521.7 | 0 | ||
74.4 | 371.8 | 76.2 | 560.1 | 0 | ||
74.4 | 371.8 | 76.2 | 560.1 | 0 | ||
25.81 | 1637.3 | 72.4 | 595.8 | 0 | ||
10.3 | 2022.1 | 70.8 | 646.2 | 0 | ||
31.68 | 2241.1 | 73.3 | 654.1 | 0 | ||
31.68 | 2241.1 | 73.3 | 654.1 | 0 | ||
39.84 | 2135.4 | 78.9 | 660.9 | 0 | ||
20.43 | 173.8 | 52.6 | 694.9 | 0 | ||
81.75 | 1564.4 | 78.7 | 778.0 | 0 | ||
32.37 | 3089.3 | 80.3 | 782.5 | 0 | ||
79.04 | 1646.5 | 78.8 | 820.6 | 0 | ||
61.39 | 2176.7 | 81.0 | 831.3 | 0 | ||
32.37 | 3089.3 | 80.3 | 845.2 | 0 | ||
29.36 | 1185.0 | 79.2 | 848.5 | 0 | ||
50.75 | 2146.4 | 65.3 | 882.6 | 0 | ||
47.46 | 2858.5 | 78.2 | 890.0 | 0 | ||
47.46 | 2858.5 | 78.2 | 890.0 | 0 | ||
55.29 | 957.8 | 81.3 | 897.5 | 0 | ||
63.1 | 2424.9 | 78.6 | 910.8 | 0 | ||
63.1 | 2424.9 | 78.6 | 910.8 | 0 | ||
79.43 | 1917.6 | 78.1 | 912.0 | 0 | ||
67.97 | 2255.9 | 78.1 | 924.7 | 0 | ||
67.97 | 2255.9 | 78.1 | 924.7 | 0 | ||
33.63 | 3484.4 | 62.9 | 944.2 | 0 | ||
63.46 | 2410.7 | 68.4 | 952.2 | 0 | ||
65.56 | 2368.4 | 79.0 | 956.6 | 0 | ||
63.64 | 1145.8 | 78.6 | 957.3 | 0 | ||
59.0 | 972.5 | 84.0 | 986.9 | 0 | ||
41.5 | 3355.7 | 80.0 | 996.5 | 0 | ||
20.41 | 4900.0 | 81.1 | 997.0 | 0 | ||
42.08 | 3279.2 | 81.1 | 999.0 | 0 | ||
65.5 | 2603.2 | 82.0 | 1015.1 | 0 | ||
41.5 | 3355.7 | 81.2 | 1016.1 | 0 | ||
42.08 | 3279.2 | 80.7 | 1018.0 | 0 | ||
56.94 | 2830.2 | 78.9 | 1021.2 | 0 | ||
90.9 | 1392.7 | 75.1 | 1023.5 | 0 | ||
40.38 | 1785.7 | 75.4 | 1024.0 | 0 | ||
11.54 | 2378.0 | 70.1 | 1039.0 | 0 | ||
40.38 | 1785.7 | 75.4 | 1045.3 | 0 | ||
68.48 | 2585.4 | 82.3 | 1046.8 | 0 | ||
68.48 | 2585.4 | 82.3 | 1046.8 | 0 | ||
68.94 | 2214.2 | 68.0 | 1050.6 | 0 | ||
39.69 | 3619.4 | 81.5 | 1053.2 | 0 | ||
39.69 | 3619.4 | 81.5 | 1053.2 | 0 | ||
39.22 | 1416.7 | 75.0 | 1073.1 | 0 | ||
39.22 | 1416.7 | 75.0 | 1073.1 | 0 | ||
16.87 | 2394.2 | 70.0 | 1073.7 | 0 | ||
16.87 | 2394.2 | 70.0 | 1073.7 | 0 | ||
93.27 | 1668.6 | 68.4 | 1082.7 | 0 | ||
13.95 | 986.2 | 79.4 | 1085.8 | 0 | ||
89.75 | 1349.0 | 81.2 | 1106.2 | 0 | ||
43.2 | 3140.2 | 81.2 | 1110.7 | 0 | ||
43.2 | 3140.2 | 81.2 | 1110.7 | 0 | ||
51.56 | 1785.7 | 75.7 | 1125.8 | 0 | ||
61.02 | 1966.7 | 67.8 | 1132.3 | 0 | ||
31.11 | 2533.8 | 75.9 | 1154.3 | 0 | ||
90.91 | 1714.9 | 68.4 | 1155.1 | 0 | ||
42.59 | 3515.6 | 72.2 | 1157.6 | 0 | ||
28.87 | 1000.7 | 74.3 | 1159.5 | 0 | ||
38.42 | 3830.6 | 82.6 | 1169.4 | 0 | ||
72.21 | 2154.1 | 68.2 | 1181.3 | 0 | ||
77.54 | 2760.0 | 78.8 | 1185.0 | 0 | ||
41.04 | 3137.5 | 66.1 | 1185.9 | 0 | ||
41.04 | 3137.5 | 66.1 | 1185.9 | 0 | ||
71.82 | 2634.1 | 78.4 | 1186.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice