Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Peaches, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Peaches, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 17500.0 | 27.9 | 16800.0 | 1 |
2.99 | 244.5 | 69.2 | 158.8 | 0 | ||
2.01 | 1507.6 | 79.6 | 280.2 | 0 | ||
6.7 | 452.4 | 69.1 | 282.3 | 0 | ||
6.7 | 452.4 | 69.1 | 282.3 | 0 | ||
15.79 | 688.4 | 68.0 | 301.4 | 0 | ||
2.01 | 1507.6 | 79.6 | 309.8 | 0 | ||
59.44 | 168.2 | 81.4 | 356.6 | 0 | ||
15.95 | 943.1 | 79.6 | 390.1 | 0 | ||
52.86 | 182.2 | 81.4 | 401.6 | 0 | ||
19.92 | 954.9 | 79.5 | 427.3 | 0 | ||
19.92 | 954.9 | 79.5 | 427.3 | 0 | ||
19.09 | 892.6 | 68.3 | 430.8 | 0 | ||
19.09 | 892.6 | 68.3 | 430.8 | 0 | ||
16.67 | 1500.0 | 79.7 | 527.5 | 0 | ||
16.67 | 1500.0 | 79.7 | 527.5 | 0 | ||
20.25 | 1429.8 | 79.3 | 551.6 | 0 | ||
15.09 | 2245.8 | 68.3 | 611.4 | 0 | ||
30.85 | 681.2 | 75.3 | 620.9 | 0 | ||
66.0 | 369.8 | 75.2 | 651.7 | 0 | ||
71.3 | 895.3 | 78.1 | 772.1 | 0 | ||
73.9 | 908.8 | 75.3 | 775.1 | 0 | ||
94.92 | 735.9 | 78.1 | 794.0 | 0 | ||
94.68 | 736.0 | 78.1 | 800.9 | 0 | ||
94.68 | 736.0 | 78.1 | 801.7 | 0 | ||
94.86 | 735.3 | 78.1 | 809.0 | 0 | ||
94.92 | 735.9 | 78.1 | 809.7 | 0 | ||
83.46 | 527.4 | 79.1 | 811.6 | 0 | ||
83.46 | 527.4 | 79.1 | 811.6 | 0 | ||
94.26 | 781.3 | 76.5 | 847.4 | 0 | ||
11.11 | 3214.3 | 69.2 | 857.1 | 0 | ||
86.99 | 811.1 | 78.0 | 860.0 | 0 | ||
86.99 | 811.1 | 78.0 | 860.0 | 0 | ||
93.97 | 737.3 | 78.1 | 865.7 | 0 | ||
94.21 | 746.7 | 78.0 | 868.1 | 0 | ||
93.18 | 746.9 | 78.0 | 889.2 | 0 | ||
93.23 | 746.5 | 78.1 | 890.0 | 0 | ||
93.18 | 746.9 | 78.0 | 890.2 | 0 | ||
93.23 | 746.5 | 78.1 | 891.0 | 0 | ||
37.1 | 1845.2 | 71.4 | 900.9 | 0 | ||
93.33 | 748.6 | 78.0 | 905.9 | 0 | ||
93.33 | 748.6 | 78.0 | 905.9 | 0 | ||
25.71 | 1861.7 | 73.4 | 916.0 | 0 | ||
96.73 | 890.9 | 77.1 | 922.9 | 0 | ||
96.73 | 890.9 | 77.1 | 923.8 | 0 | ||
96.73 | 890.9 | 77.1 | 923.8 | 0 | ||
88.8 | 824.3 | 76.5 | 940.0 | 0 | ||
78.07 | 903.5 | 77.2 | 952.5 | 0 | ||
29.09 | 1909.7 | 73.7 | 953.1 | 0 | ||
29.09 | 1909.7 | 73.7 | 953.1 | 0 | ||
51.73 | 1320.3 | 77.3 | 955.2 | 0 | ||
20.41 | 2722.2 | 72.8 | 966.7 | 0 | ||
20.41 | 2722.2 | 72.8 | 966.7 | 0 | ||
20.41 | 2722.2 | 72.8 | 966.7 | 0 | ||
17.53 | 3415.5 | 65.0 | 969.0 | 0 | ||
77.62 | 934.1 | 77.1 | 969.9 | 0 | ||
77.62 | 934.1 | 77.1 | 972.0 | 0 | ||
49.09 | 1387.7 | 77.3 | 986.0 | 0 | ||
49.09 | 1387.7 | 77.3 | 986.0 | 0 | ||
25.71 | 1861.7 | 73.4 | 998.9 | 0 | ||
91.35 | 759.3 | 81.2 | 999.4 | 0 | ||
25.71 | 1861.7 | 73.4 | 1012.8 | 0 | ||
20.41 | 2722.2 | 72.8 | 1031.7 | 0 | ||
32.06 | 1913.3 | 73.3 | 1043.8 | 0 | ||
32.06 | 1913.3 | 73.3 | 1043.8 | 0 | ||
32.06 | 1913.3 | 73.3 | 1043.8 | 0 | ||
32.06 | 1913.3 | 73.3 | 1043.8 | 0 | ||
79.02 | 1254.4 | 76.9 | 1051.6 | 0 | ||
55.31 | 1253.5 | 76.7 | 1052.1 | 0 | ||
55.31 | 1253.5 | 76.7 | 1052.1 | 0 | ||
61.35 | 1173.5 | 76.9 | 1058.5 | 0 | ||
59.8 | 1193.0 | 76.7 | 1059.0 | 0 | ||
59.8 | 1193.0 | 76.7 | 1059.0 | 0 | ||
94.62 | 1003.0 | 76.2 | 1068.7 | 0 | ||
17.37 | 3575.8 | 73.0 | 1069.1 | 0 | ||
46.67 | 1500.0 | 76.8 | 1072.0 | 0 | ||
61.9 | 1220.9 | 77.4 | 1083.7 | 0 | ||
98.11 | 1072.4 | 76.0 | 1088.8 | 0 | ||
30.11 | 2325.0 | 73.3 | 1094.5 | 0 | ||
30.11 | 2325.0 | 73.3 | 1094.5 | 0 | ||
62.62 | 1210.4 | 77.3 | 1107.7 | 0 | ||
62.62 | 1210.4 | 77.3 | 1107.7 | 0 | ||
30.11 | 2325.0 | 73.3 | 1127.0 | 0 | ||
30.11 | 2325.0 | 73.3 | 1127.0 | 0 | ||
50.31 | 1530.4 | 77.2 | 1142.2 | 0 | ||
50.31 | 1530.4 | 77.2 | 1142.2 | 0 | ||
58.09 | 1770.8 | 85.5 | 1143.4 | 0 | ||
95.02 | 1057.9 | 74.3 | 1180.3 | 0 | ||
81.8 | 881.9 | 76.5 | 1190.1 | 0 | ||
98.27 | 1194.8 | 75.5 | 1193.4 | 0 | ||
98.27 | 1194.8 | 75.5 | 1194.5 | 0 | ||
98.27 | 1194.8 | 75.5 | 1196.9 | 0 | ||
93.94 | 1097.4 | 81.6 | 1204.5 | 0 | ||
98.32 | 1207.8 | 75.6 | 1217.2 | 0 | ||
85.37 | 1178.2 | 74.3 | 1219.0 | 0 | ||
85.37 | 1178.2 | 74.3 | 1219.0 | 0 | ||
21.69 | 3772.7 | 73.8 | 1228.6 | 0 | ||
21.69 | 3772.7 | 73.8 | 1228.6 | 0 | ||
21.69 | 3772.7 | 73.8 | 1228.6 | 0 | ||
21.69 | 3772.7 | 73.8 | 1228.6 | 0 | ||
53.3 | 1331.7 | 77.9 | 1228.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice