Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Peanut butter, chunk style, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Peanut butter, chunk style, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 190.0 | 50.7 | 1119.2 | 1 |
0.15 | 237.3 | 69.1 | 153.7 | 0 | ||
0.44 | 585.9 | 81.0 | 201.7 | 0 | ||
0.44 | 585.9 | 81.0 | 201.7 | 0 | ||
0.7 | 445.0 | 81.1 | 208.3 | 0 | ||
1.46 | 565.2 | 67.7 | 237.9 | 0 | ||
0.34 | 421.8 | 69.0 | 260.8 | 0 | ||
0.34 | 421.8 | 69.0 | 260.8 | 0 | ||
2.29 | 859.1 | 80.7 | 267.2 | 0 | ||
2.29 | 859.1 | 80.7 | 267.2 | 0 | ||
1.94 | 69.9 | 81.4 | 269.8 | 0 | ||
4.53 | 594.4 | 81.7 | 283.3 | 0 | ||
47.31 | 64.8 | 73.6 | 293.4 | 0 | ||
11.98 | 247.1 | 71.5 | 293.9 | 0 | ||
46.12 | 66.4 | 73.6 | 300.8 | 0 | ||
2.55 | 784.4 | 81.1 | 301.2 | 0 | ||
46.12 | 66.4 | 73.6 | 301.5 | 0 | ||
58.69 | 63.2 | 72.0 | 304.2 | 0 | ||
58.69 | 63.2 | 72.0 | 305.0 | 0 | ||
58.69 | 63.2 | 72.0 | 305.0 | 0 | ||
47.31 | 64.8 | 73.6 | 307.8 | 0 | ||
47.01 | 65.2 | 73.6 | 307.9 | 0 | ||
1.12 | 714.0 | 67.6 | 308.4 | 0 | ||
1.12 | 714.0 | 67.6 | 308.4 | 0 | ||
5.25 | 499.6 | 81.8 | 310.6 | 0 | ||
10.67 | 264.7 | 73.9 | 313.0 | 0 | ||
1.23 | 1436.3 | 80.0 | 316.5 | 0 | ||
1.23 | 1436.3 | 80.0 | 316.5 | 0 | ||
44.11 | 73.0 | 72.2 | 317.3 | 0 | ||
1.49 | 87.6 | 81.4 | 318.2 | 0 | ||
7.04 | 546.9 | 69.0 | 323.2 | 0 | ||
71.35 | 62.1 | 70.3 | 329.7 | 0 | ||
15.33 | 274.0 | 71.2 | 335.6 | 0 | ||
1.78 | 1159.9 | 81.1 | 338.3 | 0 | ||
73.24 | 66.5 | 69.4 | 344.0 | 0 | ||
73.24 | 66.5 | 69.4 | 344.9 | 0 | ||
73.24 | 66.5 | 69.4 | 347.0 | 0 | ||
24.33 | 127.3 | 73.5 | 349.0 | 0 | ||
24.33 | 127.3 | 73.5 | 349.0 | 0 | ||
6.36 | 623.0 | 68.9 | 355.8 | 0 | ||
6.36 | 623.0 | 68.9 | 355.8 | 0 | ||
73.76 | 66.7 | 69.4 | 356.2 | 0 | ||
43.9 | 70.3 | 73.6 | 357.9 | 0 | ||
8.55 | 356.7 | 74.4 | 359.0 | 0 | ||
9.35 | 218.6 | 76.9 | 362.2 | 0 | ||
42.83 | 71.1 | 73.6 | 362.7 | 0 | ||
2.45 | 760.5 | 79.4 | 369.5 | 0 | ||
2.45 | 760.5 | 79.4 | 369.5 | 0 | ||
45.8 | 88.3 | 70.9 | 377.8 | 0 | ||
39.64 | 77.1 | 73.6 | 382.1 | 0 | ||
39.83 | 76.8 | 73.6 | 382.9 | 0 | ||
39.64 | 77.1 | 73.6 | 383.1 | 0 | ||
16.85 | 294.9 | 68.9 | 383.4 | 0 | ||
39.83 | 76.8 | 73.6 | 383.8 | 0 | ||
40.22 | 76.3 | 73.6 | 395.6 | 0 | ||
40.22 | 76.3 | 73.6 | 395.6 | 0 | ||
2.03 | 874.1 | 76.5 | 395.6 | 0 | ||
2.76 | 1092.4 | 68.2 | 400.5 | 0 | ||
27.59 | 116.0 | 72.2 | 404.5 | 0 | ||
2.85 | 650.8 | 84.4 | 412.6 | 0 | ||
4.99 | 970.8 | 68.5 | 423.6 | 0 | ||
4.99 | 970.8 | 68.5 | 423.6 | 0 | ||
18.57 | 268.1 | 69.8 | 426.4 | 0 | ||
35.96 | 140.6 | 69.7 | 428.4 | 0 | ||
26.08 | 194.3 | 69.7 | 429.1 | 0 | ||
22.35 | 226.4 | 69.7 | 431.7 | 0 | ||
14.61 | 211.9 | 72.9 | 433.7 | 0 | ||
14.29 | 222.1 | 72.7 | 436.3 | 0 | ||
34.65 | 179.5 | 71.0 | 436.7 | 0 | ||
63.06 | 80.2 | 69.7 | 437.8 | 0 | ||
14.29 | 222.1 | 72.7 | 438.2 | 0 | ||
47.87 | 88.9 | 69.2 | 440.0 | 0 | ||
63.06 | 80.2 | 69.7 | 440.2 | 0 | ||
4.9 | 613.4 | 73.1 | 451.2 | 0 | ||
13.65 | 427.9 | 66.2 | 451.3 | 0 | ||
5.41 | 890.3 | 68.4 | 452.3 | 0 | ||
15.78 | 377.8 | 66.2 | 456.1 | 0 | ||
15.78 | 377.8 | 66.2 | 456.1 | 0 | ||
4.88 | 975.5 | 68.4 | 456.5 | 0 | ||
4.88 | 975.5 | 68.4 | 456.5 | 0 | ||
31.25 | 162.7 | 69.7 | 462.7 | 0 | ||
8.53 | 133.1 | 73.7 | 470.9 | 0 | ||
31.64 | 175.5 | 67.2 | 473.5 | 0 | ||
21.9 | 194.3 | 69.1 | 473.7 | 0 | ||
21.9 | 194.3 | 69.1 | 473.7 | 0 | ||
22.89 | 241.3 | 67.3 | 476.1 | 0 | ||
22.89 | 241.3 | 67.3 | 476.1 | 0 | ||
31.64 | 175.5 | 67.2 | 477.1 | 0 | ||
4.43 | 676.9 | 73.1 | 480.6 | 0 | ||
4.43 | 676.9 | 73.1 | 480.6 | 0 | ||
5.83 | 822.7 | 68.5 | 484.1 | 0 | ||
+ ![]() | 32.64 | 153.5 | 61.8 | 494.7 | 0 | |
5.61 | 919.7 | 57.5 | 494.8 | 0 | ||
0.57 | 1889.4 | 65.8 | 495.9 | 0 | ||
19.19 | 128.1 | 69.0 | 499.8 | 0 | ||
22.52 | 224.8 | 69.7 | 500.2 | 0 | ||
22.52 | 224.8 | 69.7 | 500.2 | 0 | ||
9.62 | 612.2 | 65.9 | 501.9 | 0 | ||
2.72 | 1752.8 | 69.6 | 502.7 | 0 | ||
10.33 | 574.9 | 65.7 | 504.6 | 0 | ||
10.33 | 574.9 | 65.7 | 504.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice