Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Peanuts, all types, oil-roasted, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Peanuts, all types, oil-roasted, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 134.9 | 56.2 | 808.2 | 1 |
0.12 | 237.2 | 69.1 | 153.3 | 0 | ||
1.15 | 560.9 | 68.0 | 227.0 | 0 | ||
41.33 | 57.3 | 74.9 | 252.6 | 0 | ||
9.65 | 236.8 | 72.7 | 254.5 | 0 | ||
52.71 | 54.1 | 73.5 | 254.8 | 0 | ||
52.71 | 54.1 | 73.5 | 255.5 | 0 | ||
52.71 | 54.1 | 73.5 | 255.5 | 0 | ||
0.27 | 421.2 | 69.0 | 258.8 | 0 | ||
0.27 | 421.2 | 69.0 | 258.8 | 0 | ||
40.18 | 58.8 | 74.9 | 260.0 | 0 | ||
40.18 | 58.8 | 74.9 | 260.7 | 0 | ||
41.33 | 57.3 | 74.9 | 266.8 | 0 | ||
41.04 | 57.6 | 74.9 | 266.9 | 0 | ||
1.96 | 69.7 | 81.4 | 269.2 | 0 | ||
2.82 | 783.8 | 81.3 | 269.3 | 0 | ||
2.82 | 783.8 | 81.3 | 269.3 | 0 | ||
66.14 | 51.3 | 72.1 | 270.4 | 0 | ||
38.24 | 64.9 | 73.5 | 274.1 | 0 | ||
8.57 | 254.7 | 75.2 | 275.1 | 0 | ||
68.22 | 54.5 | 71.3 | 278.5 | 0 | ||
12.44 | 259.0 | 73.0 | 279.1 | 0 | ||
68.22 | 54.5 | 71.3 | 279.4 | 0 | ||
5.2 | 538.3 | 82.1 | 280.0 | 0 | ||
6.02 | 520.7 | 70.3 | 280.7 | 0 | ||
68.22 | 54.5 | 71.3 | 281.5 | 0 | ||
68.8 | 54.6 | 71.4 | 289.8 | 0 | ||
0.88 | 709.1 | 67.9 | 297.5 | 0 | ||
0.88 | 709.1 | 67.9 | 297.5 | 0 | ||
3.06 | 719.5 | 81.6 | 299.1 | 0 | ||
5.06 | 601.3 | 70.5 | 302.1 | 0 | ||
5.06 | 601.3 | 70.5 | 302.1 | 0 | ||
6.13 | 451.7 | 82.2 | 305.7 | 0 | ||
20.14 | 118.6 | 74.9 | 306.9 | 0 | ||
20.14 | 118.6 | 74.9 | 306.9 | 0 | ||
13.72 | 276.6 | 70.9 | 315.6 | 0 | ||
38.04 | 62.6 | 74.9 | 315.7 | 0 | ||
1.59 | 1302.6 | 80.9 | 316.3 | 0 | ||
1.59 | 1302.6 | 80.9 | 316.3 | 0 | ||
1.51 | 87.3 | 81.4 | 317.5 | 0 | ||
37.02 | 63.5 | 74.9 | 321.0 | 0 | ||
39.87 | 77.8 | 72.6 | 322.5 | 0 | ||
1.97 | 1084.1 | 81.3 | 329.7 | 0 | ||
8.84 | 404.3 | 81.0 | 332.0 | 0 | ||
8.84 | 404.3 | 81.0 | 332.0 | 0 | ||
11.33 | 316.0 | 81.0 | 334.9 | 0 | ||
34.0 | 69.4 | 74.9 | 340.0 | 0 | ||
34.18 | 69.0 | 74.9 | 340.7 | 0 | ||
34.0 | 69.4 | 74.9 | 340.9 | 0 | ||
34.18 | 69.0 | 74.9 | 341.6 | 0 | ||
10.07 | 317.3 | 75.7 | 348.3 | 0 | ||
29.37 | 160.6 | 73.6 | 350.7 | 0 | ||
34.55 | 68.5 | 74.9 | 353.0 | 0 | ||
34.55 | 68.5 | 74.9 | 353.0 | 0 | ||
15.18 | 250.5 | 71.8 | 357.3 | 0 | ||
2.48 | 730.3 | 79.2 | 357.7 | 0 | ||
2.48 | 730.3 | 79.2 | 357.7 | 0 | ||
30.58 | 126.2 | 71.7 | 358.2 | 0 | ||
2.18 | 1068.2 | 69.4 | 358.6 | 0 | ||
21.68 | 178.4 | 71.7 | 358.8 | 0 | ||
23.02 | 107.2 | 73.5 | 360.0 | 0 | ||
18.42 | 209.7 | 71.7 | 361.4 | 0 | ||
57.25 | 67.4 | 71.8 | 367.3 | 0 | ||
57.25 | 67.4 | 71.8 | 369.7 | 0 | ||
11.04 | 402.3 | 68.5 | 369.8 | 0 | ||
12.82 | 353.3 | 68.5 | 372.9 | 0 | ||
12.82 | 353.3 | 68.5 | 372.9 | 0 | ||
41.87 | 77.9 | 70.9 | 380.4 | 0 | ||
2.05 | 841.0 | 76.5 | 383.3 | 0 | ||
36.88 | 90.3 | 76.4 | 383.7 | 0 | ||
5.04 | 876.7 | 69.2 | 389.5 | 0 | ||
5.04 | 876.7 | 69.2 | 389.5 | 0 | ||
11.83 | 201.7 | 74.2 | 390.2 | 0 | ||
26.29 | 147.6 | 71.7 | 391.2 | 0 | ||
11.57 | 211.5 | 74.0 | 391.6 | 0 | ||
11.57 | 211.5 | 74.0 | 393.5 | 0 | ||
26.64 | 158.7 | 69.4 | 395.3 | 0 | ||
18.89 | 222.6 | 69.4 | 398.2 | 0 | ||
18.89 | 222.6 | 69.4 | 398.2 | 0 | ||
26.64 | 158.7 | 69.4 | 398.8 | 0 | ||
3.89 | 597.0 | 74.4 | 408.6 | 0 | ||
34.3 | 146.4 | 68.3 | 412.4 | 0 | ||
18.03 | 180.9 | 70.8 | 413.4 | 0 | ||
18.03 | 180.9 | 70.8 | 413.4 | 0 | ||
34.3 | 146.4 | 68.3 | 415.3 | 0 | ||
5.47 | 804.4 | 69.0 | 415.6 | 0 | ||
3.78 | 604.7 | 82.3 | 416.2 | 0 | ||
7.71 | 580.6 | 68.2 | 418.2 | 0 | ||
4.93 | 882.5 | 69.0 | 419.8 | 0 | ||
4.93 | 882.5 | 69.0 | 419.8 | 0 | ||
8.29 | 544.3 | 67.9 | 420.1 | 0 | ||
8.29 | 544.3 | 67.9 | 420.1 | 0 | ||
4.45 | 883.5 | 59.2 | 421.4 | 0 | ||
+ ![]() | 27.55 | 138.9 | 63.6 | 423.3 | 0 | |
4.33 | 1051.3 | 74.9 | 423.5 | 0 | ||
6.94 | 647.9 | 72.8 | 426.1 | 0 | ||
29.08 | 163.8 | 79.0 | 427.0 | 0 | ||
7.93 | 583.3 | 72.5 | 427.5 | 0 | ||
7.93 | 583.3 | 72.5 | 427.5 | 0 | ||
7.93 | 583.3 | 72.5 | 427.5 | 0 | ||
7.93 | 583.3 | 72.5 | 427.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice