Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Peas, edible-podded, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Peas, edible-podded, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2045.5 | 23.6 | 1063.6 | 1 |
2.74 | 410.8 | 61.4 | 109.7 | 0 | ||
20.59 | 52.0 | 61.3 | 125.2 | 0 | ||
1.12 | 697.6 | 76.6 | 162.7 | 0 | ||
1.12 | 697.6 | 76.6 | 162.7 | 0 | ||
1.9 | 734.8 | 76.7 | 173.0 | 0 | ||
3.72 | 720.7 | 76.5 | 173.5 | 0 | ||
5.72 | 579.7 | 70.9 | 175.7 | 0 | ||
5.72 | 579.7 | 70.9 | 175.7 | 0 | ||
4.53 | 772.2 | 71.0 | 180.4 | 0 | ||
1.09 | 978.2 | 76.8 | 189.4 | 0 | ||
1.09 | 978.2 | 76.8 | 189.4 | 0 | ||
11.35 | 750.7 | 77.9 | 190.7 | 0 | ||
2.07 | 601.3 | 80.3 | 194.9 | 0 | ||
2.07 | 601.3 | 80.3 | 194.9 | 0 | ||
3.98 | 876.8 | 72.5 | 194.9 | 0 | ||
5.43 | 1006.8 | 77.7 | 199.8 | 0 | ||
5.43 | 1006.8 | 77.7 | 199.8 | 0 | ||
3.28 | 462.1 | 80.2 | 200.1 | 0 | ||
27.22 | 388.2 | 74.8 | 204.7 | 0 | ||
2.82 | 1376.6 | 71.3 | 207.5 | 0 | ||
91.01 | 279.1 | 75.5 | 215.4 | 0 | ||
13.01 | 635.4 | 78.0 | 225.4 | 0 | ||
90.89 | 279.5 | 75.5 | 225.6 | 0 | ||
10.32 | 939.1 | 77.5 | 227.2 | 0 | ||
24.38 | 515.2 | 73.6 | 229.0 | 0 | ||
47.94 | 539.4 | 65.2 | 232.7 | 0 | ||
3.8 | 967.8 | 69.0 | 233.2 | 0 | ||
5.64 | 668.7 | 71.7 | 234.1 | 0 | ||
23.94 | 449.0 | 74.9 | 236.9 | 0 | ||
15.05 | 840.2 | 73.6 | 237.0 | 0 | ||
15.05 | 840.2 | 73.6 | 237.0 | 0 | ||
5.52 | 928.7 | 77.9 | 237.2 | 0 | ||
90.47 | 306.2 | 67.5 | 239.2 | 0 | ||
84.91 | 256.7 | 66.8 | 240.0 | 0 | ||
5.64 | 668.7 | 71.7 | 240.5 | 0 | ||
89.28 | 284.6 | 75.5 | 241.7 | 0 | ||
3.56 | 1117.5 | 69.1 | 247.0 | 0 | ||
3.56 | 1117.5 | 69.1 | 247.0 | 0 | ||
13.68 | 1026.2 | 76.4 | 250.2 | 0 | ||
15.35 | 949.1 | 76.5 | 252.5 | 0 | ||
15.35 | 949.1 | 76.5 | 252.5 | 0 | ||
3.24 | 1622.6 | 77.6 | 262.8 | 0 | ||
3.24 | 1622.6 | 77.6 | 262.8 | 0 | ||
93.14 | 369.5 | 61.9 | 263.4 | 0 | ||
70.26 | 175.5 | 84.7 | 263.6 | 0 | ||
3.65 | 1619.8 | 77.2 | 264.9 | 0 | ||
3.65 | 1619.8 | 77.2 | 264.9 | 0 | ||
12.66 | 996.3 | 65.1 | 265.7 | 0 | ||
20.15 | 490.4 | 69.5 | 266.7 | 0 | ||
19.57 | 1233.6 | 65.4 | 274.4 | 0 | ||
19.57 | 1233.6 | 65.4 | 274.4 | 0 | ||
3.46 | 1379.5 | 77.6 | 277.8 | 0 | ||
5.24 | 1346.4 | 76.2 | 279.1 | 0 | ||
5.28 | 246.2 | 76.5 | 291.3 | 0 | ||
2.08 | 270.3 | 74.7 | 294.1 | 0 | ||
91.61 | 375.7 | 61.9 | 299.4 | 0 | ||
65.1 | 188.5 | 84.7 | 300.6 | 0 | ||
89.65 | 366.8 | 67.1 | 300.8 | 0 | ||
21.94 | 1126.3 | 65.9 | 304.3 | 0 | ||
32.38 | 264.6 | 70.6 | 309.3 | 0 | ||
20.17 | 1210.7 | 66.0 | 310.6 | 0 | ||
20.17 | 1210.7 | 66.0 | 310.6 | 0 | ||
14.05 | 1430.7 | 68.6 | 313.6 | 0 | ||
8.63 | 864.8 | 77.5 | 315.4 | 0 | ||
8.63 | 864.8 | 77.5 | 315.4 | 0 | ||
1.25 | 895.4 | 72.1 | 324.1 | 0 | ||
1.25 | 895.4 | 72.1 | 324.1 | 0 | ||
0.92 | 1078.3 | 72.6 | 325.7 | 0 | ||
86.88 | 292.5 | 75.5 | 326.3 | 0 | ||
1.77 | 979.3 | 72.3 | 326.5 | 0 | ||
0.7 | 1249.3 | 72.6 | 327.1 | 0 | ||
0.7 | 1249.3 | 72.6 | 327.1 | 0 | ||
3.35 | 2164.9 | 77.7 | 330.6 | 0 | ||
1.53 | 1136.7 | 47.3 | 333.6 | 0 | ||
2.74 | 1616.6 | 70.8 | 337.5 | 0 | ||
2.74 | 1616.6 | 70.8 | 337.5 | 0 | ||
14.05 | 1430.7 | 68.6 | 338.2 | 0 | ||
26.49 | 785.5 | 64.4 | 339.2 | 0 | ||
22.54 | 1067.9 | 65.5 | 340.2 | 0 | ||
19.08 | 1047.5 | 68.1 | 341.3 | 0 | ||
8.83 | 962.4 | 75.4 | 342.5 | 0 | ||
76.53 | 382.1 | 71.3 | 345.8 | 0 | ||
67.93 | 307.3 | 64.3 | 351.0 | 0 | ||
72.64 | 274.1 | 77.9 | 353.3 | 0 | ||
17.58 | 1341.7 | 59.1 | 354.9 | 0 | ||
84.18 | 285.9 | 80.0 | 354.9 | 0 | ||
25.83 | 1300.3 | 63.4 | 357.9 | 0 | ||
15.77 | 1299.3 | 67.6 | 358.2 | 0 | ||
15.77 | 1299.3 | 67.6 | 358.2 | 0 | ||
20.23 | 1211.1 | 65.5 | 359.2 | 0 | ||
15.63 | 805.2 | 64.7 | 364.3 | 0 | ||
4.88 | 2068.1 | 76.5 | 367.3 | 0 | ||
1.75 | 1632.7 | 70.0 | 367.8 | 0 | ||
1.75 | 1632.7 | 70.0 | 367.8 | 0 | ||
78.47 | 277.8 | 66.8 | 369.4 | 0 | ||
4.99 | 2003.3 | 77.5 | 375.6 | 0 | ||
12.09 | 775.3 | 79.1 | 375.9 | 0 | ||
19.16 | 1231.1 | 63.3 | 381.4 | 0 | ||
19.16 | 1231.1 | 63.3 | 381.4 | 0 | ||
53.63 | 239.2 | 64.9 | 382.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice