Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Pineapple, raw, all varieties
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Pineapple, raw, all varieties | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 5729.2 | 62.1 | 2864.6 | 1 |
1.17 | 1494.8 | 79.7 | 259.9 | 0 | ||
9.87 | 879.5 | 80.0 | 289.1 | 0 | ||
1.17 | 1494.8 | 79.7 | 289.4 | 0 | ||
12.55 | 874.4 | 80.0 | 299.6 | 0 | ||
12.55 | 874.4 | 80.0 | 299.6 | 0 | ||
62.02 | 624.6 | 76.9 | 324.2 | 0 | ||
91.51 | 440.4 | 79.9 | 324.9 | 0 | ||
91.13 | 441.2 | 79.9 | 332.9 | 0 | ||
91.13 | 441.2 | 79.9 | 333.7 | 0 | ||
91.51 | 440.4 | 79.9 | 340.6 | 0 | ||
91.41 | 440.2 | 79.9 | 340.6 | 0 | ||
58.91 | 625.2 | 79.7 | 343.4 | 0 | ||
94.46 | 526.3 | 79.3 | 344.2 | 0 | ||
94.46 | 526.3 | 79.3 | 345.1 | 0 | ||
94.46 | 526.3 | 79.3 | 345.1 | 0 | ||
90.45 | 469.8 | 78.4 | 352.9 | 0 | ||
9.78 | 1390.6 | 80.3 | 356.6 | 0 | ||
9.78 | 1390.6 | 80.3 | 356.6 | 0 | ||
12.77 | 1307.4 | 80.1 | 357.2 | 0 | ||
96.76 | 627.3 | 78.7 | 382.3 | 0 | ||
68.48 | 835.0 | 79.5 | 385.9 | 0 | ||
79.42 | 512.6 | 79.9 | 386.1 | 0 | ||
79.42 | 512.6 | 79.9 | 386.1 | 0 | ||
90.38 | 449.1 | 79.9 | 395.7 | 0 | ||
4.8 | 2700.5 | 68.8 | 399.1 | 0 | ||
89.99 | 444.2 | 79.9 | 400.4 | 0 | ||
97.04 | 698.0 | 78.4 | 404.9 | 0 | ||
97.04 | 698.0 | 78.4 | 406.0 | 0 | ||
97.04 | 698.0 | 78.4 | 408.4 | 0 | ||
97.12 | 705.4 | 78.6 | 419.7 | 0 | ||
88.74 | 452.4 | 79.9 | 421.8 | 0 | ||
88.82 | 452.1 | 79.9 | 422.6 | 0 | ||
88.74 | 452.4 | 79.9 | 422.8 | 0 | ||
88.82 | 452.1 | 79.9 | 423.7 | 0 | ||
26.87 | 1344.8 | 72.8 | 436.4 | 0 | ||
88.98 | 453.0 | 79.9 | 436.7 | 0 | ||
88.98 | 453.0 | 79.9 | 436.7 | 0 | ||
28.45 | 1259.8 | 72.8 | 440.6 | 0 | ||
25.39 | 1555.6 | 72.9 | 441.2 | 0 | ||
82.06 | 514.6 | 78.4 | 448.4 | 0 | ||
31.4 | 1285.0 | 72.8 | 448.6 | 0 | ||
31.4 | 1285.0 | 72.8 | 448.6 | 0 | ||
31.4 | 1285.0 | 72.8 | 448.6 | 0 | ||
31.4 | 1285.0 | 72.8 | 448.6 | 0 | ||
70.86 | 978.4 | 78.0 | 452.1 | 0 | ||
85.86 | 511.1 | 81.6 | 452.8 | 0 | ||
26.87 | 1344.8 | 72.8 | 456.0 | 0 | ||
26.87 | 1344.8 | 72.8 | 456.0 | 0 | ||
26.87 | 1344.8 | 72.8 | 456.0 | 0 | ||
65.7 | 584.4 | 78.6 | 470.6 | 0 | ||
65.34 | 609.2 | 78.6 | 475.6 | 0 | ||
65.34 | 609.2 | 78.6 | 477.7 | 0 | ||
20.47 | 592.3 | 75.8 | 479.8 | 0 | ||
52.83 | 266.5 | 75.8 | 487.8 | 0 | ||
37.12 | 1021.0 | 78.8 | 491.3 | 0 | ||
73.24 | 948.8 | 79.4 | 502.3 | 0 | ||
91.68 | 632.6 | 76.7 | 505.2 | 0 | ||
87.08 | 812.6 | 79.4 | 506.0 | 0 | ||
80.89 | 876.8 | 79.4 | 507.1 | 0 | ||
77.55 | 913.3 | 79.4 | 510.0 | 0 | ||
95.35 | 742.5 | 79.4 | 517.1 | 0 | ||
95.35 | 742.5 | 79.4 | 519.8 | 0 | ||
34.13 | 1084.7 | 78.6 | 520.9 | 0 | ||
34.13 | 1084.7 | 78.6 | 520.9 | 0 | ||
77.09 | 752.7 | 76.7 | 543.6 | 0 | ||
77.09 | 752.7 | 76.7 | 543.6 | 0 | ||
84.51 | 842.6 | 79.4 | 546.6 | 0 | ||
65.49 | 1281.4 | 76.0 | 547.8 | 0 | ||
69.22 | 1242.1 | 76.1 | 556.0 | 0 | ||
69.22 | 1242.1 | 76.1 | 556.0 | 0 | ||
84.74 | 932.3 | 76.9 | 568.6 | 0 | ||
78.09 | 1005.5 | 76.8 | 571.1 | 0 | ||
78.09 | 1005.5 | 76.8 | 571.1 | 0 | ||
84.74 | 932.3 | 76.9 | 572.8 | 0 | ||
19.14 | 1674.7 | 75.0 | 580.0 | 0 | ||
19.14 | 1674.7 | 75.0 | 580.0 | 0 | ||
77.72 | 911.7 | 79.5 | 589.9 | 0 | ||
77.72 | 911.7 | 79.5 | 589.9 | 0 | ||
12.89 | 2487.2 | 74.1 | 593.6 | 0 | ||
12.89 | 2487.2 | 74.1 | 593.6 | 0 | ||
12.89 | 2487.2 | 74.1 | 593.6 | 0 | ||
16.65 | 1659.2 | 74.5 | 594.5 | 0 | ||
35.16 | 1781.7 | 66.7 | 602.0 | 0 | ||
12.3 | 2293.2 | 63.0 | 603.6 | 0 | ||
56.1 | 1511.0 | 75.6 | 609.6 | 0 | ||
87.91 | 799.1 | 79.4 | 613.0 | 0 | ||
87.91 | 799.1 | 79.4 | 613.0 | 0 | ||
58.04 | 1475.3 | 75.3 | 613.8 | 0 | ||
58.04 | 1475.3 | 75.3 | 613.8 | 0 | ||
6.44 | 3065.8 | 69.8 | 615.0 | 0 | ||
92.1 | 853.5 | 86.4 | 622.9 | 0 | ||
79.85 | 984.7 | 86.5 | 623.3 | 0 | ||
19.91 | 2028.8 | 74.9 | 624.4 | 0 | ||
19.91 | 2028.8 | 74.9 | 624.4 | 0 | ||
79.85 | 984.7 | 86.5 | 627.2 | 0 | ||
73.92 | 1153.8 | 76.0 | 628.1 | 0 | ||
21.4 | 1653.8 | 74.7 | 631.9 | 0 | ||
21.4 | 1653.8 | 74.7 | 631.9 | 0 | ||
21.4 | 1653.8 | 74.7 | 631.9 | 0 | ||
21.4 | 1653.8 | 74.7 | 631.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice