Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1227.7 | 73.5 | 1068.1 | 1 |
2.44 | 603.4 | 80.9 | 201.2 | 0 | ||
2.44 | 603.4 | 80.9 | 201.2 | 0 | ||
14.72 | 789.1 | 84.4 | 424.1 | 0 | ||
43.46 | 1009.4 | 81.7 | 501.5 | 0 | ||
28.96 | 1157.4 | 69.7 | 505.4 | 0 | ||
27.99 | 1157.4 | 69.6 | 515.2 | 0 | ||
27.99 | 1157.4 | 69.6 | 515.2 | 0 | ||
27.99 | 1157.4 | 69.6 | 515.2 | 0 | ||
18.79 | 1900.5 | 81.0 | 526.8 | 0 | ||
5.81 | 1898.1 | 63.9 | 542.9 | 0 | ||
11.03 | 2288.7 | 62.3 | 565.7 | 0 | ||
18.79 | 1900.5 | 81.0 | 573.1 | 0 | ||
36.42 | 1143.9 | 55.2 | 573.4 | 0 | ||
24.07 | 1141.4 | 67.5 | 577.0 | 0 | ||
6.24 | 1339.8 | 63.8 | 587.8 | 0 | ||
4.48 | 1612.8 | 63.8 | 602.0 | 0 | ||
4.48 | 1612.8 | 63.8 | 602.0 | 0 | ||
25.54 | 1766.3 | 81.1 | 602.9 | 0 | ||
25.99 | 1724.7 | 81.8 | 607.0 | 0 | ||
25.54 | 1766.3 | 81.9 | 616.0 | 0 | ||
25.99 | 1724.7 | 81.6 | 619.8 | 0 | ||
43.0 | 1300.5 | 77.1 | 627.4 | 0 | ||
66.63 | 783.9 | 86.1 | 629.6 | 0 | ||
24.14 | 1907.9 | 82.1 | 632.2 | 0 | ||
24.14 | 1907.9 | 82.1 | 632.2 | 0 | ||
46.03 | 1193.2 | 77.7 | 632.4 | 0 | ||
93.36 | 566.7 | 82.6 | 651.4 | 0 | ||
55.99 | 318.0 | 79.8 | 669.9 | 0 | ||
57.71 | 1139.6 | 74.7 | 673.3 | 0 | ||
57.71 | 1139.6 | 74.7 | 673.3 | 0 | ||
22.93 | 606.2 | 79.9 | 681.5 | 0 | ||
11.03 | 3238.1 | 81.6 | 685.2 | 0 | ||
26.89 | 1648.4 | 81.8 | 686.9 | 0 | ||
26.89 | 1648.4 | 81.8 | 686.9 | 0 | ||
59.15 | 1160.0 | 76.7 | 691.7 | 0 | ||
62.37 | 1122.1 | 76.7 | 701.8 | 0 | ||
62.37 | 1122.1 | 76.7 | 701.8 | 0 | ||
23.17 | 2019.2 | 82.8 | 701.9 | 0 | ||
90.65 | 638.5 | 75.0 | 702.3 | 0 | ||
22.68 | 2081.1 | 82.1 | 716.4 | 0 | ||
25.3 | 2117.3 | 75.2 | 719.1 | 0 | ||
22.68 | 2081.1 | 82.1 | 732.5 | 0 | ||
22.68 | 2081.1 | 82.1 | 732.5 | 0 | ||
87.78 | 646.0 | 75.4 | 741.3 | 0 | ||
87.78 | 646.0 | 75.4 | 741.3 | 0 | ||
27.91 | 1919.6 | 75.1 | 742.9 | 0 | ||
27.91 | 1919.6 | 75.1 | 742.9 | 0 | ||
25.3 | 2117.3 | 75.2 | 750.8 | 0 | ||
98.41 | 836.5 | 74.9 | 760.3 | 0 | ||
98.39 | 836.6 | 74.9 | 765.7 | 0 | ||
21.49 | 2226.6 | 82.4 | 765.9 | 0 | ||
52.99 | 1157.4 | 64.9 | 767.6 | 0 | ||
19.06 | 2688.8 | 81.3 | 772.4 | 0 | ||
19.06 | 2688.8 | 81.3 | 772.4 | 0 | ||
98.07 | 839.2 | 74.9 | 774.2 | 0 | ||
61.06 | 1174.6 | 71.2 | 774.9 | 0 | ||
81.22 | 1035.0 | 78.0 | 776.0 | 0 | ||
90.34 | 843.6 | 75.9 | 776.3 | 0 | ||
45.19 | 1271.2 | 75.4 | 778.5 | 0 | ||
45.19 | 1271.2 | 75.4 | 778.5 | 0 | ||
55.84 | 1411.3 | 75.3 | 779.1 | 0 | ||
22.68 | 2081.1 | 82.1 | 780.8 | 0 | ||
90.2 | 857.2 | 75.9 | 782.7 | 0 | ||
81.42 | 1042.6 | 78.0 | 783.1 | 0 | ||
74.24 | 1021.0 | 76.0 | 783.1 | 0 | ||
90.2 | 857.2 | 75.9 | 783.6 | 0 | ||
87.22 | 965.4 | 78.8 | 785.6 | 0 | ||
96.74 | 829.9 | 76.8 | 786.0 | 0 | ||
84.11 | 1006.4 | 78.8 | 787.6 | 0 | ||
84.11 | 1006.4 | 78.8 | 787.6 | 0 | ||
32.28 | 1632.3 | 75.8 | 790.1 | 0 | ||
82.91 | 1039.1 | 77.8 | 790.4 | 0 | ||
82.91 | 1039.1 | 77.8 | 790.4 | 0 | ||
55.4 | 689.5 | 79.1 | 790.5 | 0 | ||
71.67 | 1047.5 | 75.9 | 792.6 | 0 | ||
71.67 | 1047.5 | 75.9 | 792.6 | 0 | ||
32.03 | 1826.1 | 75.8 | 794.4 | 0 | ||
77.33 | 1110.8 | 77.8 | 795.2 | 0 | ||
77.33 | 1110.8 | 77.8 | 795.2 | 0 | ||
91.51 | 947.1 | 78.2 | 796.7 | 0 | ||
79.64 | 1083.9 | 77.0 | 797.3 | 0 | ||
22.5 | 2381.0 | 75.8 | 798.2 | 0 | ||
22.5 | 2381.0 | 75.8 | 798.2 | 0 | ||
87.03 | 650.2 | 77.2 | 805.1 | 0 | ||
89.86 | 964.0 | 78.2 | 805.5 | 0 | ||
95.74 | 789.7 | 77.5 | 807.6 | 0 | ||
95.74 | 789.7 | 77.5 | 807.6 | 0 | ||
59.66 | 1157.4 | 75.8 | 810.8 | 0 | ||
59.66 | 1157.4 | 75.8 | 810.8 | 0 | ||
75.75 | 948.7 | 84.4 | 811.5 | 0 | ||
77.3 | 930.5 | 84.5 | 811.7 | 0 | ||
97.59 | 843.4 | 74.9 | 819.0 | 0 | ||
24.14 | 1907.9 | 82.4 | 820.4 | 0 | ||
26.09 | 2149.8 | 75.2 | 821.7 | 0 | ||
26.09 | 2149.8 | 75.2 | 821.7 | 0 | ||
95.11 | 965.1 | 75.6 | 826.9 | 0 | ||
89.21 | 1033.5 | 77.2 | 834.4 | 0 | ||
89.21 | 1033.5 | 77.2 | 834.4 | 0 | ||
86.51 | 1045.1 | 77.2 | 834.5 | 0 | ||
81.93 | 683.8 | 75.1 | 834.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice