Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potatoes, hashed brown, frozen, plain, prepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potatoes, hashed brown, frozen, plain, prepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1136.4 | 51.8 | 2477.3 | 1 |
2.79 | 702.1 | 76.4 | 199.6 | 0 | ||
2.79 | 702.1 | 76.4 | 199.6 | 0 | ||
1.48 | 599.5 | 80.8 | 208.3 | 0 | ||
1.48 | 599.5 | 80.8 | 208.3 | 0 | ||
2.35 | 459.4 | 80.8 | 216.4 | 0 | ||
2.72 | 980.3 | 76.5 | 239.3 | 0 | ||
2.72 | 980.3 | 76.5 | 239.3 | 0 | ||
5.81 | 742.3 | 76.4 | 254.8 | 0 | ||
9.0 | 735.0 | 75.8 | 298.1 | 0 | ||
6.02 | 278.8 | 74.5 | 324.8 | 0 | ||
8.17 | 933.7 | 80.8 | 346.4 | 0 | ||
9.53 | 888.0 | 71.9 | 353.3 | 0 | ||
14.37 | 266.2 | 76.0 | 361.4 | 0 | ||
1.76 | 1247.8 | 72.5 | 366.6 | 0 | ||
1.76 | 1247.8 | 72.5 | 366.6 | 0 | ||
2.31 | 1078.9 | 72.4 | 370.5 | 0 | ||
3.13 | 898.9 | 71.9 | 374.7 | 0 | ||
3.13 | 898.9 | 71.9 | 374.7 | 0 | ||
9.12 | 975.2 | 68.6 | 397.7 | 0 | ||
4.39 | 982.6 | 72.0 | 404.0 | 0 | ||
15.66 | 786.6 | 70.9 | 414.5 | 0 | ||
20.69 | 614.0 | 70.9 | 418.2 | 0 | ||
20.69 | 614.0 | 70.9 | 418.2 | 0 | ||
2.61 | 2177.4 | 80.1 | 420.7 | 0 | ||
8.58 | 1117.8 | 68.6 | 423.8 | 0 | ||
8.58 | 1117.8 | 68.6 | 423.8 | 0 | ||
16.32 | 693.3 | 71.3 | 443.9 | 0 | ||
9.47 | 1334.0 | 71.0 | 444.6 | 0 | ||
16.32 | 693.3 | 71.3 | 449.7 | 0 | ||
13.32 | 1009.1 | 76.5 | 450.4 | 0 | ||
13.32 | 1009.1 | 76.5 | 450.4 | 0 | ||
13.99 | 111.1 | 76.2 | 460.2 | 0 | ||
13.99 | 111.1 | 76.2 | 460.2 | 0 | ||
7.51 | 1591.3 | 76.4 | 481.2 | 0 | ||
7.51 | 1591.3 | 76.4 | 481.2 | 0 | ||
2.61 | 2177.4 | 80.1 | 484.4 | 0 | ||
14.6 | 933.5 | 76.9 | 488.5 | 0 | ||
4.32 | 1613.5 | 69.6 | 491.6 | 0 | ||
4.32 | 1613.5 | 69.6 | 491.6 | 0 | ||
3.82 | 2083.8 | 79.8 | 494.2 | 0 | ||
2.92 | 1474.8 | 69.9 | 494.8 | 0 | ||
2.92 | 1474.8 | 69.9 | 494.8 | 0 | ||
10.38 | 755.0 | 83.7 | 495.6 | 0 | ||
3.91 | 2017.6 | 80.9 | 501.5 | 0 | ||
1.06 | 1556.3 | 69.9 | 513.4 | 0 | ||
3.82 | 2083.8 | 81.0 | 514.2 | 0 | ||
3.91 | 2017.6 | 80.5 | 520.9 | 0 | ||
10.62 | 1331.0 | 76.8 | 534.2 | 0 | ||
3.55 | 2312.2 | 81.2 | 535.9 | 0 | ||
3.55 | 2312.2 | 81.2 | 535.9 | 0 | ||
23.67 | 786.9 | 76.0 | 538.2 | 0 | ||
7.2 | 1857.0 | 67.2 | 550.1 | 0 | ||
26.6 | 681.6 | 76.2 | 560.3 | 0 | ||
12.32 | 1326.7 | 74.6 | 577.3 | 0 | ||
9.06 | 1545.1 | 70.6 | 586.2 | 0 | ||
9.06 | 1545.1 | 70.6 | 586.2 | 0 | ||
71.89 | 199.5 | 85.1 | 597.5 | 0 | ||
9.77 | 1216.2 | 71.1 | 610.1 | 0 | ||
18.63 | 887.0 | 75.9 | 612.9 | 0 | ||
18.63 | 887.0 | 75.9 | 612.9 | 0 | ||
4.08 | 1897.4 | 81.0 | 623.9 | 0 | ||
4.08 | 1897.4 | 81.0 | 623.9 | 0 | ||
2.38 | 1811.6 | 70.0 | 624.5 | 0 | ||
1.42 | 4015.2 | 80.9 | 638.4 | 0 | ||
3.37 | 2495.4 | 82.4 | 641.7 | 0 | ||
48.73 | 481.3 | 72.8 | 642.1 | 0 | ||
37.95 | 560.7 | 68.6 | 655.2 | 0 | ||
3.29 | 2598.6 | 81.2 | 663.6 | 0 | ||
19.01 | 978.0 | 73.8 | 674.7 | 0 | ||
44.44 | 535.7 | 72.8 | 676.8 | 0 | ||
3.29 | 2598.6 | 81.2 | 688.8 | 0 | ||
3.29 | 2598.6 | 81.2 | 688.8 | 0 | ||
5.17 | 145.2 | 52.5 | 690.9 | 0 | ||
6.25 | 2105.3 | 70.7 | 701.3 | 0 | ||
6.07 | 2414.7 | 57.9 | 705.3 | 0 | ||
14.19 | 1136.4 | 62.6 | 731.9 | 0 | ||
45.04 | 604.6 | 71.5 | 733.2 | 0 | ||
6.25 | 2105.3 | 70.7 | 740.8 | 0 | ||
3.11 | 2833.7 | 81.8 | 741.0 | 0 | ||
31.04 | 882.0 | 71.5 | 742.9 | 0 | ||
31.04 | 882.0 | 71.5 | 742.9 | 0 | ||
2.65 | 3668.8 | 79.9 | 748.1 | 0 | ||
2.65 | 3668.8 | 79.9 | 748.1 | 0 | ||
17.94 | 1136.4 | 62.9 | 752.2 | 0 | ||
3.29 | 2598.6 | 81.2 | 764.2 | 0 | ||
26.93 | 1015.0 | 64.5 | 766.4 | 0 | ||
64.55 | 400.5 | 70.3 | 773.8 | 0 | ||
5.22 | 2993.4 | 70.6 | 794.6 | 0 | ||
9.71 | 2239.1 | 60.8 | 797.4 | 0 | ||
28.72 | 1041.8 | 73.5 | 800.8 | 0 | ||
5.74 | 1117.2 | 74.5 | 803.2 | 0 | ||
8.1 | 873.6 | 77.3 | 804.6 | 0 | ||
26.56 | 692.5 | 85.3 | 813.0 | 0 | ||
28.28 | 651.8 | 85.5 | 813.2 | 0 | ||
31.55 | 978.1 | 73.5 | 820.0 | 0 | ||
31.55 | 978.1 | 73.5 | 820.0 | 0 | ||
5.74 | 1117.2 | 74.5 | 824.3 | 0 | ||
3.55 | 2312.2 | 81.7 | 825.8 | 0 | ||
51.34 | 304.3 | 81.3 | 830.8 | 0 | ||
8.73 | 934.7 | 74.6 | 843.3 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice