Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Pumpkin leaves, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Pumpkin leaves, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 900.0 | 53.9 | 171.0 | 1 |
8.38 | 421.3 | 61.6 | 107.1 | 0 | ||
45.74 | 73.6 | 61.5 | 122.2 | 0 | ||
97.05 | 474.5 | 71.7 | 134.0 | 0 | ||
97.01 | 474.7 | 71.7 | 139.6 | 0 | ||
78.56 | 618.8 | 66.3 | 141.4 | 0 | ||
95.72 | 440.5 | 69.3 | 142.4 | 0 | ||
74.96 | 620.4 | 66.2 | 142.7 | 0 | ||
96.86 | 498.5 | 67.5 | 142.7 | 0 | ||
97.78 | 551.5 | 64.7 | 143.2 | 0 | ||
96.96 | 508.3 | 69.8 | 144.1 | 0 | ||
95.52 | 441.1 | 69.3 | 146.6 | 0 | ||
95.52 | 441.1 | 69.3 | 147.0 | 0 | ||
65.75 | 472.6 | 68.8 | 148.1 | 0 | ||
96.44 | 477.6 | 71.7 | 148.6 | 0 | ||
83.29 | 700.9 | 65.3 | 149.6 | 0 | ||
83.29 | 700.9 | 65.3 | 149.6 | 0 | ||
81.28 | 717.4 | 65.3 | 149.7 | 0 | ||
35.78 | 313.0 | 68.7 | 149.9 | 0 | ||
95.72 | 440.5 | 69.3 | 150.3 | 0 | ||
95.67 | 440.6 | 69.3 | 150.4 | 0 | ||
95.31 | 460.3 | 68.4 | 151.0 | 0 | ||
21.99 | 720.2 | 79.3 | 153.7 | 0 | ||
94.98 | 645.4 | 65.2 | 154.0 | 0 | ||
94.98 | 645.4 | 65.2 | 155.0 | 0 | ||
64.25 | 497.8 | 73.3 | 155.1 | 0 | ||
14.25 | 719.6 | 80.7 | 155.2 | 0 | ||
63.3 | 971.3 | 57.4 | 156.0 | 0 | ||
74.27 | 687.6 | 66.9 | 157.2 | 0 | ||
9.15 | 697.3 | 76.0 | 157.8 | 0 | ||
9.15 | 697.3 | 76.0 | 157.8 | 0 | ||
6.12 | 696.3 | 76.4 | 158.5 | 0 | ||
6.12 | 696.3 | 76.4 | 158.5 | 0 | ||
92.93 | 570.1 | 66.7 | 159.1 | 0 | ||
89.22 | 594.8 | 66.7 | 159.2 | 0 | ||
84.5 | 626.3 | 66.7 | 159.8 | 0 | ||
97.26 | 554.5 | 64.7 | 160.5 | 0 | ||
87.06 | 608.6 | 66.7 | 160.5 | 0 | ||
91.24 | 688.9 | 61.6 | 161.6 | 0 | ||
16.47 | 592.9 | 70.6 | 162.2 | 0 | ||
16.47 | 592.9 | 70.6 | 162.2 | 0 | ||
11.17 | 720.7 | 75.7 | 162.5 | 0 | ||
97.55 | 542.9 | 66.7 | 163.3 | 0 | ||
59.18 | 1016.1 | 64.3 | 164.0 | 0 | ||
96.57 | 546.1 | 67.3 | 164.2 | 0 | ||
97.55 | 542.9 | 66.7 | 164.4 | 0 | ||
45.72 | 819.9 | 74.2 | 164.7 | 0 | ||
13.37 | 767.1 | 70.7 | 165.7 | 0 | ||
91.92 | 607.5 | 65.6 | 166.0 | 0 | ||
50.99 | 655.7 | 73.8 | 166.4 | 0 | ||
50.99 | 655.7 | 73.8 | 166.4 | 0 | ||
63.44 | 481.2 | 70.5 | 167.1 | 0 | ||
5.91 | 734.2 | 76.3 | 167.1 | 0 | ||
91.92 | 607.5 | 65.6 | 167.4 | 0 | ||
88.01 | 633.9 | 65.6 | 167.6 | 0 | ||
88.01 | 633.9 | 65.6 | 167.6 | 0 | ||
94.28 | 668.9 | 60.5 | 167.6 | 0 | ||
56.9 | 580.0 | 72.2 | 167.7 | 0 | ||
97.78 | 627.2 | 65.2 | 168.2 | 0 | ||
58.26 | 580.3 | 73.8 | 168.4 | 0 | ||
68.03 | 888.6 | 64.1 | 168.8 | 0 | ||
24.36 | 1060.4 | 73.3 | 169.4 | 0 | ||
24.36 | 1060.4 | 73.3 | 169.4 | 0 | ||
71.51 | 860.8 | 64.5 | 170.9 | 0 | ||
71.51 | 860.8 | 64.5 | 170.9 | 0 | ||
71.51 | 900.0 | 53.9 | 171.0 | 0 | ||
76.72 | 802.8 | 64.4 | 171.2 | 0 | ||
66.06 | 887.9 | 65.2 | 171.7 | 0 | ||
68.6 | 862.1 | 62.7 | 171.9 | 0 | ||
86.37 | 675.4 | 65.3 | 172.5 | 0 | ||
41.67 | 789.5 | 72.2 | 173.0 | 0 | ||
41.67 | 789.5 | 72.2 | 173.0 | 0 | ||
87.96 | 663.6 | 65.3 | 173.2 | 0 | ||
87.96 | 663.6 | 65.3 | 173.2 | 0 | ||
68.03 | 888.6 | 64.1 | 174.5 | 0 | ||
59.49 | 535.5 | 73.3 | 175.5 | 0 | ||
7.06 | 972.3 | 79.6 | 175.7 | 0 | ||
7.06 | 972.3 | 79.6 | 175.7 | 0 | ||
+ ![]() | 94.4 | 614.0 | 64.1 | 176.5 | 0 | |
+ ![]() | 94.48 | 595.8 | 65.0 | 176.7 | 0 | |
13.58 | 855.6 | 72.1 | 177.4 | 0 | ||
84.34 | 690.3 | 65.3 | 177.6 | 0 | ||
66.06 | 887.9 | 65.2 | 177.8 | 0 | ||
92.64 | 625.5 | 65.1 | 177.8 | 0 | ||
92.29 | 627.2 | 65.1 | 178.2 | 0 | ||
92.29 | 627.2 | 65.1 | 178.2 | 0 | ||
69.5 | 843.4 | 62.8 | 178.3 | 0 | ||
73.63 | 814.1 | 64.3 | 178.3 | 0 | ||
97.23 | 642.6 | 65.8 | 179.7 | 0 | ||
69.56 | 734.5 | 66.8 | 179.8 | 0 | ||
69.56 | 734.5 | 66.8 | 179.8 | 0 | ||
69.53 | 868.3 | 64.6 | 180.8 | 0 | ||
38.92 | 868.2 | 73.5 | 180.9 | 0 | ||
38.92 | 868.2 | 73.5 | 180.9 | 0 | ||
90.5 | 648.7 | 65.7 | 181.8 | 0 | ||
68.06 | 821.3 | 61.0 | 182.3 | 0 | ||
81.39 | 737.9 | 64.2 | 182.8 | 0 | ||
90.98 | 683.0 | 64.2 | 182.8 | 0 | ||
90.98 | 683.0 | 64.2 | 182.8 | 0 | ||
90.5 | 648.7 | 65.7 | 183.0 | 0 | ||
40.99 | 1235.3 | 62.2 | 183.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice