Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Purslane, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Purslane, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2604.2 | 56.0 | 468.8 | 1 |
4.13 | 614.8 | 80.8 | 193.2 | 0 | ||
4.13 | 614.8 | 80.8 | 193.2 | 0 | ||
6.45 | 478.4 | 80.8 | 198.0 | 0 | ||
35.91 | 970.8 | 78.5 | 199.6 | 0 | ||
21.72 | 1146.2 | 78.3 | 206.3 | 0 | ||
21.72 | 1146.2 | 78.3 | 206.3 | 0 | ||
47.58 | 878.1 | 70.6 | 208.7 | 0 | ||
47.58 | 878.1 | 70.6 | 208.7 | 0 | ||
39.24 | 1033.8 | 70.6 | 211.2 | 0 | ||
26.82 | 1057.1 | 71.7 | 213.5 | 0 | ||
23.6 | 1084.8 | 80.2 | 220.1 | 0 | ||
80.79 | 1133.7 | 66.5 | 221.5 | 0 | ||
97.66 | 949.6 | 66.6 | 231.4 | 0 | ||
39.56 | 856.6 | 78.6 | 231.9 | 0 | ||
26.69 | 1557.5 | 70.7 | 234.7 | 0 | ||
23.6 | 1070.6 | 78.7 | 241.8 | 0 | ||
25.88 | 1149.1 | 68.5 | 249.4 | 0 | ||
76.78 | 960.1 | 72.1 | 250.8 | 0 | ||
40.42 | 926.0 | 71.1 | 255.0 | 0 | ||
67.57 | 1417.1 | 62.3 | 259.7 | 0 | ||
40.42 | 926.0 | 71.1 | 260.5 | 0 | ||
24.62 | 1298.8 | 68.5 | 263.2 | 0 | ||
24.62 | 1298.8 | 68.5 | 263.2 | 0 | ||
12.79 | 1726.0 | 78.0 | 265.5 | 0 | ||
12.79 | 1726.0 | 78.0 | 265.5 | 0 | ||
43.15 | 118.3 | 81.6 | 266.0 | 0 | ||
52.49 | 762.5 | 70.7 | 271.3 | 0 | ||
74.03 | 1138.3 | 70.9 | 275.8 | 0 | ||
73.57 | 1015.7 | 72.1 | 276.8 | 0 | ||
61.87 | 1451.2 | 62.4 | 277.8 | 0 | ||
61.87 | 1451.2 | 62.4 | 277.8 | 0 | ||
17.67 | 1484.1 | 78.7 | 279.4 | 0 | ||
57.65 | 1683.3 | 71.2 | 281.6 | 0 | ||
57.65 | 1683.3 | 71.2 | 281.6 | 0 | ||
61.03 | 1387.5 | 70.9 | 282.2 | 0 | ||
61.03 | 1387.5 | 70.9 | 282.2 | 0 | ||
26.91 | 312.3 | 76.3 | 293.6 | 0 | ||
12.32 | 299.0 | 74.6 | 295.0 | 0 | ||
58.36 | 1569.4 | 72.6 | 295.6 | 0 | ||
61.59 | 1528.1 | 72.5 | 298.5 | 0 | ||
61.59 | 1528.1 | 72.5 | 298.5 | 0 | ||
56.17 | 1504.9 | 64.7 | 303.9 | 0 | ||
59.45 | 1619.2 | 71.0 | 304.6 | 0 | ||
99.11 | 1467.0 | 70.9 | 305.0 | 0 | ||
98.03 | 1267.1 | 65.6 | 305.2 | 0 | ||
57.17 | 1676.7 | 71.1 | 309.0 | 0 | ||
57.17 | 1676.7 | 71.1 | 309.0 | 0 | ||
99.1 | 1467.2 | 70.9 | 310.3 | 0 | ||
36.74 | 133.8 | 81.6 | 313.7 | 0 | ||
15.38 | 2031.3 | 68.0 | 314.1 | 0 | ||
29.26 | 1052.7 | 78.1 | 316.1 | 0 | ||
29.26 | 1052.7 | 78.1 | 316.1 | 0 | ||
98.92 | 1469.6 | 70.9 | 318.7 | 0 | ||
8.51 | 2259.6 | 79.7 | 324.0 | 0 | ||
99.24 | 1602.9 | 68.1 | 326.1 | 0 | ||
10.09 | 956.3 | 71.8 | 326.9 | 0 | ||
10.09 | 956.3 | 71.8 | 326.9 | 0 | ||
94.54 | 1733.0 | 68.5 | 328.0 | 0 | ||
7.6 | 1127.9 | 72.3 | 328.1 | 0 | ||
5.87 | 1289.3 | 72.4 | 329.2 | 0 | ||
5.87 | 1289.3 | 72.4 | 329.2 | 0 | ||
61.1 | 1564.5 | 70.9 | 330.3 | 0 | ||
13.76 | 1068.5 | 71.9 | 330.5 | 0 | ||
86.37 | 931.6 | 69.9 | 332.8 | 0 | ||
29.78 | 1168.4 | 76.1 | 341.6 | 0 | ||
78.48 | 1207.4 | 81.4 | 344.7 | 0 | ||
99.58 | 1785.0 | 67.5 | 344.7 | 0 | ||
25.74 | 1778.7 | 70.3 | 346.6 | 0 | ||
25.74 | 1778.7 | 70.3 | 346.6 | 0 | ||
89.87 | 519.8 | 83.7 | 351.7 | 0 | ||
99.48 | 1786.8 | 67.5 | 355.3 | 0 | ||
98.94 | 1660.5 | 66.6 | 356.0 | 0 | ||
12.12 | 2201.2 | 79.2 | 357.5 | 0 | ||
92.15 | 1818.7 | 70.1 | 358.8 | 0 | ||
24.92 | 885.9 | 83.7 | 359.0 | 0 | ||
98.56 | 1699.9 | 70.1 | 361.8 | 0 | ||
98.65 | 1474.0 | 70.9 | 362.6 | 0 | ||
12.37 | 2136.2 | 80.3 | 365.8 | 0 | ||
67.58 | 1736.4 | 66.5 | 368.8 | 0 | ||
13.58 | 1731.3 | 69.5 | 371.5 | 0 | ||
13.58 | 1731.3 | 69.5 | 371.5 | 0 | ||
82.35 | 1935.3 | 73.1 | 372.3 | 0 | ||
81.5 | 1967.1 | 72.9 | 372.3 | 0 | ||
97.53 | 1630.5 | 69.1 | 373.1 | 0 | ||
95.91 | 1220.5 | 72.4 | 376.8 | 0 | ||
12.12 | 2201.2 | 80.4 | 376.9 | 0 | ||
62.1 | 1359.2 | 64.4 | 378.6 | 0 | ||
77.6 | 1256.0 | 66.5 | 383.6 | 0 | ||
87.18 | 1831.5 | 73.0 | 383.7 | 0 | ||
99.32 | 1789.6 | 67.5 | 383.7 | 0 | ||
12.37 | 2136.2 | 79.9 | 384.5 | 0 | ||
8.51 | 2259.6 | 79.7 | 386.1 | 0 | ||
84.93 | 1883.0 | 73.0 | 387.2 | 0 | ||
84.93 | 1883.0 | 73.0 | 387.2 | 0 | ||
96.99 | 1280.8 | 65.6 | 388.6 | 0 | ||
91.86 | 1949.6 | 71.2 | 390.6 | 0 | ||
91.09 | 940.0 | 64.6 | 392.8 | 0 | ||
11.34 | 2425.0 | 80.6 | 393.5 | 0 | ||
11.34 | 2425.0 | 80.6 | 393.5 | 0 | ||
49.24 | 1977.0 | 63.9 | 396.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice