Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Radishes, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Radishes, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 4435.5 | 65.7 | 709.7 | 1 |
3.94 | 1519.5 | 79.6 | 257.7 | 0 | ||
97.39 | 1121.2 | 79.1 | 271.2 | 0 | ||
98.34 | 1303.4 | 78.5 | 276.2 | 0 | ||
26.97 | 1026.3 | 79.8 | 276.6 | 0 | ||
98.34 | 1303.4 | 78.5 | 276.9 | 0 | ||
98.34 | 1303.4 | 78.5 | 276.9 | 0 | ||
97.27 | 1120.5 | 79.1 | 277.5 | 0 | ||
97.27 | 1120.5 | 79.1 | 278.1 | 0 | ||
97.39 | 1121.2 | 79.1 | 283.5 | 0 | ||
97.36 | 1120.2 | 79.1 | 283.5 | 0 | ||
32.99 | 1061.7 | 79.8 | 283.7 | 0 | ||
32.99 | 1061.7 | 79.8 | 283.7 | 0 | ||
3.94 | 1519.5 | 79.6 | 286.9 | 0 | ||
97.04 | 1172.4 | 77.9 | 290.5 | 0 | ||
91.05 | 1462.3 | 76.5 | 291.6 | 0 | ||
73.47 | 1468.8 | 84.9 | 297.4 | 0 | ||
73.47 | 1468.8 | 84.9 | 297.4 | 0 | ||
88.28 | 1608.0 | 78.6 | 298.7 | 0 | ||
78.11 | 1363.9 | 84.9 | 298.8 | 0 | ||
60.77 | 1693.0 | 82.5 | 304.1 | 0 | ||
93.04 | 1182.9 | 79.1 | 318.5 | 0 | ||
93.04 | 1182.9 | 79.1 | 318.5 | 0 | ||
25.48 | 283.6 | 67.2 | 324.3 | 0 | ||
30.85 | 1508.3 | 79.5 | 324.8 | 0 | ||
97.02 | 1131.7 | 79.1 | 326.1 | 0 | ||
21.69 | 1519.0 | 79.5 | 326.3 | 0 | ||
21.69 | 1519.0 | 79.5 | 326.3 | 0 | ||
96.89 | 1119.9 | 79.1 | 330.6 | 0 | ||
89.4 | 1815.8 | 77.4 | 331.0 | 0 | ||
96.47 | 1128.6 | 79.1 | 347.1 | 0 | ||
96.5 | 1128.3 | 79.1 | 347.8 | 0 | ||
96.47 | 1128.6 | 79.1 | 347.9 | 0 | ||
96.5 | 1128.3 | 79.1 | 348.6 | 0 | ||
93.94 | 1014.3 | 79.1 | 350.9 | 0 | ||
48.41 | 1664.9 | 72.1 | 352.3 | 0 | ||
53.9 | 1645.7 | 72.0 | 354.3 | 0 | ||
53.9 | 1645.7 | 72.0 | 354.3 | 0 | ||
53.9 | 1645.7 | 72.0 | 354.3 | 0 | ||
53.9 | 1645.7 | 72.0 | 354.3 | 0 | ||
50.38 | 1588.3 | 72.1 | 356.6 | 0 | ||
95.49 | 1642.3 | 77.7 | 358.4 | 0 | ||
89.68 | 1736.5 | 77.8 | 358.5 | 0 | ||
96.55 | 1131.1 | 79.1 | 358.5 | 0 | ||
96.55 | 1131.1 | 79.1 | 358.5 | 0 | ||
92.99 | 1687.4 | 77.7 | 358.7 | 0 | ||
91.56 | 1714.2 | 77.7 | 361.1 | 0 | ||
94.07 | 1203.9 | 77.9 | 364.7 | 0 | ||
98.47 | 1593.8 | 77.7 | 366.2 | 0 | ||
98.47 | 1593.8 | 77.7 | 368.1 | 0 | ||
48.41 | 1664.9 | 72.1 | 369.5 | 0 | ||
48.41 | 1664.9 | 72.1 | 369.5 | 0 | ||
48.41 | 1664.9 | 72.1 | 369.5 | 0 | ||
83.03 | 1023.4 | 76.9 | 377.4 | 0 | ||
82.8 | 1058.7 | 76.8 | 378.8 | 0 | ||
82.8 | 1058.7 | 76.8 | 380.6 | 0 | ||
38.59 | 2589.2 | 82.9 | 382.5 | 0 | ||
97.45 | 1471.5 | 76.6 | 383.0 | 0 | ||
33.49 | 1030.6 | 83.8 | 384.2 | 0 | ||
94.46 | 1663.7 | 77.7 | 386.0 | 0 | ||
92.57 | 1636.1 | 84.3 | 390.6 | 0 | ||
99.56 | 2264.9 | 77.1 | 392.8 | 0 | ||
99.56 | 2264.9 | 77.1 | 393.3 | 0 | ||
99.56 | 2264.9 | 77.1 | 394.5 | 0 | ||
60.12 | 1397.5 | 77.1 | 396.3 | 0 | ||
92.61 | 1741.9 | 83.4 | 399.6 | 0 | ||
79.94 | 2214.3 | 74.9 | 407.6 | 0 | ||
81.16 | 2194.7 | 74.8 | 409.0 | 0 | ||
81.16 | 2194.7 | 74.8 | 409.0 | 0 | ||
92.11 | 1557.4 | 76.6 | 410.2 | 0 | ||
92.11 | 1557.4 | 76.6 | 410.2 | 0 | ||
57.45 | 2673.9 | 73.6 | 416.4 | 0 | ||
91.59 | 1709.3 | 77.7 | 417.2 | 0 | ||
91.59 | 1709.3 | 77.7 | 417.2 | 0 | ||
91.66 | 2397.5 | 76.1 | 417.6 | 0 | ||
91.66 | 2397.5 | 76.1 | 417.6 | 0 | ||
43.01 | 2611.3 | 82.3 | 417.8 | 0 | ||
96.75 | 1577.5 | 80.9 | 418.9 | 0 | ||
64.27 | 2455.0 | 74.5 | 419.1 | 0 | ||
91.01 | 1677.3 | 81.0 | 419.2 | 0 | ||
90.61 | 2435.5 | 76.0 | 419.4 | 0 | ||
99.64 | 2419.3 | 77.0 | 419.5 | 0 | ||
94.32 | 1903.1 | 80.4 | 420.2 | 0 | ||
94.32 | 1903.1 | 80.4 | 420.2 | 0 | ||
97.8 | 1835.8 | 80.4 | 420.4 | 0 | ||
91.01 | 1677.3 | 81.0 | 422.2 | 0 | ||
99.64 | 2441.5 | 76.9 | 422.5 | 0 | ||
42.93 | 2554.5 | 83.0 | 423.3 | 0 | ||
56.95 | 1445.3 | 77.0 | 424.1 | 0 | ||
56.95 | 1445.3 | 77.0 | 424.1 | 0 | ||
88.33 | 2530.3 | 75.8 | 425.5 | 0 | ||
88.33 | 2530.3 | 75.8 | 425.5 | 0 | ||
97.71 | 1838.7 | 80.4 | 426.2 | 0 | ||
70.98 | 2874.7 | 74.9 | 426.6 | 0 | ||
94.17 | 1917.0 | 80.3 | 427.5 | 0 | ||
94.17 | 1917.0 | 80.3 | 427.5 | 0 | ||
72.22 | 2884.6 | 75.0 | 429.5 | 0 | ||
72.22 | 2884.6 | 75.0 | 429.5 | 0 | ||
95.82 | 2437.3 | 76.2 | 429.7 | 0 | ||
38.59 | 2589.2 | 82.9 | 430.2 | 0 | ||
40.88 | 2600.6 | 82.8 | 431.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice